Paul Cameron [2951]
Üksikasjad
| Eesnimi: | Paul |
|---|---|
| Perekonnanimi: | Cameron |
| Sünninimi: | Cameron |
| Hüüdnimi: | |
| Eelmised nimed: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliteratsioon: |
Paul Cameron |
| WSDC-ID: | 2951 |
| Lubatud divisjonid: | Intermediate Novice |
| Lubatud divisjonid (Leader): | Intermediate |
| Lubatud divisjonid (Follower): | Novice |
| Sünnipäev: | Pro |
| Vanus: | Pro |
| Riik: | Pro |
| Linn: | Pro |
| Country of birth: | Pro |
| Sotsiaalmeedia: | Pro |
Punktid/Sündmus
2.67
3 kokku sündmusi
Praegune sündmuste jada
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Praegune poodiumite jada
0
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2003 | 1 | 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | ||||||||||||
| 2001 | 1 |
Edukaimad sündmused
| 🥉 | Intermediate | World Hustle Dance Championships | Jul 2003 | 0.5 |
| 4th | Intermediate | Spring Swing | May 2003 | 0.375 |
| Final | Novice | Michigan Swing Dance Champs | Aug 2001 | 0.0625 |
Parimad partnerid
| 1. | Cynthia Lehning | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 2. | Krissie Brownlee | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
Statistika
All Time |
||
| Peamine roll | Leader | |
|---|---|---|
| Punktid | 8 | |
| Punktid Leader | 100.00% | 8 |
| Punktid viimase 3 aasta jooksul | 0 | |
| Ajaraam | 1aasta 11kuud | August 2001 - Juuli 2003 |
| Võidud | 0.00% | 0 |
| Kohad | 66.67% | 2 |
| Finaalid | 1.00x | 3 |
| Events | 1.00x | 3 |
| Ainulaadsed sündmused | 3 | |
Intermediate | ||
| Punktid | 23.33% | 7 |
| Punktid Leader | 100.00% | 7 |
| Punktid viimase 3 aasta jooksul | 0 | |
| Ajaraam | 2kuud | Mai 2003 - Juuli 2003 |
| Võidud | 0.00% | 0 |
| Kohad | 100.00% | 2 |
| Finaalid | 1.00x | 2 |
| Events | 1.00x | 2 |
| Ainulaadsed sündmused | 2 | |
Novice | ||
| Punktid | 6.25% | 1 |
| Punktid Leader | 100.00% | 1 |
| Punktid viimase 3 aasta jooksul | 0 | |
| Ajaraam | August 2001 - August 2001 | |
| Võidud | 0.00% | 0 |
| Kohad | 0.00% | 0 |
| Finaalid | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Ainulaadsed sündmused | 1 | |
Paul Cameron võib järgmis(t)es divisjonide(s) tantsida leader'ina:
Intermediate
Intermediate
Paul Cameron võib järgmis(t)es divisjonide(s) tantsida follower'ina:
Novice
Novice
Intermediate: 7 / 30 kogupunktist
| L | Secaucus, NJ - July 2003 Partner: Cynthia Lehning | 3. | 4 |
| L | Detroit, MI - May 2003 Partner: Krissie Brownlee | 4. | 3 |
| KOKKU: | 7 | ||
Novice: 1 / 16 kogupunktist
| L | Michigan, MI - August 2001 | Finaal | 1 |
| KOKKU: | 1 | ||
Paul Cameron