Anastasia Tsimbidis [3765]
Üksikasjad
Eesnimi: | Anastasia |
---|---|
Perekonnanimi: | Tsimbidis |
Sünninimi: | Tsimbidis |
Hüüdnimi: | |
Eelmised nimed: | Pro |
Transliteratsioon: |
![]() |
WSDC-ID: | 3765 |
Lubatud divisjonid: | ADV,INT,ALS |
Sünnipäev: | Pro |
Vanus: | Pro |
Riik: | Pro |
Linn: | Pro |
Statistika
All Time |
||
Peamine roll | Follower | |
---|---|---|
Punktid | 112 | |
Punktid Follower | 100.00% | 112 |
Punktid viimase 3 aasta jooksul | 0 | |
Ajaraam | 11aastat 2kuud | Aprill 2003 - Juun 2014 |
Võidud | 7.89% | 3 |
Kohad | 57.89% | 22 |
Finaalid | 1.00x | 38 |
Events | 1.41x | 38 |
Ainulaadsed sündmused | 27 | |
All-Stars | ||
Punktid | 6.00% | 9 |
Punktid Follower | 100.00% | 9 |
Punktid viimase 3 aasta jooksul | 0 | |
Ajaraam | 2aastat 11kuud | Juuli 2011 - Juun 2014 |
Võidud | 0.00% | 0 |
Kohad | 100.00% | 4 |
Finaalid | 1.00x | 4 |
Events | 1.33x | 4 |
Ainulaadsed sündmused | 3 | |
Advanced | ||
Punktid | 103.33% | 62 |
Punktid Follower | 100.00% | 62 |
Punktid viimase 3 aasta jooksul | 0 | |
Ajaraam | 8aastat 9kuud | November 2003 - August 2012 |
Võidud | 8.33% | 2 |
Kohad | 50.00% | 12 |
Finaalid | 1.00x | 24 |
Events | 1.33x | 24 |
Ainulaadsed sündmused | 18 | |
Intermediate | ||
Punktid | 110.00% | 33 |
Punktid Follower | 100.00% | 33 |
Punktid viimase 3 aasta jooksul | 0 | |
Ajaraam | 10kuud | Juun 2003 - Aprill 2004 |
Võidud | 14.29% | 1 |
Kohad | 71.43% | 5 |
Finaalid | 1.00x | 7 |
Events | 1.00x | 7 |
Ainulaadsed sündmused | 7 | |
Novice | ||
Punktid | 43.75% | 7 |
Punktid Follower | 100.00% | 7 |
Punktid viimase 3 aasta jooksul | 0 | |
Ajaraam | 1kuu | Aprill 2003 - Mai 2003 |
Võidud | 0.00% | 0 |
Kohad | 50.00% | 1 |
Finaalid | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Ainulaadsed sündmused | 2 | |
Professionals | ||
Punktid | 1 | |
Punktid Follower | 100.00% | 1 |
Punktid viimase 3 aasta jooksul | 0 | |
Ajaraam | August 2005 - August 2005 | |
Võidud | 0.00% | 0 |
Kohad | 0.00% | 0 |
Finaalid | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Ainulaadsed sündmused | 1 |
Anastasia Tsimbidis võib järgmis(t)es divisjonide(s) tantsida leader'ina:
Advanced Intermediate
Advanced Intermediate
Anastasia Tsimbidis võib järgmis(t)es divisjonide(s) tantsida follower'ina:
All-Stars
All-Stars
All-Stars: 9 / 150 kogupunktist
F | Denver, CO - June 2014 Partner: Bob Tucker | 5. | 1 |
F | Medford, OR - May 2014 Partner: Andy Vanosdale | 4. | 2 |
F | Denver, CO - June 2012 Partner: Bob Tucker | 3. | 3 |
F | Phoenix, AZ - July 2011 Partner: Michael O'connor | 3. | 3 |
KOKKU: | 9 |
Advanced: 62 / 60 kogupunktist
F | Phoenix, AZ - August 2012 Partner: Michael Smith | 5. | 1 |
F | Phoenix, AZ - August 2011 Partner: Rob Ingenthron | 1. | 5 |
F | Palm Springs, CA - January 2010 | Finaal | 1 |
F | Phoenix, AZ - September 2009 | Finaal | 1 |
F | Green Bay, WI - July 2006 | Finaal | 1 |
F | New Brunswick, NJ, New Jersey, USA - June 2006 Partner: Jason Barnes | 4. | 3 |
F | Atlanta, GA, GA, USA - May 2006 | Finaal | 1 |
F | Detroit, MI - April 2006 Partner: Doug Rousar | 2. | 6 |
F | Sacramento, CA, USA - February 2006 | Finaal | 1 |
F | Minneapolis, MN - November 2005 | Finaal | 1 |
F | Green Bay, WI - July 2005 Partner: Jason Barnes | 3. | 4 |
F | Indianapolis, IN - June 2005 Partner: Doug Rousar | 4. | 3 |
F | Sacramento, CA, USA - February 2005 | Finaal | 1 |
F | San Diego, CA - January 2005 | Finaal | 1 |
F | Chicago, IL - September 2004 | Finaal | 1 |
F | Washington, DC., VA, USA - July 2004 Partner: Jason Marker | 4. | 3 |
F | Green Bay, WI - July 2004 Partner: Doug Rousar | 3. | 4 |
F | Buffalo, NY - June 2004 Partner: Jason Miklic | 3. | 4 |
F | New Brunswick, NJ, New Jersey, USA - June 2004 Partner: Brian Faust | 3. | 4 |
F | Atlanta, GA, GA, USA - May 2004 Partner: Troy Reed | 4. | 3 |
F | Reno, NV - March 2004 | Finaal | 1 |
F | Newton, MA - March 2004 | Finaal | 1 |
F | Monterey, CA - January 2004 | Finaal | 1 |
F | Cleveland, OH - November 2003 Partner: Doug Rousar | 1. | 10 |
KOKKU: | 62 |
Intermediate: 33 / 30 kogupunktist
F | Cape Cod, MA - April 2004 Partner: Brian Faust | 2. | 6 |
F | Minneapolis, MN - November 2003 Partner: Cary Pettit | 1. | 10 |
F | Nashville, TN - October 2003 | Finaal | 1 |
F | San Francisco, CA - October 2003 Partner: Gianmarco Russo | 2. | 6 |
F | Chicago, IL - September 2003 Partner: Bryan Owen | 4. | 3 |
F | Green Bay, WI - July 2003 | Finaal | 1 |
F | Indianapolis, IN - June 2003 Partner: Jim Chisholm | 2. | 6 |
KOKKU: | 33 |
Novice: 7 / 16 kogupunktist
F | Houston, TX - May 2003 | Finaal | 1 |
F | Chicago, IL - April 2003 Partner: Ken Couperus | 2. | 6 |
KOKKU: | 7 |
Professional: 1 kogupunkt
F | Madison, WI - August 2005 | Finaal | 1 |
KOKKU: | 1 |