Andrew Pakis [3810]
Üksikasjad
Eesnimi: | Andrew |
---|---|
Perekonnanimi: | Pakis |
Sünninimi: | Pakis |
Hüüdnimi: | |
Eelmised nimed: | Pro |
Transliteratsioon: |
![]() |
WSDC-ID: | 3810 |
Lubatud divisjonid: | NOV,NEW |
Lubatud divisjonid (Leader): | NOV |
Lubatud divisjonid (Follower): | NEW,NOV |
Sünnipäev: | Pro |
Vanus: | Pro |
Riik: | Pro |
Linn: | Pro |
Country of birth: | Pro |
Sotsiaalmeedia: | Pro |
Punktid/Sündmus
4.00
2 kokku sündmusi
Praegune sündmuste jada
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Praegune poodiumite jada
0
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
2003 | 1 | 1 |
---|
Edukaimad sündmused
🥈 | Novice | Wisconsin Dance Challenge/Midwest Area Swing Dance Challenge | Jul 2003 | 0.375 |
5th | Novice | Chicago Dance Challenge | Apr 2003 | 0.125 |
Parimad partnerid
1. | Karen Jacobs | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
2. | Cindy Harter | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
Statistika
All Time |
||
Peamine roll | Leader | |
---|---|---|
Punktid | 10 | |
Punktid Leader | 100.00% | 10 |
Punktid viimase 3 aasta jooksul | 0 | |
Ajaraam | 3kuud | Aprill 2003 - Juuli 2003 |
Võidud | 0.00% | 0 |
Kohad | 50.00% | 2 |
Finaalid | 1.33x | 4 |
Events | 1.00x | 3 |
Ainulaadsed sündmused | 3 | |
Novice | ||
Punktid | 56.25% | 9 |
Punktid Leader | 100.00% | 9 |
Punktid viimase 3 aasta jooksul | 0 | |
Ajaraam | 3kuud | Aprill 2003 - Juuli 2003 |
Võidud | 0.00% | 0 |
Kohad | 66.67% | 2 |
Finaalid | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Ainulaadsed sündmused | 3 | |
Masters | ||
Punktid | 1 | |
Punktid Leader | 100.00% | 1 |
Punktid viimase 3 aasta jooksul | 0 | |
Ajaraam | Aprill 2003 - Aprill 2003 | |
Võidud | 0.00% | 0 |
Kohad | 0.00% | 0 |
Finaalid | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Ainulaadsed sündmused | 1 |
Andrew Pakis võib järgmis(t)es divisjonide(s) tantsida leader'ina:
Novice
Novice
Andrew Pakis võib järgmis(t)es divisjonide(s) tantsida follower'ina:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Novice: 9 / 16 kogupunktist
L | Green Bay, WI - July 2003 Partner: Karen Jacobs | 2. | 6 |
L | Indianapolis, IN - June 2003 | Finaal | 1 |
L | Chicago, IL - April 2003 Partner: Cindy Harter | 5. | 2 |
KOKKU: | 9 |
Masters: 1 kogupunkt
L | Chicago, IL - April 2003 | Finaal | 1 |
KOKKU: | 1 |