Willow Colson Wall [3930]
Üksikasjad
| Eesnimi: | Willow |
|---|---|
| Perekonnanimi: | Colson Wall |
| Sünninimi: | Colson Wall |
| Hüüdnimi: | |
| Eelmised nimed: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliteratsioon: |
Willow Colson Wall |
| WSDC-ID: | 3930 |
| Lubatud divisjonid: | Intermediate Advanced All-Stars |
| Lubatud divisjonid (Leader): | Intermediate Advanced |
| Lubatud divisjonid (Follower): | All-Stars |
| Sünnipäev: | Pro |
| Vanus: | Pro |
| Riik: | Pro |
| Linn: | Pro |
| Country of birth: | Pro |
| Sotsiaalmeedia: | Pro |
Punktid/Sündmus
4.38
39 kokku sündmusi
Praegune sündmuste jada
1
Max: 4 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 2 in a row
Praegune poodiumite jada
0
Max: 9 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2015 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2013 | 1 | |||||||||||
| 2012 | ||||||||||||
| 2011 | 1 | |||||||||||
| 2010 | 1 | |||||||||||
| 2009 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2008 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 2007 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2006 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 2005 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2004 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2003 | 1 | 1 |
Edukaimad sündmused
| 🥈 | All-Stars | The Boston Tea Party | Mar 2014 | 4 |
| 🥈 | All-Stars | 4TH of July Convention | Jul 2008 | 4 |
| 🥉 | All-Stars | Summer Hummer | Aug 2008 | 3 |
| 🥈 | All-Stars | The Boston Tea Party | Mar 2008 | 3 |
| 🥇 | All-Stars | The Boston Tea Party | Mar 2015 | 2.5 |
| 🥇 | All-Stars | The Boston Tea Party | Mar 2009 | 2.5 |
| 🥇 | Advanced | Summer Hummer | Aug 2007 | 2.5 |
| 🥈 | Advanced | New Year's Dance Extravaganza | Dec 2013 | 2 |
| 🥈 | Advanced | New Year's Dancin' Eve | Dec 2007 | 2 |
| 🥇 | Advanced | The Boston Tea Party | Mar 2007 | 2 |
Parimad partnerid
| 1. | Dmitry Lapidus | 14 pts | (2 events) | Avg: 7.00 pts/event |
| 2. | Tom Dennesen | 12 pts | (2 events) | Avg: 6.00 pts/event |
| 3. | Steve Wilder | 11 pts | (2 events) | Avg: 5.50 pts/event |
| 4. | Nick Arquette | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 5. | Brian Man | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 6. | Kevin Balcom | 9 pts | (2 events) | Avg: 4.50 pts/event |
| 7. | Cameron Crook | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 8. | Jason Miklic | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 9. | Stephane Roy | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 10. | Don Herron | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
Statistika
All Time |
||
| Peamine roll | Follower | |
|---|---|---|
| Punktid | 167 | |
| Punktid Follower | 100.00% | 167 |
| Punktid viimase 3 aasta jooksul | 0 | |
| Ajaraam | 12aastat 8kuud | Jaanuar 2003 - September 2015 |
| Võidud | 16.22% | 6 |
| Kohad | 81.08% | 30 |
| Finaalid | 1.00x | 37 |
| Events | 2.47x | 37 |
| Ainulaadsed sündmused | 15 | |
All-Stars | ||
| Punktid | 32.00% | 48 |
| Punktid Follower | 100.00% | 48 |
| Punktid viimase 3 aasta jooksul | 0 | |
| Ajaraam | 7aastat 6kuud | Märts 2008 - September 2015 |
| Võidud | 20.00% | 2 |
| Kohad | 100.00% | 10 |
| Finaalid | 1.00x | 10 |
| Events | 2.00x | 10 |
| Ainulaadsed sündmused | 5 | |
Advanced | ||
| Punktid | 116.67% | 70 |
| Punktid Follower | 100.00% | 70 |
| Punktid viimase 3 aasta jooksul | 0 | |
| Ajaraam | 8aastat 10kuud | Märts 2006 - Jaanuar 2015 |
| Võidud | 14.29% | 2 |
| Kohad | 85.71% | 12 |
| Finaalid | 1.00x | 14 |
| Events | 1.40x | 14 |
| Ainulaadsed sündmused | 10 | |
Intermediate | ||
| Punktid | 73.33% | 22 |
| Punktid Follower | 100.00% | 22 |
| Punktid viimase 3 aasta jooksul | 0 | |
| Ajaraam | 1aasta | Jaanuar 2005 - Jaanuar 2006 |
| Võidud | 0.00% | 0 |
| Kohad | 100.00% | 5 |
| Finaalid | 1.00x | 5 |
| Events | 1.00x | 5 |
| Ainulaadsed sündmused | 5 | |
Novice | ||
| Punktid | 162.50% | 26 |
| Punktid Follower | 100.00% | 26 |
| Punktid viimase 3 aasta jooksul | 0 | |
| Ajaraam | 2aastat 5kuud | Jaanuar 2003 - Juun 2005 |
| Võidud | 28.57% | 2 |
| Kohad | 42.86% | 3 |
| Finaalid | 1.00x | 7 |
| Events | 1.40x | 7 |
| Ainulaadsed sündmused | 5 | |
Newcomer | ||
| Punktid | 1 | |
| Punktid Follower | 100.00% | 1 |
| Punktid viimase 3 aasta jooksul | 0 | |
| Ajaraam | August 2003 - August 2003 | |
| Võidud | 0.00% | 0 |
| Kohad | 0.00% | 0 |
| Finaalid | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Ainulaadsed sündmused | 1 | |
Willow Colson Wall võib järgmis(t)es divisjonide(s) tantsida leader'ina:
Intermediate Advanced
Intermediate Advanced
Willow Colson Wall võib järgmis(t)es divisjonide(s) tantsida follower'ina:
All-Stars
All-Stars
All-Stars: 48 / 150 kogupunktist
| F | Burlington, VT - September 2015 Partner: Dave Damon | 4. | 2 |
| F | Newton, MA - March 2015 Partner: Steve Wilder | 1. | 5 |
| F | Newton, MA - March 2014 Partner: Cameron Crook | 2. | 8 |
| F | Burlington, MA - January 2011 Partner: Eric Cudmore | 4. | 2 |
| F | Burlington, MA - January 2010 Partner: Erik Novoa | 3. | 3 |
| F | Burlington, MA - December 2009 Partner: Kevin Balcom | 3. | 3 |
| F | Newton, MA - March 2009 Partner: Maxence Martin | 1. | 5 |
| F | Boston, MA, United States - August 2008 Partner: Chuck Brown | 3. | 6 |
| F | Phoenix, AZ, United States - July 2008 Partner: Jason Miklic | 2. | 8 |
| F | Newton, MA - March 2008 Partner: Doug Silton | 2. | 6 |
| KOKKU: | 48 | ||
Advanced: 70 / 60 kogupunktist
| F | Framingham, MA - January 2015 Partner: Akil Boatwright | 3. | 6 |
| F | Hartfoed, Connecticut, United States - May 2014 Partner: Steve Wilder | 3. | 6 |
| F | Framingham, MA - December 2013 Partner: Stephane Roy | 2. | 8 |
| F | Boston, MA - July 2009 Partner: Marc Levetin | 4. | 2 |
| F | Boston, MA - July 2008 Partner: Tom Dennesen | 2. | 6 |
| F | Burlington, MA - December 2007 Partner: Don Herron | 2. | 8 |
| F | Boston, MA, United States - August 2007 Partner: Dmitry Lapidus | 1. | 10 |
| F | Newton, MA - March 2007 Partner: Max Pitruzzella | 1. | 8 |
| F | Sacramento, CA, USA - February 2007 Partner: Matthew Loukopoulos | 3. | 0 |
| F | San Diego, CA - January 2007 | Finaal | 1 |
| F | Boston, MA, United States - August 2006 Partner: Victor Loveira | 5. | 2 |
| F | Boston, MA - August 2006 | 2. | 6 |
| F | Buffalo, NY - June 2006 | Finaal | 1 |
| F | Newton, MA - March 2006 Partner: Kevin Balcom | 2. | 6 |
| KOKKU: | 70 | ||
Intermediate: 22 / 30 kogupunktist
| F | San Diego, CA - January 2006 Partner: Darren Shepard | 4. | 3 |
| F | Dallas, TX - September 2005 Partner: Alan Annicella | 4. | 3 |
| F | Boston, MA, United States - August 2005 Partner: Dmitry Lapidus | 3. | 4 |
| F | Phoenix, AZ, United States - July 2005 Partner: Paul Andre Panon | 2. | 6 |
| F | Framingham, MA - January 2005 Partner: Tom Dennesen | 2. | 6 |
| KOKKU: | 22 | ||
Novice: 26 / 16 kogupunktist
| F | New Brunswick, New Jersey, USA - June 2005 Partner: Nick Arquette | 1. | 10 |
| F | Newton, MA - March 2005 Partner: Brian Man | 1. | 10 |
| F | Newton, MA - November 2004 | Finaal | 1 |
| F | Boston, MA, United States - August 2004 | Finaal | 1 |
| F | Newton, MA - March 2004 | Finaal | 1 |
| F | Framingham, MA - January 2004 Partner: Joseph Rizzo | 5. | 2 |
| F | Framingham, MA - January 2003 | Finaal | 1 |
| KOKKU: | 26 | ||
Newcomer: 1 kogupunkt
| F | Boston, MA, United States - August 2003 | Finaal | 1 |
| KOKKU: | 1 | ||
Willow Colson Wall