Laura Koch [4887]
Üksikasjad
| Eesnimi: | Laura |
|---|---|
| Perekonnanimi: | Koch |
| Sünninimi: | Koch |
| Hüüdnimi: | |
| Eelmised nimed: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliteratsioon: |
Laura Koch |
| WSDC-ID: | 4887 |
| Lubatud divisjonid: | Novice Intermediate Advanced |
| Lubatud divisjonid (Leader): | Novice Intermediate |
| Lubatud divisjonid (Follower): | Advanced |
| Sünnipäev: | Pro |
| Vanus: | Pro |
| Riik: | Pro |
| Linn: | Pro |
| Country of birth: | Pro |
| Sotsiaalmeedia: | Pro |
Punktid/Sündmus
3.39
33 kokku sündmusi
Praegune sündmuste jada
2
Max: 3 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
Praegune poodiumite jada
0
Max: 7 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2025 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 1 | ||||||||||
| 2023 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2021 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2019 | 1 | |||||||||||
| 2018 | 1 | |||||||||||
| 2017 | ||||||||||||
| 2016 | 1 | |||||||||||
| 2015 | 1 | 2 | ||||||||||
| 2014 | 1 | |||||||||||
| 2013 | ||||||||||||
| 2012 | 1 | |||||||||||
| 2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2010 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2009 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2008 | 1 | |||||||||||
| 2007 | ||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||
| 2005 | 1 |
Edukaimad sündmused
| 🥇 | Intermediate | Floorplay New Years Swing Vacation | Jan 2016 | 1.25 |
| 🥇 | Advanced | Colorado Country Classic | Jul 2019 | 0.75 |
| 🥈 | Novice | Swingtime in the Rockies | Aug 2010 | 0.75 |
| 🥈 | Masters | New Orleans Dance Mardi Gras | Jul 2022 | 0.5 |
| 4th | Intermediate | Swingtime in the Rockies | Jul 2015 | 0.5 |
| 4th | Intermediate | New Orleans Dance Mardi Gras | Jul 2015 | 0.5 |
| 🥈 | Intermediate | New Mexico Dance Fiesta | Sep 2014 | 0.5 |
| 🥈 | Intermediate | Colorado Country Classic | Jun 2011 | 0.5 |
| 🥇 | Masters | New Orleans Dance Mardi Gras | Jul 2023 | 0.375 |
| 🥉 | Masters | Derby City Swing | Jan 2023 | 0.375 |
Parimad partnerid
| 1. | Jim Baker | 18 pts | (2 events) | Avg: 9.00 pts/event |
| 2. | John Henson | 12 pts | (1 event) | Avg: 12.00 pts/event |
| 3. | Rick Shube | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 4. | Michael Caro | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 5. | Vince Peterson | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 6. | Rob Ingenthron | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 7. | Cj Caraway | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 8. | Dylan Sisneros | 5 pts | (2 events) | Avg: 2.50 pts/event |
| 9. | Sean Sommer | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 10. | James Williams | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
Statistika
All Time |
||
| Peamine roll | Follower | |
|---|---|---|
| Punktid | 112 | |
| Punktid Follower | 100.00% | 112 |
| Punktid viimase 3 aasta jooksul | 29 | |
| Ajaraam | 20aastat 1kuu | Juun 2005 - Juuli 2025 |
| Võidud | 12.12% | 4 |
| Kohad | 72.73% | 24 |
| Finaalid | 1.06x | 33 |
| Events | 2.07x | 31 |
| Ainulaadsed sündmused | 15 | |
Advanced | ||
| Punktid | 8.33% | 5 |
| Punktid Follower | 100.00% | 5 |
| Punktid viimase 3 aasta jooksul | 1 | |
| Ajaraam | 4aastat 6kuud | September 2018 - Märts 2023 |
| Võidud | 33.33% | 1 |
| Kohad | 100.00% | 3 |
| Finaalid | 1.00x | 3 |
| Events | 1.00x | 3 |
| Ainulaadsed sündmused | 3 | |
Intermediate | ||
| Punktid | 106.67% | 32 |
| Punktid Follower | 100.00% | 32 |
| Punktid viimase 3 aasta jooksul | 0 | |
| Ajaraam | 4aastat 7kuud | Juun 2011 - Jaanuar 2016 |
| Võidud | 12.50% | 1 |
| Kohad | 87.50% | 7 |
| Finaalid | 1.00x | 8 |
| Events | 1.33x | 8 |
| Ainulaadsed sündmused | 6 | |
Novice | ||
| Punktid | 168.75% | 27 |
| Punktid Follower | 100.00% | 27 |
| Punktid viimase 3 aasta jooksul | 0 | |
| Ajaraam | 5aastat 10kuud | Juun 2005 - Aprill 2011 |
| Võidud | 0.00% | 0 |
| Kohad | 37.50% | 3 |
| Finaalid | 1.00x | 8 |
| Events | 1.60x | 8 |
| Ainulaadsed sündmused | 5 | |
Masters | ||
| Punktid | 44 | |
| Punktid Follower | 100.00% | 44 |
| Punktid viimase 3 aasta jooksul | 24 | |
| Ajaraam | 3aastat | Juun 2022 - Juun 2025 |
| Võidud | 18.18% | 2 |
| Kohad | 81.82% | 9 |
| Finaalid | 1.00x | 11 |
| Events | 1.38x | 11 |
| Ainulaadsed sündmused | 8 | |
Sophisticated | ||
| Punktid | 4 | |
| Punktid Follower | 100.00% | 4 |
| Punktid viimase 3 aasta jooksul | 4 | |
| Ajaraam | 1aasta 4kuud | Märts 2024 - Juuli 2025 |
| Võidud | 0.00% | 0 |
| Kohad | 66.67% | 2 |
| Finaalid | 1.00x | 3 |
| Events | 1.50x | 3 |
| Ainulaadsed sündmused | 2 | |
Laura Koch võib järgmis(t)es divisjonide(s) tantsida leader'ina:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Laura Koch võib järgmis(t)es divisjonide(s) tantsida follower'ina:
Advanced
Advanced
Advanced: 5 / 60 kogupunktist
| F | Denver, CO - March 2023 Partner: Andrew Son | 3. | 1 |
| F | Denver, CO - July 2019 Partner: Aaron Lorenzen | 1. | 3 |
| F | Denver, CO - September 2018 Partner: Dylan Sisneros | 3. | 1 |
| KOKKU: | 5 | ||
Intermediate: 32 / 30 kogupunktist
| F | Orlando, Florida, United States - January 2016 Partner: Jim Baker | 1. | 10 |
| F | Denver, CO - July 2015 Partner: Sean Sommer | 4. | 4 |
| F | New Orleans, LA - July 2015 Partner: James Williams | 4. | 4 |
| F | Denver, CO - June 2015 Partner: Craig Elder | 4. | 2 |
| F | Albuquerque, NM - September 2014 Partner: Joshua Lee | 2. | 4 |
| F | Denver, CO - June 2012 Partner: Pete Elliott | 3. | 3 |
| F | Denver, CO - July 2011 | Finaal | 1 |
| F | Denver, CO - June 2011 Partner: Dylan Sisneros | 2. | 4 |
| KOKKU: | 32 | ||
Novice: 27 / 16 kogupunktist
| F | Tulsa, Ok, USA - April 2011 | Finaal | 1 |
| F | Palm Springs, CA - January 2011 | Finaal | 1 |
| F | Denver, CO - August 2010 Partner: John Henson | 2. | 12 |
| F | Denver, CO - June 2010 Partner: Scott Albright | 4. | 4 |
| F | Phoenix, AZ, United States - July 2009 Partner: Rick Shube | 3. | 6 |
| F | Denver, CO - June 2009 | Finaal | 1 |
| F | Denver, CO - June 2008 | Finaal | 1 |
| F | Denver, CO - June 2005 | Finaal | 1 |
| KOKKU: | 27 | ||
Masters: 44 kogupunkti
| F | Denver, CO - June 2025 | 5. | 1 |
| F | Baton Rouge, LA - June 2025 | Finaal | 1 |
| F | Denver, CO - August 2024 | Finaal | 1 |
| F | Denver, CO - March 2024 | 4. | 2 |
| F | New Orleans, LA - July 2023 Partner: Michael Caro | 1. | 6 |
| F | Denver, CO - March 2023 Partner: Claude Fortin | 3. | 3 |
| F | Louisville, Kentucky, USA - January 2023 Partner: Vince Peterson | 3. | 6 |
| F | Atlanta, GA, USA - October 2022 Partner: Bryan Jordan | 2. | 4 |
| F | Phoenix, AZ - August 2022 Partner: Rob Ingenthron | 1. | 6 |
| F | New Orleans, LA - July 2022 Partner: Jim Baker | 2. | 8 |
| F | Baton Rouge, LA - June 2022 Partner: Cj Caraway | 3. | 6 |
| KOKKU: | 44 | ||
Sophisticated: 4 kogupunkti
| F | New Orleans, LA - July 2025 | 5. | 1 |
| F | Denver, CO - March 2025 | 4. | 2 |
| F | Denver, CO - March 2024 | Finaal | 1 |
| KOKKU: | 4 | ||
Laura Koch