Mackenzie Goodmanson [5178]
 Üksikasjad
  | Eesnimi: | Mackenzie | 
|---|---|
| Perekonnanimi: | Goodmanson | 
| Sünninimi: | Goodmanson | 
| Hüüdnimi: | |
| Eelmised nimed: | Pro | 
| Phonetic: | |
| Transliteratsioon: | 
                  Mackenzie Goodmanson | 
        
| WSDC-ID: | 5178 | 
| Lubatud divisjonid: | Advanced All-Stars Champions | 
| Lubatud divisjonid (Leader): | Advanced All-Stars | 
| Lubatud divisjonid (Follower): | Champions | 
| Sünnipäev: | Pro | 
| Vanus: | Pro | 
| Riik: |   United States🇬🇧             | 
        
| Linn: | Pro | 
| Country of birth: | Pro | 
| Sotsiaalmeedia: | Pro | 
Punktid/Sündmus
        3.76
        114 kokku sündmusi
    Praegune sündmuste jada
        1
        Max: 10 months in a row
    Current Win Streak
        1
        Max: 3 in a row
    Praegune poodiumite jada
        1
        Max: 9 in a row
    Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 
| 2024 | 1  | 1  | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 2  | ||||||
| 2022 | ||||||||||||
| 2021 | 1  | |||||||||||
| 2020 | 1  | |||||||||||
| 2019 | 1  | 1  | ||||||||||
| 2018 | 2  | 2  | 1  | 2  | 1  | 2  | 2  | 1  | ||||
| 2017 | 3  | 1  | 1  | 1  | 1  | |||||||
| 2016 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 2  | 1  | 1  | 1  | ||
| 2015 | 2  | 1  | 1  | 2  | ||||||||
| 2014 | 2  | 2  | 1  | 2  | 2  | 1  | ||||||
| 2013 | 1  | 1  | 1  | 2  | 2  | 2  | ||||||
| 2012 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 2  | 1  | 1  | |||
| 2011 | 2  | 1  | 1  | 3  | 1  | 1  | 1  | |||||
| 2010 | 1  | 2  | ||||||||||
| 2009 | 1  | 1  | ||||||||||
| 2008 | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |||
| 2007 | 1  | 1  | 2  | 1  | 1  | 1  | ||||||
| 2006 | 1  | 1  | 1  | 
 Edukaimad sündmused
  | 🥈 | Champions | Monterey SwingFest | Jan 2017 | 8 | 
| 🥉 | All-Stars | US Open Swing Dance Championships | Nov 2018 | 5 | 
| 🥉 | All-Stars | Boogie by the Bay | Oct 2018 | 5 | 
| 🥇 | All-Stars | Atlanta Swing Classic | Oct 2018 | 5 | 
| 🥇 | All-Stars | USA Grand Nationals | May 2018 | 5 | 
| 🥇 | All-Stars | SwingDiego | May 2018 | 5 | 
| 🥇 | All-Stars | South Bay CW Dance Festival | Sep 2016 | 5 | 
| 🥇 | All-Stars | US Open Swing Dance Championships | Nov 2015 | 5 | 
| 🥇 | All-Stars | US Open Swing Dance Championships | Nov 2014 | 5 | 
| 🥇 | Champions | Mountain Magic | Nov 2010 | 5 | 
  Parimad partnerid
  | 1. | Jason Wayne | 24 pts | (4 events) | Avg: 6.00 pts/event | 
| 2. | Ryan Boz | 20 pts | (2 events) | Avg: 10.00 pts/event | 
| 3. | Brad Whelan | 19 pts | (3 events) | Avg: 6.33 pts/event | 
| 4. | Darren Shepard | 18 pts | (2 events) | Avg: 9.00 pts/event | 
| 5. | Tony Schubert | 14 pts | (2 events) | Avg: 7.00 pts/event | 
| 6. | Sean Mckeever | 12 pts | (2 events) | Avg: 6.00 pts/event | 
| 7. | Rome Slater | 11 pts | (2 events) | Avg: 5.50 pts/event | 
| 8. | Nicholas King | 10 pts | (2 events) | Avg: 5.00 pts/event | 
| 9. | Ken Rutland | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event | 
| 10. | Alex Kim | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event | 
 Statistika
  All Time | 
        ||
| Peamine roll | Follower | |
|---|---|---|
| Punktid | 429 | |
| Punktid Follower | 100.00% | 429 | 
| Punktid viimase 3 aasta jooksul | 18 | |
| Ajaraam | 18aastat 5kuud | Märts 2006 - August 2024 | 
| Võidud | 14.04% | 16 | 
| Kohad | 65.79% | 75 | 
| Finaalid | 1.00x | 114 | 
| Events | 3.17x | 114 | 
| Ainulaadsed sündmused | 36 | |
Champions | ||
| Punktid | 49 | |
| Punktid Follower | 100.00% | 49 | 
| Punktid viimase 3 aasta jooksul | 15 | |
| Ajaraam | 15aastat 7kuud | August 2008 - Märts 2024 | 
| Võidud | 5.26% | 1 | 
| Kohad | 73.68% | 14 | 
| Finaalid | 1.00x | 19 | 
| Events | 1.90x | 19 | 
| Ainulaadsed sündmused | 10 | |
Invitational | ||
| Punktid | 2 | |
| Punktid Follower | 100.00% | 2 | 
| Punktid viimase 3 aasta jooksul | 0 | |
| Ajaraam | Jaanuar 2014 - Jaanuar 2014 | |
| Võidud | 0.00% | 0 | 
| Kohad | 100.00% | 1 | 
| Finaalid | 1.00x | 1 | 
| Events | 1.00x | 1 | 
| Ainulaadsed sündmused | 1 | |
All-Stars | ||
| Punktid | 181.33% | 272 | 
| Punktid Follower | 100.00% | 272 | 
| Punktid viimase 3 aasta jooksul | 3 | |
| Ajaraam | 15aastat 11kuud | September 2008 - August 2024 | 
| Võidud | 12.00% | 9 | 
| Kohad | 61.33% | 46 | 
| Finaalid | 1.00x | 75 | 
| Events | 2.27x | 75 | 
| Ainulaadsed sündmused | 33 | |
Advanced | ||
| Punktid | 111.67% | 67 | 
| Punktid Follower | 100.00% | 67 | 
| Punktid viimase 3 aasta jooksul | 0 | |
| Ajaraam | 4aastat 3kuud | August 2007 - November 2011 | 
| Võidud | 25.00% | 3 | 
| Kohad | 75.00% | 9 | 
| Finaalid | 1.00x | 12 | 
| Events | 1.20x | 12 | 
| Ainulaadsed sündmused | 10 | |
Intermediate | ||
| Punktid | 93.33% | 28 | 
| Punktid Follower | 100.00% | 28 | 
| Punktid viimase 3 aasta jooksul | 0 | |
| Ajaraam | 5kuud | November 2006 - Aprill 2007 | 
| Võidud | 40.00% | 2 | 
| Kohad | 80.00% | 4 | 
| Finaalid | 1.00x | 5 | 
| Events | 1.00x | 5 | 
| Ainulaadsed sündmused | 5 | |
Novice | ||
| Punktid | 68.75% | 11 | 
| Punktid Follower | 100.00% | 11 | 
| Punktid viimase 3 aasta jooksul | 0 | |
| Ajaraam | 2kuud | Märts 2006 - Mai 2006 | 
| Võidud | 50.00% | 1 | 
| Kohad | 50.00% | 1 | 
| Finaalid | 1.00x | 2 | 
| Events | 1.00x | 2 | 
| Ainulaadsed sündmused | 2 | |
Mackenzie Goodmanson võib järgmis(t)es divisjonide(s) tantsida leader'ina:
Advanced All-Stars
Advanced All-Stars
Mackenzie Goodmanson võib järgmis(t)es divisjonide(s) tantsida follower'ina:
Champions
Champions
Champions: 49 kogupunkti
| F | Reston, VA - March 2024 Partner: Joel Torgeson  | 3. | 3 | 
| F | Burbank, CA - November 2023  | Finaal | 1 | 
| F | Dallas Ft. Worth, Texas, United States - November 2023 Partner: Joel Torgeson  | 2. | 2 | 
| F | Costa Mesa, Ca, USA - October 2023 Partner: Kyle Redd  | 3. | 3 | 
| F | Phoenix, AZ - September 2023 Partner: Jordan Frisbee  | 4. | 2 | 
| F | Sacramento, CA, USA - February 2023 Partner: Kyle Redd  | 2. | 4 | 
| F | Phoenix, AZ - September 2021 Partner: Jordan Frisbee  | 2. | 4 | 
| F | Sacramento, CA, USA - February 2020 Partner: Robert Royston  | 2. | 4 | 
| F | Sacramento, CA, USA - February 2017 Partner: Ben Morris  | 5. | 1 | 
| F | Monterey, CA - January 2017 Partner: Benji Schwimmer  | 2. | 8 | 
| F | Monterey, CA - January 2016  | Finaal | 1 | 
| F | Monterey, CA - January 2015  | Finaal | 1 | 
| F | Anaheim/Garden Grove, CA, United States - June 2014  | Finaal | 1 | 
| F | Costa Mesa, Ca, USA - October 2011 Partner: Robert Cordoba  | 5. | 2 | 
| F | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2010 Partner: Jason Wayne  | 1. | 5 | 
| F | Costa Mesa, Ca, USA - October 2010  | Finaal | 1 | 
| F | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2009 Partner: Nicholas King  | 2. | 4 | 
| F | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2008 Partner: Keith Gussoni  | 5. | 1 | 
| F | San Jose, California, USA - August 2008 Partner: Miguel De Sousa  | 5. | 1 | 
| KOKKU: | 49 | ||
Invitational: 2 kogupunkti
| F | Palm Springs, CA - January 2014 Partner: Ben Morris  | 4. | 2 | 
| KOKKU: | 2 | ||
All-Stars: 272 / 150 kogupunktist
| F | San Francisco, CA, USA - August 2024  | Finaal | 1 | 
| F | San Francisco, CA, USA - August 2023  | Finaal | 1 | 
| F | Monterey, CA - January 2023  | Finaal | 1 | 
| F | Overland Park, KS, United States - July 2019 Partner: Kris Swearingen  | 4. | 4 | 
| F | Monterey, CA - January 2019  | Finaal | 1 | 
| F | Burbank, CA - November 2018 Partner: Ryan Boz  | 3. | 10 | 
| F | San Francisco, CA, USA - October 2018 Partner: Ken Rutland  | 3. | 10 | 
| F | Atlanta, GA, USA - October 2018 Partner: Ryan Boz  | 1. | 10 | 
| F | Sydney, NSW, Australia - September 2018 Partner: John-Paul Masson  | 3. | 1 | 
| F | Phoenix, AZ - September 2018 Partner: Raymond Byun  | 4. | 4 | 
| F | Anaheim/Garden Grove, CA, United States - June 2018  | Finaal | 1 | 
| F | Atlanta, GA, GA, USA - May 2018 Partner: Alex Kim  | 1. | 10 | 
| F | San Diego, CA - May 2018 Partner: Daniel Romero  | 1. | 10 | 
| F | Seattle, WA, United States - April 2018  | Finaal | 1 | 
| F | Chicago, IL, United States - March 2018 Partner: Reginald Beason  | 2. | 8 | 
| F | Reston, VA - March 2018  | Finaal | 1 | 
| F | Portland, OR, United States - January 2018  | Finaal | 1 | 
| F | Monterey, CA - January 2018  | Finaal | 1 | 
| F | San Francisco, CA, USA - October 2017  | Finaal | 1 | 
| F | San Francisco, CA, USA - August 2017  | Finaal | 1 | 
| F | Seattle, WA, United States - April 2017 Partner: David Hemmerich  | 3. | 6 | 
| F | Portland, OR, United States - January 2017  | Finaal | 1 | 
| F | Budapest, Budapest, Hungary - January 2017  | Finaal | 1 | 
| F | Irvine, CA,  - December 2016 Partner: Semion Ovsiannikov  | 3. | 3 | 
| F | Burbank, CA - November 2016  | Finaal | 1 | 
| F | San Francisco, CA, USA - October 2016  | Finaal | 1 | 
| F | Sydney, NSW, Australia - September 2016 Partner: Jason Sun  | 4. | 2 | 
| F | San Jose, California, USA - September 2016 Partner: Jason Wayne  | 1. | 10 | 
| F | San Francisco, CA, USA - August 2016 Partner: Tony Schubert  | 3. | 6 | 
| F | Phoenix, AZ, United States - July 2016 Partner: Tony Schubert  | 2. | 8 | 
| F | Gdańsk, Pomorskie, Poland - June 2016 Partner: Grigory Lebedev  | 1. | 5 | 
| F | Fresno, CA - May 2016 Partner: Ben Mchenry  | 3. | 3 | 
| F | Newton, MA - March 2016 Partner: Brad Whelan  | 1. | 5 | 
| F | Burbank, CA - November 2015 Partner: Clint Glasgow  | 1. | 10 | 
| F | Costa Mesa, Ca, USA - November 2015 Partner: Christopher Dumond  | 2. | 8 | 
| F | San Jose, California, USA - September 2015 Partner: Miguel De Sousa  | 3. | 3 | 
| F | Newton, MA - March 2015 Partner: Stephane Schneider  | 5. | 1 | 
| F | Portland, OR, United States - January 2015 Partner: Kevin Kane  | 2. | 4 | 
| F | Burbank, CA - November 2014 Partner: Brad Whelan  | 1. | 10 | 
| F | San Jose, California, USA - August 2014  | Finaal | 1 | 
| F | San Francisco, CA, USA - August 2014  | Finaal | 1 | 
| F | Las Vegas, NV - July 2014  | Finaal | 1 | 
| F | Phoenix, AZ, United States - July 2014 Partner: Carson Brand  | 5. | 2 | 
| F | Denver, CO - February 2014 Partner: Travis DeVoid  | 4. | 2 | 
| F | Sacramento, CA, USA - February 2014 Partner: Eric Jacobson  | 3. | 6 | 
| F | Portland, OR, United States - January 2014 Partner: Kevin Kane  | 3. | 3 | 
| F | Irvine, CA,  - December 2013 Partner: Connor Goodmanson  | 3. | 6 | 
| F | Burbank, CA - December 2013  | Finaal | 1 | 
| F | Costa Mesa, Ca, USA - October 2013  | Finaal | 1 | 
| F | San Francisco, CA, USA - October 2013 Partner: Brad Whelan  | 4. | 4 | 
| F | Phoenix, AZ - September 2013  | Finaal | 1 | 
| F | San Jose, California, USA - September 2013 Partner: Nick Jay  | 4. | 4 | 
| F | Oakland, CA - April 2013 Partner: Christopher Dumond  | 4. | 2 | 
| F | Sacramento, CA, USA - February 2013 Partner: Rome Slater  | 3. | 6 | 
| F | Palm Springs, CA - January 2013 Partner: Rome Slater  | 1. | 5 | 
| F | Chico, CA - December 2012  | Finaal | 1 | 
| F | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2012 Partner: Martin Casillas  | 4. | 2 | 
| F | Costa Mesa, Ca, USA - October 2012  | Finaal | 1 | 
| F | San Francisco, CA, USA - October 2012  | Finaal | 1 | 
| F | San Jose, California, USA - September 2012 Partner: Jason Wayne  | 3. | 3 | 
| F | Anaheim/Garden Grove, CA, United States - June 2012 Partner: Jason Wayne  | 3. | 6 | 
| F | Fresno, CA - May 2012  | Finaal | 1 | 
| F | Seattle, WA, United States - April 2012 Partner: Cameron Crook  | 3. | 3 | 
| F | Sacramento, CA, USA - February 2012 Partner: Jason Marker  | 2. | 8 | 
| F | Palm Springs, CA - January 2012 Partner: Ben Morris  | 5. | 2 | 
| F | Chico, CA - December 2011 Partner: Kris Swearingen  | 2. | 4 | 
| F | Palm Springs, CA - September 2011 Partner: Myles Munroe  | 3. | 6 | 
| F | Phoenix, AZ - September 2011 Partner: Christopher Lo  | 4. | 4 | 
| F | San Jose, California, USA - September 2011  | Finaal | 1 | 
| F | Anaheim/Garden Grove, CA, United States - June 2011  | Finaal | 1 | 
| F | Fresno, CA - May 2011 Partner: Nicholas King  | 3. | 6 | 
| F | Seattle, WA, United States - April 2011  | Finaal | 1 | 
| F | Reno, NV - April 2011 Partner: Cody Anzelone  | 4. | 2 | 
| F | San Francisco, CA, USA - October 2008  | Finaal | 1 | 
| F | Palm Springs, CA - September 2008 Partner: Ronnie De Benedetta  | 3. | 6 | 
| KOKKU: | 272 | ||
Advanced: 67 / 60 kogupunktist
| F | Burbank, CA - November 2011 Partner: Daniel Guido  | 3. | 10 | 
| F | Burbank, CA - November 2010  | Finaal | 1 | 
| F | San Diego, CA - January 2009  | Finaal | 1 | 
| F | Phoenix, AZ, United States - July 2008 Partner: James Hood  | 3. | 6 | 
| F | Anaheim/Garden Grove, CA, United States - June 2008 Partner: Brennar Goree  | 2. | 6 | 
| F | Fresno, CA - May 2008 Partner: Darren Shepard  | 1. | 8 | 
| F | Seattle, WA, United States - April 2008 Partner: Darren Shepard  | 1. | 10 | 
| F | Monterey, CA - January 2008 Partner: Sean Mckeever  | 1. | 10 | 
| F | San Diego, CA - January 2008  | Finaal | 1 | 
| F | Palm Springs, CA - December 2007 Partner: Scott Miller  | 5. | 2 | 
| F | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2007 Partner: Tim Stevenson  | 3. | 4 | 
| F | Denver, CO - August 2007 Partner: David Hammon  | 2. | 8 | 
| KOKKU: | 67 | ||
Intermediate: 28 / 30 kogupunktist
| F | Seattle, WA, United States - April 2007 Partner: Tom Selzler  | 3. | 6 | 
| F | Los Angeles, CA - April 2007 Partner: Kurt Senser  | 1. | 10 | 
| F | Sacramento, CA, USA - February 2007  | Finaal | 0 | 
| F | Monterey, CA - January 2007 Partner: Sean Mckeever  | 5. | 2 | 
| F | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2006 Partner: Kyle Krebs  | 1. | 10 | 
| KOKKU: | 28 | ||
Novice: 11 / 16 kogupunktist
| F | Fresno, CA - May 2006  | Finaal | 1 | 
| F | Reno, NV - March 2006 Partner: Joshua Ogle  | 1. | 10 | 
| KOKKU: | 11 | ||
 Mackenzie Goodmanson
 United States🇬🇧