Michelle Bresson [5322]
Üksikasjad
Eesnimi: | Michelle |
---|---|
Perekonnanimi: | Bresson |
Sünninimi: | Bresson |
Hüüdnimi: | |
Eelmised nimed: | Pro |
Transliteratsioon: |
![]() |
WSDC-ID: | 5322 |
Lubatud divisjonid: | NOV,INT |
Sünnipäev: | Pro |
Vanus: | Pro |
Riik: | Pro |
Linn: | Pro |
Statistika
All Time |
||
Peamine roll | Follower | |
---|---|---|
Punktid | 49 | |
Punktid Follower | 100.00% | 49 |
Punktid viimase 3 aasta jooksul | 0 | |
Ajaraam | 3aastat 4kuud | August 2006 - Detsember 2009 |
Võidud | 16.67% | 2 |
Kohad | 58.33% | 7 |
Finaalid | 1.00x | 12 |
Events | 1.50x | 12 |
Ainulaadsed sündmused | 8 | |
Intermediate | ||
Punktid | 80.00% | 24 |
Punktid Follower | 100.00% | 24 |
Punktid viimase 3 aasta jooksul | 0 | |
Ajaraam | 2aastat 3kuud | September 2007 - Detsember 2009 |
Võidud | 0.00% | 0 |
Kohad | 50.00% | 4 |
Finaalid | 1.00x | 8 |
Events | 1.60x | 8 |
Ainulaadsed sündmused | 5 | |
Novice | ||
Punktid | 156.25% | 25 |
Punktid Follower | 100.00% | 25 |
Punktid viimase 3 aasta jooksul | 0 | |
Ajaraam | 11kuud | August 2006 - Juuli 2007 |
Võidud | 50.00% | 2 |
Kohad | 75.00% | 3 |
Finaalid | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
Ainulaadsed sündmused | 4 |
Michelle Bresson võib järgmis(t)es divisjonide(s) tantsida leader'ina:
Novice
Novice
Michelle Bresson võib järgmis(t)es divisjonide(s) tantsida follower'ina:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 24 / 30 kogupunktist
F | Palm Springs, CA - December 2009 | Finaal | 1 |
F | Phoenix, AZ - July 2009 Partner: Carlus Reed | 2. | 8 |
F | Phoenix, AZ - September 2008 | Finaal | 1 |
F | Phoenix, AZ - July 2008 | Finaal | 1 |
F | Palm Springs, CA - December 2007 Partner: Mark Pablo | 5. | 2 |
F | Costa Mesa, CA - October 2007 | Finaal | 1 |
F | Palm Springs, CA - September 2007 Partner: James Posford | 2. | 8 |
F | Phoenix, AZ - September 2007 Partner: Ron Johnson | 4. | 2 |
KOKKU: | 24 |
Novice: 25 / 16 kogupunktist
F | Phoenix, AZ - July 2007 Partner: Kelly Strouse | 1. | 12 |
F | Sacramento, CA, USA - February 2007 | Finaal | 1 |
F | San Francisco, CA - October 2006 Partner: Lee Easton | 5. | 2 |
F | Denver, CO - August 2006 Partner: Bradley Sweeney | 1. | 10 |
KOKKU: | 25 |