Bryn Morin [6541]
Üksikasjad
| Eesnimi: | Bryn |
|---|---|
| Perekonnanimi: | Morin |
| Sünninimi: | Morin |
| Hüüdnimi: | |
| Eelmised nimed: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliteratsioon: |
Bryn Morin |
| WSDC-ID: | 6541 |
| Lubatud divisjonid: | Newcomer Novice Sophisticated |
| Lubatud divisjonid (Leader): | Newcomer Novice Sophisticated |
| Lubatud divisjonid (Follower): | Novice Sophisticated |
| Sünnipäev: | Pro |
| Vanus: | Pro |
| Riik: | United Kingdom🇬🇧 |
| Linn: | Pro |
| Country of birth: | Pro |
| Sotsiaalmeedia: | Pro |
Punktid/Sündmus
4.25
4 kokku sündmusi
Praegune sündmuste jada
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Praegune poodiumite jada
3
Max: 3 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2020 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | |||||||||||
| 2018 | ||||||||||||
| 2017 | 1 | |||||||||||
| 2016 | ||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||
| 2012 | ||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||
| 2008 | 1 |
Edukaimad sündmused
| 🥉 | Novice | Swing Resolution | Jan 2019 | 0.375 |
| 🥉 | Novice | Scotland Swing Classic | May 2017 | 0.375 |
| 🥉 | Newcomer | Swing Niagara Dance Championships | Jun 2008 | 0.125 |
| Final | Novice | Swing Resolution | Jan 2020 | 0.0625 |
Parimad partnerid
| 1. | Olivier Moreau | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 2. | Tony Pederson | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 3. | Donnie Neron | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
Statistika
All Time |
||
| Peamine roll | Follower | |
|---|---|---|
| Punktid | 17 | |
| Punktid Follower | 100.00% | 17 |
| Punktid viimase 3 aasta jooksul | 0 | |
| Ajaraam | 11aastat 7kuud | Juun 2008 - Jaanuar 2020 |
| Võidud | 0.00% | 0 |
| Kohad | 75.00% | 3 |
| Finaalid | 1.00x | 4 |
| Events | 1.33x | 4 |
| Ainulaadsed sündmused | 3 | |
Novice | ||
| Punktid | 81.25% | 13 |
| Punktid Follower | 100.00% | 13 |
| Punktid viimase 3 aasta jooksul | 0 | |
| Ajaraam | 2aastat 8kuud | Mai 2017 - Jaanuar 2020 |
| Võidud | 0.00% | 0 |
| Kohad | 66.67% | 2 |
| Finaalid | 1.00x | 3 |
| Events | 1.50x | 3 |
| Ainulaadsed sündmused | 2 | |
Newcomer | ||
| Punktid | 4 | |
| Punktid Follower | 100.00% | 4 |
| Punktid viimase 3 aasta jooksul | 0 | |
| Ajaraam | Juun 2008 - Juun 2008 | |
| Võidud | 0.00% | 0 |
| Kohad | 100.00% | 1 |
| Finaalid | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Ainulaadsed sündmused | 1 | |
Bryn Morin võib järgmis(t)es divisjonide(s) tantsida leader'ina:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Bryn Morin võib järgmis(t)es divisjonide(s) tantsida follower'ina:
Novice
Novice
Novice: 13 / 16 kogupunktist
| F | Edinburgh, Lothian, Scotland, United Kingdom - January 2020 | Finaal | 1 |
| F | Edinburgh, Lothian, Scotland, United Kingdom - January 2019 Partner: Olivier Moreau | 3. | 6 |
| F | Glasgow, Scotland - May 2017 Partner: Tony Pederson | 3. | 6 |
| KOKKU: | 13 | ||
Newcomer: 4 kogupunkti
| F | Buffalo, NY - June 2008 Partner: Donnie Neron | 3. | 4 |
| KOKKU: | 4 | ||
Bryn Morin