Stephanie Risser [6731]
Üksikasjad
Eesnimi: | Stephanie |
---|---|
Perekonnanimi: | Risser |
Sünninimi: | Risser |
Hüüdnimi: | |
Eelmised nimed: | Pro |
Transliteratsioon: |
![]() |
WSDC-ID: | 6731 |
Lubatud divisjonid: | ADV,INT,ALS |
Sünnipäev: | Pro |
Vanus: | Pro |
Riik: | ![]() |
Linn: | Pro |
Statistika
All Time |
||
Peamine roll | Follower | |
---|---|---|
Punktid | 207 | |
Punktid Follower | 100.00% | 207 |
Punktid viimase 3 aasta jooksul | 11 | |
Ajaraam | 15aastat 6kuud | Märts 2009 - September 2024 |
Võidud | 12.68% | 9 |
Kohad | 73.24% | 52 |
Finaalid | 1.00x | 71 |
Events | 2.45x | 71 |
Ainulaadsed sündmused | 29 | |
Invitational | ||
Punktid | 3 | |
Punktid Follower | 100.00% | 3 |
Punktid viimase 3 aasta jooksul | 0 | |
Ajaraam | 1aasta 11kuud | August 2014 - Juuli 2016 |
Võidud | 0.00% | 0 |
Kohad | 100.00% | 3 |
Finaalid | 1.00x | 3 |
Events | 1.50x | 3 |
Ainulaadsed sündmused | 2 | |
All-Stars | ||
Punktid | 66.00% | 99 |
Punktid Follower | 100.00% | 99 |
Punktid viimase 3 aasta jooksul | 1 | |
Ajaraam | 11aastat 2kuud | Aprill 2013 - Juun 2024 |
Võidud | 10.26% | 4 |
Kohad | 74.36% | 29 |
Finaalid | 1.00x | 39 |
Events | 1.86x | 39 |
Ainulaadsed sündmused | 21 | |
Advanced | ||
Punktid | 98.33% | 59 |
Punktid Follower | 100.00% | 59 |
Punktid viimase 3 aasta jooksul | 0 | |
Ajaraam | 2aastat 5kuud | August 2011 - Jaanuar 2014 |
Võidud | 25.00% | 4 |
Kohad | 75.00% | 12 |
Finaalid | 1.00x | 16 |
Events | 1.45x | 16 |
Ainulaadsed sündmused | 11 | |
Intermediate | ||
Punktid | 83.33% | 25 |
Punktid Follower | 100.00% | 25 |
Punktid viimase 3 aasta jooksul | 0 | |
Ajaraam | 1aasta 2kuud | Jaanuar 2010 - Märts 2011 |
Võidud | 0.00% | 0 |
Kohad | 71.43% | 5 |
Finaalid | 1.00x | 7 |
Events | 1.17x | 7 |
Ainulaadsed sündmused | 6 | |
Novice | ||
Punktid | 68.75% | 11 |
Punktid Follower | 100.00% | 11 |
Punktid viimase 3 aasta jooksul | 0 | |
Ajaraam | 6kuud | Märts 2009 - September 2009 |
Võidud | 50.00% | 1 |
Kohad | 50.00% | 1 |
Finaalid | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Ainulaadsed sündmused | 2 | |
Sophisticated | ||
Punktid | 10 | |
Punktid Follower | 100.00% | 10 |
Punktid viimase 3 aasta jooksul | 10 | |
Ajaraam | 1aasta 6kuud | Märts 2023 - September 2024 |
Võidud | 0.00% | 0 |
Kohad | 50.00% | 2 |
Finaalid | 1.00x | 4 |
Events | 1.33x | 4 |
Ainulaadsed sündmused | 3 |
Stephanie Risser võib järgmis(t)es divisjonide(s) tantsida leader'ina:
Advanced Intermediate
Advanced Intermediate
Stephanie Risser võib järgmis(t)es divisjonide(s) tantsida follower'ina:
All-Stars
All-Stars
Invitational: 3 kogupunkti
F | Ft. Lauderdale, FL - July 2016 Partner: Jc Bryant | 5. | 1 |
F | Ft. Lauderdale, FL - July 2015 Partner: Steve Giles | 5. | 1 |
F | Jacksonville, FL - August 2014 Partner: Brennar Goree | 5. | 1 |
KOKKU: | 3 |
All-Stars: 99 / 150 kogupunktist
F | Detroit, Michigan, USA - June 2024 | 5. | 1 |
F | Nashville, Tennesse, USA - January 2020 Partner: Conor McClure | 2. | 4 |
F | Cleveland, OH - December 2019 Partner: Ryan Dobbins | 2. | 2 |
F | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2018 | 4. | 2 |
F | Charlotte, NC - February 2018 | Finaal | 1 |
F | Herndon, VA - November 2017 Partner: Matthew Smith | 4. | 4 |
F | Raleigh, North Carolina, United States - September 2017 Partner: Jake Haning | 1. | 5 |
F | Washington, DC., VA, USA - August 2017 | Finaal | 1 |
F | Charlotte, NC - February 2017 | Finaal | 1 |
F | Austin, TX, USa - January 2017 Partner: Chris Joseph Brown | 4. | 2 |
F | Nashville, Tennesse, USA - January 2017 | Finaal | 1 |
F | Cleveland, OH - November 2016 Partner: Bruce Baker | 2. | 4 |
F | Newton, MA - November 2016 Partner: Roberto Corporan | 5. | 1 |
F | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2016 Partner: Manny Viarrial | 3. | 3 |
F | Boston, MA, United States - August 2016 Partner: Glenn Ball | 2. | 8 |
F | New Brunswick, New Jersey, USA - June 2016 | Finaal | 1 |
F | Atlanta, GA, GA, USA - May 2016 | Finaal | 1 |
F | Sherbrooke, Quebec, CANADA - May 2016 Partner: Stephane Roy | 5. | 1 |
F | Reston, VA - March 2016 | Finaal | 1 |
F | Nashville, Tennesse, USA - January 2016 Partner: Byron Bellew | 3. | 3 |
F | Herndon, VA - November 2015 Partner: Wesley Brown | 5. | 2 |
F | Newton, MA - November 2015 Partner: Roberto Corporan | 1. | 5 |
F | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2015 Partner: John Piper | 3. | 3 |
F | Atlanta, GA, USA - October 2015 Partner: Cj Caraway | 4. | 2 |
F | Burlington, VT - September 2015 Partner: David Ward | 1. | 5 |
F | Jacksonville, FL - September 2015 Partner: Stephane Schneider | 5. | 1 |
F | Nashville, Tennesse, USA - January 2015 Partner: Gary Ulaner | 4. | 2 |
F | Cleveland, OH - November 2014 Partner: Bruce Baker | 5. | 1 |
F | Atlanta, GA, USA - October 2014 Partner: Cj Caraway | 3. | 3 |
F | Washington, DC., VA, USA - August 2014 Partner: Keith Stremmel | 3. | 6 |
F | Austin, TX, USa - April 2014 | 5. | 1 |
F | Newton, MA - March 2014 | Finaal | 1 |
F | WILMINGTON, Delaware, United States - January 2014 Partner: Dave Damon | 2. | 4 |
F | Nashville, Tennesse, USA - December 2013 | Finaal | 1 |
F | Cleveland, OH - December 2013 Partner: Gary Ulaner | 3. | 3 |
F | Newton, MA - November 2013 Partner: Jerome Subey | 3. | 3 |
F | Burlington, VT - September 2013 Partner: Dave Damon | 1. | 5 |
F | New Brunswick, New Jersey, USA - June 2013 | Finaal | 1 |
F | Lake Geneva, IL - April 2013 Partner: Chris Van Houten | 3. | 3 |
KOKKU: | 99 |
Advanced: 59 / 60 kogupunktist
F | Houston, TX - January 2014 Partner: PJ Turner | 1. | 10 |
F | Danvers, MA - August 2013 Partner: Andrew Mastin | 5. | 1 |
F | Austin, TX, USa - April 2013 Partner: Dominique Martin | 1. | 10 |
F | WILMINGTON, Delaware, United States - January 2013 Partner: Jim Chow | 5. | 1 |
F | Houston, TX - January 2013 Partner: Hugo Miguez | 5. | 6 |
F | Nashville, Tennesse, USA - January 2013 Partner: Nelson Clarke | 1. | 10 |
F | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2012 Partner: Dave Kahn | 1. | 5 |
F | Buffalo, NY - September 2012 | Finaal | 1 |
F | Washington, DC., VA, USA - August 2012 | Finaal | 1 |
F | Boston, MA - July 2012 Partner: Bob Gorman | 5. | 1 |
F | Lake Geneva, IL - April 2012 | Finaal | 1 |
F | WILMINGTON, Delaware, United States - January 2012 Partner: David Raines | 5. | 2 |
F | Herndon, VA - November 2011 | Finaal | 1 |
F | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2011 Partner: Andy Vanosdale | 5. | 1 |
F | Buffalo, NY - September 2011 Partner: David Ward | 2. | 4 |
F | Washington, DC., VA, USA - August 2011 Partner: Brian Kidd | 2. | 4 |
KOKKU: | 59 |
Intermediate: 25 / 30 kogupunktist
F | Reston, VA - March 2011 | Finaal | 1 |
F | Houston, TX - January 2011 Partner: Michael L. Davis | 3. | 6 |
F | Toronto, Ontario, Canada - July 2010 Partner: Andre Danis | 3. | 3 |
F | Washington, DC., VA, USA - July 2010 Partner: Vence Harbuck | 4. | 2 |
F | New Brunswick, New Jersey, USA - June 2010 | Finaal | 1 |
F | Nashville, TN - April 2010 | 2. | 4 |
F | Houston, TX - January 2010 Partner: Cory Chiquet | 2. | 8 |
KOKKU: | 25 |
Novice: 11 / 16 kogupunktist
F | Herndon, VA - September 2009 Partner: Steve Wilder | 1. | 10 |
F | Reston, VA - March 2009 | Finaal | 1 |
KOKKU: | 11 |
Sophisticated: 10 kogupunkti
F | Raleigh, North Carolina, United States - September 2024 | Finaal | 1 |
F | Charlotte, NC - February 2024 | Finaal | 1 |
F | Raleigh, North Carolina, United States - September 2023 Partner: Mandy Fried | 5. | 2 |
F | Reston, VA - March 2023 Partner: Gyuri Dorko | 5. | 6 |
KOKKU: | 10 |