Denise Gibson [7452]
Üksikasjad
Eesnimi: | Denise |
---|---|
Perekonnanimi: | Gibson |
Sünninimi: | Gibson |
Hüüdnimi: | |
Eelmised nimed: | Pro |
Transliteratsioon: |
![]() |
WSDC-ID: | 7452 |
Lubatud divisjonid: | INT,NOV,ADV |
Sünnipäev: | Pro |
Vanus: | Pro |
Riik: | Pro |
Linn: | Pro |
Statistika
All Time |
||
Peamine roll | Follower | |
---|---|---|
Punktid | 85 | |
Punktid Follower | 100.00% | 85 |
Punktid viimase 3 aasta jooksul | 2 | |
Ajaraam | 14aastat | Märts 2010 - Märts 2024 |
Võidud | 7.69% | 2 |
Kohad | 61.54% | 16 |
Finaalid | 1.00x | 26 |
Events | 2.60x | 26 |
Ainulaadsed sündmused | 10 | |
Advanced | ||
Punktid | 55.00% | 33 |
Punktid Follower | 100.00% | 33 |
Punktid viimase 3 aasta jooksul | 2 | |
Ajaraam | 9aastat 8kuud | Juuli 2014 - Märts 2024 |
Võidud | 7.69% | 1 |
Kohad | 69.23% | 9 |
Finaalid | 1.00x | 13 |
Events | 1.86x | 13 |
Ainulaadsed sündmused | 7 | |
Intermediate | ||
Punktid | 123.33% | 37 |
Punktid Follower | 100.00% | 37 |
Punktid viimase 3 aasta jooksul | 0 | |
Ajaraam | 1aasta 7kuud | Oktoober 2012 - Mai 2014 |
Võidud | 10.00% | 1 |
Kohad | 50.00% | 5 |
Finaalid | 1.00x | 10 |
Events | 1.25x | 10 |
Ainulaadsed sündmused | 8 | |
Novice | ||
Punktid | 93.75% | 15 |
Punktid Follower | 100.00% | 15 |
Punktid viimase 3 aasta jooksul | 0 | |
Ajaraam | 1aasta 7kuud | Märts 2010 - Oktoober 2011 |
Võidud | 0.00% | 0 |
Kohad | 66.67% | 2 |
Finaalid | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Ainulaadsed sündmused | 3 |
Denise Gibson võib järgmis(t)es divisjonide(s) tantsida leader'ina:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Denise Gibson võib järgmis(t)es divisjonide(s) tantsida follower'ina:
Advanced
Advanced
Advanced: 33 / 60 kogupunktist
F | Lancaster, CA, United States - March 2024 Partner: Bradley Webb | 4. | 2 |
F | Palm Springs, CA - August 2018 | Finaal | 1 |
F | Phoenix, AZ - July 2018 Partner: Hana Titania | 1. | 6 |
F | Palm Springs, CA - January 2018 Partner: Daniel Romero | 5. | 2 |
F | Lancaster, CA, United States - March 2017 Partner: Kim Leung | 2. | 4 |
F | Burbank, CA - November 2016 | Finaal | 1 |
F | Fresno, CA - May 2016 Partner: Stephen Weltz | 3. | 3 |
F | Lancaster, CA, United States - March 2016 Partner: Dan Yamamoto | 3. | 3 |
F | Palm Springs, CA - January 2016 | Finaal | 1 |
F | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 2015 Partner: Dan Yamamoto | 4. | 2 |
F | Fresno, CA - May 2015 Partner: Craig Johnson | 2. | 4 |
F | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 2014 Partner: Aidan Keith Hynes | 3. | 3 |
F | Phoenix, AZ - July 2014 | Finaal | 1 |
KOKKU: | 33 |
Intermediate: 37 / 30 kogupunktist
F | Fresno, CA - May 2014 Partner: Erich Soares | 1. | 10 |
F | Los Angels, California, USA - April 2014 | Finaal | 1 |
F | Lancaster, CA, United States - March 2014 Partner: Craig Elder | 2. | 8 |
F | Costa Mesa, CA - October 2013 | Finaal | 1 |
F | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 2013 | Finaal | 1 |
F | Palm Springs, CA - August 2013 | Finaal | 1 |
F | Denver, CO - June 2013 Partner: Gabe Toepel | 3. | 6 |
F | Lancaster, CA, United States - March 2013 Partner: Aidan Keith Hynes | 3. | 6 |
F | Palm Springs, CA - January 2013 | Finaal | 1 |
F | Costa Mesa, CA - October 2012 Partner: Tanin Kosol | 5. | 2 |
KOKKU: | 37 |
Novice: 15 / 16 kogupunktist
F | Costa Mesa, CA - October 2011 Partner: Simon Constain | 2. | 8 |
F | Palm Springs, CA - September 2010 | Finaal | 1 |
F | Lancaster, CA, United States - March 2010 Partner: Craig Elder | 3. | 6 |
KOKKU: | 15 |