Jamie Burr [8078]
Üksikasjad
Eesnimi: | Jamie |
---|---|
Perekonnanimi: | Burr |
Sünninimi: | Burr |
Hüüdnimi: | |
Eelmised nimed: | Pro |
Transliteratsioon: |
![]() |
WSDC-ID: | 8078 |
Lubatud divisjonid: | INT,NOV |
Lubatud divisjonid (Leader): | INT |
Lubatud divisjonid (Follower): | NOV |
Sünnipäev: | Pro |
Vanus: | Pro |
Riik: | Pro |
Linn: | Pro |
Country of birth: | Pro |
Social Media: | Pro |
Points/Event
1.00
1 total events
Aktuelle Event-Streak
1
Max: 1 months in a row
Aktuelle Sieg-Streak
0
Max: 0 in a row
Aktuelle Podium-Streak
0
Max: 0 in a row
2011 | 1 |
---|
Most Successful Events
5th | Intermediate | Best of the Best WCS | Feb 2011 | 0.125 |
Statistika
All Time |
||
Peamine roll | Leader | |
---|---|---|
Punktid | 1 | |
Punktid Leader | 100.00% | 1 |
Punktid viimase 3 aasta jooksul | 0 | |
Ajaraam | Veebruar 2011 - Veebruar 2011 | |
Võidud | 0.00% | 0 |
Kohad | 100.00% | 1 |
Finaalid | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Ainulaadsed sündmused | 1 | |
Intermediate | ||
Punktid | 3.33% | 1 |
Punktid Leader | 100.00% | 1 |
Punktid viimase 3 aasta jooksul | 0 | |
Ajaraam | Veebruar 2011 - Veebruar 2011 | |
Võidud | 0.00% | 0 |
Kohad | 100.00% | 1 |
Finaalid | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Ainulaadsed sündmused | 1 |
Jamie Burr võib järgmis(t)es divisjonide(s) tantsida leader'ina:
Intermediate
Intermediate
Jamie Burr võib järgmis(t)es divisjonide(s) tantsida follower'ina:
Novice
Novice
Intermediate: 1 / 30 kogupunktist
L | Sydney, NSW, Australia - February 2011 Partner: Sophie Booker | 5. | 1 |
KOKKU: | 1 |