Lisa Siciliano [8517]
Üksikasjad
Eesnimi: | Lisa |
---|---|
Perekonnanimi: | Siciliano |
Sünninimi: | Siciliano |
Hüüdnimi: | |
Eelmised nimed: | Pro |
Transliteratsioon: |
![]() |
WSDC-ID: | 8517 |
Lubatud divisjonid: | NOV,INT |
Sünnipäev: | Pro |
Vanus: | Pro |
Riik: | Pro |
Linn: | Pro |
Statistika
All Time |
||
Peamine roll | Follower | |
---|---|---|
Punktid | 29 | |
Punktid Follower | 100.00% | 29 |
Punktid viimase 3 aasta jooksul | 0 | |
Ajaraam | 6aastat 1kuu | Juuli 2011 - August 2017 |
Võidud | 22.22% | 2 |
Kohad | 44.44% | 4 |
Finaalid | 1.00x | 9 |
Events | 2.25x | 9 |
Ainulaadsed sündmused | 4 | |
Intermediate | ||
Punktid | 10.00% | 3 |
Punktid Follower | 100.00% | 3 |
Punktid viimase 3 aasta jooksul | 0 | |
Ajaraam | 2aastat | August 2015 - August 2017 |
Võidud | 0.00% | 0 |
Kohad | 0.00% | 0 |
Finaalid | 1.00x | 3 |
Events | 1.50x | 3 |
Ainulaadsed sündmused | 2 | |
Novice | ||
Punktid | 118.75% | 19 |
Punktid Follower | 100.00% | 19 |
Punktid viimase 3 aasta jooksul | 0 | |
Ajaraam | 1aasta 5kuud | Märts 2013 - August 2014 |
Võidud | 33.33% | 1 |
Kohad | 66.67% | 2 |
Finaalid | 1.00x | 3 |
Events | 1.50x | 3 |
Ainulaadsed sündmused | 2 | |
Newcomer | ||
Punktid | 6 | |
Punktid Follower | 100.00% | 6 |
Punktid viimase 3 aasta jooksul | 0 | |
Ajaraam | 1aasta | Juuli 2011 - Juuli 2012 |
Võidud | 50.00% | 1 |
Kohad | 50.00% | 1 |
Finaalid | 1.00x | 2 |
Events | 2.00x | 2 |
Ainulaadsed sündmused | 1 | |
Masters | ||
Punktid | 1 | |
Punktid Follower | 100.00% | 1 |
Punktid viimase 3 aasta jooksul | 0 | |
Ajaraam | Märts 2017 - Märts 2017 | |
Võidud | 0.00% | 0 |
Kohad | 100.00% | 1 |
Finaalid | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Ainulaadsed sündmused | 1 |
Lisa Siciliano võib järgmis(t)es divisjonide(s) tantsida leader'ina:
Novice
Novice
Lisa Siciliano võib järgmis(t)es divisjonide(s) tantsida follower'ina:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 3 / 30 kogupunktist
F | Danvers, MA - August 2017 | Finaal | 1 |
F | Newton, MA - November 2015 | Finaal | 1 |
F | Danvers, MA - August 2015 | Finaal | 1 |
KOKKU: | 3 |
Novice: 19 / 16 kogupunktist
F | Danvers, MA - August 2014 Partner: Andrew Hayden | 1. | 10 |
F | Danvers, MA - August 2013 | Finaal | 1 |
F | Newton, MA - March 2013 Partner: Peter Khoo | 4. | 8 |
KOKKU: | 19 |
Newcomer: 6 kogupunkti
F | Boston, MA - July 2012 Partner: Bryan Purtell | 1. | 5 |
F | Boston, MA - July 2011 | Finaal | 1 |
KOKKU: | 6 |
Masters: 1 kogupunkt
F | Newton, MA - March 2017 Partner: Brad Willis | 5. | 1 |
KOKKU: | 1 |