Ellen Thornton [862]
Üksikasjad
| Eesnimi: | Ellen |
|---|---|
| Perekonnanimi: | Thornton |
| Sünninimi: | Thornton |
| Hüüdnimi: | |
| Eelmised nimed: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliteratsioon: |
Ellen Thornton |
| WSDC-ID: | 862 |
| Lubatud divisjonid: | Novice Intermediate Advanced |
| Lubatud divisjonid (Leader): | Novice Intermediate |
| Lubatud divisjonid (Follower): | Advanced |
| Sünnipäev: | Pro |
| Vanus: | Pro |
| Riik: | Pro |
| Linn: | Pro |
| Country of birth: | Pro |
| Sotsiaalmeedia: | Pro |
Punktid/Sündmus
2.27
11 kokku sündmusi
Praegune sündmuste jada
1
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
1
Max: 1 in a row
Praegune poodiumite jada
1
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 1999 | 1 | 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 1997 | 1 | 1 | ||||||||||
| 1996 | 1 |
Edukaimad sündmused
| 🥉 | Advanced | Seattle's Easter Swing | Apr 1999 | 1 |
| 🥇 | Novice | Boogie by the Bay | Oct 1996 | 0.625 |
| 5th | Advanced | Rising Star - Chicago | Oct 1999 | 0.5 |
| 5th | Advanced | Boogie by the Bay | Oct 1999 | 0.5 |
| 5th | Advanced | US Open Swing Dance Championships | Nov 1997 | 0.5 |
| Final | Advanced | Boogie by the Bay | Oct 1998 | 0.25 |
| Final | Advanced | Westcoast Swing Dance Championships | Jul 1998 | 0.25 |
| Final | Advanced | J&J O'Rama | Jun 1998 | 0.25 |
| Final | Advanced | Monterey Swing Fest | Jan 1998 | 0.25 |
| Final | Advanced | Boogie by the Bay | Oct 1997 | 0.25 |
Parimad partnerid
| 1. | Paul Canziani | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 2. | Chuck Brown | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 3. | Stefan Gonick | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
| 4. | John Steinbeck | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
| 5. | Andrew Knight | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
| 6. | Lawrence Tang | 0 pts | (1 event) | Avg: 0.00 pts/event |
Statistika
All Time |
||
| Peamine roll | Follower | |
|---|---|---|
| Punktid | 25 | |
| Punktid Follower | 100.00% | 25 |
| Punktid viimase 3 aasta jooksul | 0 | |
| Ajaraam | 3aastat | Oktoober 1996 - Oktoober 1999 |
| Võidud | 18.18% | 2 |
| Kohad | 54.55% | 6 |
| Finaalid | 1.00x | 11 |
| Events | 1.57x | 11 |
| Ainulaadsed sündmused | 7 | |
Advanced | ||
| Punktid | 25.00% | 15 |
| Punktid Follower | 100.00% | 15 |
| Punktid viimase 3 aasta jooksul | 0 | |
| Ajaraam | 2aastat | Oktoober 1997 - Oktoober 1999 |
| Võidud | 10.00% | 1 |
| Kohad | 50.00% | 5 |
| Finaalid | 1.00x | 10 |
| Events | 1.43x | 10 |
| Ainulaadsed sündmused | 7 | |
Novice | ||
| Punktid | 62.50% | 10 |
| Punktid Follower | 100.00% | 10 |
| Punktid viimase 3 aasta jooksul | 0 | |
| Ajaraam | Oktoober 1996 - Oktoober 1996 | |
| Võidud | 100.00% | 1 |
| Kohad | 100.00% | 1 |
| Finaalid | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Ainulaadsed sündmused | 1 | |
Ellen Thornton võib järgmis(t)es divisjonide(s) tantsida leader'ina:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Ellen Thornton võib järgmis(t)es divisjonide(s) tantsida follower'ina:
Advanced
Advanced
Advanced: 15 / 60 kogupunktist
| F | Chicago, IL - October 1999 Partner: Stefan Gonick | 5. | 2 |
| F | San Francisco, CA - October 1999 Partner: John Steinbeck | 5. | 2 |
| F | Seattle, WA, United States - April 1999 Partner: Chuck Brown | 3. | 4 |
| F | San Francisco, CA - October 1998 | Finaal | 1 |
| F | Sacramento, CA - July 1998 | Finaal | 1 |
| F | Anaheim/Garden Grove, CA, United States - June 1998 | Finaal | 1 |
| F | Seattle, WA, United States - April 1998 Partner: Lawrence Tang | 1. | 0 |
| F | Monterey, CA - January 1998 | Finaal | 1 |
| F | Burbank, CA - November 1997 Partner: Andrew Knight | 5. | 2 |
| F | San Francisco, CA - October 1997 | Finaal | 1 |
| KOKKU: | 15 | ||
Novice: 10 / 16 kogupunktist
| F | San Francisco, CA - October 1996 Partner: Paul Canziani | 1. | 10 |
| KOKKU: | 10 | ||
Ellen Thornton