Janet Richardson [8680]
Üksikasjad
| Eesnimi: | Janet |
|---|---|
| Perekonnanimi: | Richardson |
| Sünninimi: | Richardson |
| Hüüdnimi: | |
| Eelmised nimed: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliteratsioon: |
Janet Richardson |
| WSDC-ID: | 8680 |
| Lubatud divisjonid: | Novice Intermediate |
| Lubatud divisjonid (Leader): | Novice |
| Lubatud divisjonid (Follower): | Intermediate |
| Sünnipäev: | Pro |
| Vanus: | Pro |
| Riik: | Pro |
| Linn: | Pro |
| Country of birth: | Pro |
| Sotsiaalmeedia: | Pro |
Punktid/Sündmus
4.19
27 kokku sündmusi
Praegune sündmuste jada
1
Max: 3 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 2 in a row
Praegune poodiumite jada
0
Max: 3 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2023 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | ||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||
| 2020 | 1 | |||||||||||
| 2019 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 2018 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2017 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 2016 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 2015 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2014 | 1 | |||||||||||
| 2013 | ||||||||||||
| 2012 | ||||||||||||
| 2011 | 1 |
Edukaimad sündmused
| 🥇 | Novice | Meet Me In St Louis | Sep 2017 | 0.9375 |
| 🥇 | Masters | Tulsa Spring Swing | Apr 2017 | 0.625 |
| 🥇 | Masters | Tulsa Spring Swing | Apr 2016 | 0.625 |
| 🥇 | Masters | Wild Wild Westie | Jul 2015 | 0.625 |
| 🥈 | Masters | Midwest Westie Fest | Aug 2017 | 0.5 |
| 🥈 | Masters | Meet Me In St Louis | Sep 2016 | 0.5 |
| 🥇 | Masters | Show-Me Showdown | May 2019 | 0.375 |
| 🥉 | Masters | Derby City Swing | Jan 2018 | 0.375 |
| 🥇 | Novice | Show-Me Showdown | May 2017 | 0.3125 |
| 🥇 | Newcomer | Meet Me In St Louis | Sep 2011 | 0.3125 |
Parimad partnerid
| 1. | Michael L. Davis | 30 pts | (3 events) | Avg: 10.00 pts/event |
| 2. | Ian Harris | 15 pts | (1 event) | Avg: 15.00 pts/event |
| 3. | Anthony Goff | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 4. | Goddard Finley | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 5. | Guy Hughes | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 6. | David Waugh | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 7. | Brad Willis | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 8. | Gary Grotegeers | 5 pts | (1 event) | Avg: 5.00 pts/event |
| 9. | Andrew Khouw | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 10. | Jeff Fraunhoffer | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
Statistika
All Time |
||
| Peamine roll | Follower | |
|---|---|---|
| Punktid | 113 | |
| Punktid Follower | 100.00% | 113 |
| Punktid viimase 3 aasta jooksul | 1 | |
| Ajaraam | 11aastat 10kuud | September 2011 - Juuli 2023 |
| Võidud | 25.93% | 7 |
| Kohad | 55.56% | 15 |
| Finaalid | 1.29x | 27 |
| Events | 3.00x | 21 |
| Ainulaadsed sündmused | 7 | |
Intermediate | ||
| Punktid | 3.33% | 1 |
| Punktid Follower | 100.00% | 1 |
| Punktid viimase 3 aasta jooksul | 0 | |
| Ajaraam | Juuli 2019 - Juuli 2019 | |
| Võidud | 0.00% | 0 |
| Kohad | 0.00% | 0 |
| Finaalid | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Ainulaadsed sündmused | 1 | |
Novice | ||
| Punktid | 162.50% | 26 |
| Punktid Follower | 100.00% | 26 |
| Punktid viimase 3 aasta jooksul | 0 | |
| Ajaraam | 3aastat 3kuud | Juun 2014 - September 2017 |
| Võidud | 28.57% | 2 |
| Kohad | 42.86% | 3 |
| Finaalid | 1.00x | 7 |
| Events | 1.75x | 7 |
| Ainulaadsed sündmused | 4 | |
Newcomer | ||
| Punktid | 10 | |
| Punktid Follower | 100.00% | 10 |
| Punktid viimase 3 aasta jooksul | 0 | |
| Ajaraam | September 2011 - September 2011 | |
| Võidud | 100.00% | 1 |
| Kohad | 100.00% | 1 |
| Finaalid | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Ainulaadsed sündmused | 1 | |
Masters | ||
| Punktid | 76 | |
| Punktid Follower | 100.00% | 76 |
| Punktid viimase 3 aasta jooksul | 1 | |
| Ajaraam | 8aastat 3kuud | Aprill 2015 - Juuli 2023 |
| Võidud | 22.22% | 4 |
| Kohad | 61.11% | 11 |
| Finaalid | 1.00x | 18 |
| Events | 2.57x | 18 |
| Ainulaadsed sündmused | 7 | |
Janet Richardson võib järgmis(t)es divisjonide(s) tantsida leader'ina:
Novice
Novice
Janet Richardson võib järgmis(t)es divisjonide(s) tantsida follower'ina:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 1 / 30 kogupunktist
| F | Overland Park, KS, United States - July 2019 | Finaal | 1 |
| KOKKU: | 1 | ||
Novice: 26 / 16 kogupunktist
| F | St. Louis, Mo, USA - September 2017 Partner: Ian Harris | 1. | 15 |
| F | St. Louis, MO, USA - May 2017 Partner: Gary Grotegeers | 1. | 5 |
| F | Tulsa, Ok, USA - April 2017 | Finaal | 1 |
| F | St. Louis, Mo, USA - September 2016 | Finaal | 1 |
| F | Overland Park, KS, United States - August 2016 | Finaal | 1 |
| F | Tulsa, Ok, USA - April 2016 Partner: Howard Dallayz Barnes | 5. | 2 |
| F | Overland Park, KS, United States - June 2014 | Finaal | 1 |
| KOKKU: | 26 | ||
Newcomer: 10 kogupunkti
| F | St. Louis, Mo, USA - September 2011 Partner: Anthony Goff | 1. | 10 |
| KOKKU: | 10 | ||
Masters: 76 kogupunkti
| F | Overland Park, KS, United States - July 2023 | Finaal | 1 |
| F | Louisville, Kentucky, USA - January 2020 Partner: Jeff Fraunhoffer | 3. | 3 |
| F | Overland Park, KS, United States - July 2019 Partner: Kendal Smith | 5. | 2 |
| F | Dallas, TX, United States - July 2019 | Finaal | 1 |
| F | St. Louis, MO, USA - May 2019 Partner: David Waugh | 1. | 6 |
| F | Tulsa, Ok, USA - April 2019 Partner: Harold Cramer | 4. | 2 |
| F | Austin, TX, USa - January 2019 | Finaal | 1 |
| F | St. Louis, Mo, USA - September 2018 | Finaal | 1 |
| F | Louisville, Kentucky, USA - January 2018 Partner: Brad Willis | 3. | 6 |
| F | St. Louis, Mo, USA - September 2017 | Finaal | 1 |
| F | Overland Park, KS, United States - August 2017 Partner: Goddard Finley | 2. | 8 |
| F | Tulsa, Ok, USA - April 2017 Partner: Michael L. Davis | 1. | 10 |
| F | St. Louis, Mo, USA - September 2016 Partner: Guy Hughes | 2. | 8 |
| F | Overland Park, KS, United States - August 2016 Partner: Andrew Khouw | 4. | 4 |
| F | Dallas, TX, United States - July 2016 | Finaal | 1 |
| F | Tulsa, Ok, USA - April 2016 Partner: Michael L. Davis | 1. | 10 |
| F | Dallas, TX, United States - July 2015 Partner: Michael L. Davis | 1. | 10 |
| F | Tulsa, Ok, USA - April 2015 | Finaal | 1 |
| KOKKU: | 76 | ||
Janet Richardson