Jon Andre Haugen [9555]
Üksikasjad
| Eesnimi: | Jon Andre |
|---|---|
| Perekonnanimi: | Haugen |
| Sünninimi: | Haugen |
| Hüüdnimi: | |
| Eelmised nimed: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliteratsioon: |
Jon Andre Haugen |
| WSDC-ID: | 9555 |
| Lubatud divisjonid: | Advanced Novice Intermediate |
| Lubatud divisjonid (Leader): | Advanced |
| Lubatud divisjonid (Follower): | Novice Intermediate |
| Sünnipäev: | Pro |
| Vanus: | Pro |
| Riik: | Norway🇬🇧 |
| Linn: | Pro |
| Country of birth: | Pro |
| Sotsiaalmeedia: | Pro |
Punktid/Sündmus
2.92
24 kokku sündmusi
Praegune sündmuste jada
1
Max: 3 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
Praegune poodiumite jada
0
Max: 2 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2025 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2019 | 1 | |||||||||||
| 2018 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2017 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2016 | 2 | 1 | ||||||||||
| 2015 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||
| 2014 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 2013 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2012 | 1 |
Edukaimad sündmused
| 🥇 | Intermediate | New Year's Swing Fling | Jan 2016 | 1.25 |
| 🥇 | Intermediate | BALTIC SWING | Jun 2015 | 1.25 |
| 🥈 | Advanced | Anchor Festival | Mar 2019 | 1 |
| 🥈 | Advanced | Winter White WCS | Dec 2018 | 1 |
| 🥈 | Advanced | Slingshot Swing | Jun 2016 | 1 |
| 🥇 | Intermediate | Winter White WCS | Dec 2014 | 0.625 |
| 5th | Advanced | Warsaw Halloween Swing | Oct 2017 | 0.5 |
| 4th | Intermediate | Midland Swing Open | Sep 2015 | 0.5 |
| 🥈 | Novice | Slingshot Swing | Jun 2014 | 0.5 |
| Final | Advanced | Nordic WCS Championships | May 2025 | 0.25 |
Parimad partnerid
| 1. | Julie Meliot | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 2. | Inga Kurcisa | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 3. | Jenny Laine | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 4. | Hanna Ojanaho | 5 pts | (1 event) | Avg: 5.00 pts/event |
| 5. | Olga Ruban | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 6. | Raisa Khismatullina | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 7. | Ekaterina Wolff | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 8. | Maina Vila Cobarsi | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 9. | Julie R. Andersen | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 10. | Gillian Kespohl | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
Statistika
All Time |
||
| Peamine roll | Leader | |
|---|---|---|
| Punktid | 70 | |
| Punktid Leader | 100.00% | 70 |
| Punktid viimase 3 aasta jooksul | 1 | |
| Ajaraam | 12aastat 8kuud | September 2012 - Mai 2025 |
| Võidud | 12.50% | 3 |
| Kohad | 50.00% | 12 |
| Finaalid | 1.04x | 24 |
| Events | 1.44x | 23 |
| Ainulaadsed sündmused | 16 | |
Advanced | ||
| Punktid | 31.67% | 19 |
| Punktid Leader | 100.00% | 19 |
| Punktid viimase 3 aasta jooksul | 1 | |
| Ajaraam | 9aastat 4kuud | Jaanuar 2016 - Mai 2025 |
| Võidud | 0.00% | 0 |
| Kohad | 55.56% | 5 |
| Finaalid | 1.00x | 9 |
| Events | 1.00x | 9 |
| Ainulaadsed sündmused | 9 | |
Intermediate | ||
| Punktid | 113.33% | 34 |
| Punktid Leader | 100.00% | 34 |
| Punktid viimase 3 aasta jooksul | 0 | |
| Ajaraam | 1aasta 1kuu | Detsember 2014 - Jaanuar 2016 |
| Võidud | 37.50% | 3 |
| Kohad | 62.50% | 5 |
| Finaalid | 1.00x | 8 |
| Events | 1.00x | 8 |
| Ainulaadsed sündmused | 8 | |
Novice | ||
| Punktid | 106.25% | 17 |
| Punktid Leader | 100.00% | 17 |
| Punktid viimase 3 aasta jooksul | 0 | |
| Ajaraam | 3aastat | September 2012 - September 2015 |
| Võidud | 0.00% | 0 |
| Kohad | 28.57% | 2 |
| Finaalid | 1.00x | 7 |
| Events | 1.17x | 7 |
| Ainulaadsed sündmused | 6 | |
Jon Andre Haugen võib järgmis(t)es divisjonide(s) tantsida leader'ina:
Advanced
Advanced
Jon Andre Haugen võib järgmis(t)es divisjonide(s) tantsida follower'ina:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Advanced: 19 / 60 kogupunktist
| L | Stockholm, Stockholm, Sweden - May 2025 | Finaal | 1 |
| L | Hamburg, Germany - March 2019 Partner: Olga Ruban | 2. | 4 |
| L | Asker, Norway, Norway - December 2018 Partner: Raisa Khismatullina | 2. | 4 |
| L | Munich, Bavaria, Germany - September 2018 | Finaal | 1 |
| L | Gräsmyr, Sweden - July 2018 Partner: Outi Salonen | 3. | 1 |
| L | Warsaw, Mazowieckie, Poland - October 2017 Partner: Gillian Kespohl | 5. | 2 |
| L | Gdańsk, Pomorskie, Poland - June 2017 | Finaal | 1 |
| L | Oslo, Norway - June 2016 Partner: Ekaterina Wolff | 2. | 4 |
| L | Portland, OR, United States - January 2016 | Finaal | 1 |
| KOKKU: | 19 | ||
Intermediate: 34 / 30 kogupunktist
| L | London, UK - January 2016 Partner: Julie Meliot | 1. | 10 |
| L | Stockholm, Sweden, Sweden - October 2015 | Finaal | 1 |
| L | London, UK - September 2015 Partner: Maina Vila Cobarsi | 4. | 4 |
| L | Trondheim, Norway - September 2015 Partner: Benedikte Ostbo Sorensen | 4. | 2 |
| L | Gdańsk, Pomorskie, Poland - June 2015 Partner: Inga Kurcisa | 1. | 10 |
| L | Stockholm, Stockholm, Sweden - May 2015 | Finaal | 1 |
| L | Seattle, WA, United States - April 2015 | Finaal | 1 |
| L | Asker, Norway, Norway - December 2014 Partner: Hanna Ojanaho | 1. | 5 |
| KOKKU: | 34 | ||
Novice: 17 / 16 kogupunktist
| L | Trondheim, Norway - September 2015 | Finaal | 1 |
| L | Oslo, Norway - June 2014 Partner: Jenny Laine | 2. | 8 |
| L | Gdańsk, Pomorskie, Poland - June 2014 Partner: Julie R. Andersen | 4. | 4 |
| L | Sweden - May 2014 | Finaal | 1 |
| L | Sweden - May 2013 | Finaal | 1 |
| L | Budapest, Budapest, Hungary - January 2013 | Finaal | 1 |
| L | London, UK - September 2012 | Finaal | 1 |
| KOKKU: | 17 | ||
Jon Andre Haugen
Norway🇬🇧