Rita O-Young [9856]
Üksikasjad
Eesnimi: | Rita |
---|---|
Perekonnanimi: | O-Young |
Sünninimi: | O-Young |
Hüüdnimi: | |
Eelmised nimed: | Pro |
Phonetic: | |
Transliteratsioon: |
![]() |
WSDC-ID: | 9856 |
Lubatud divisjonid: | Novice Intermediate |
Lubatud divisjonid (Leader): | Novice |
Lubatud divisjonid (Follower): | Intermediate |
Sünnipäev: | Pro |
Vanus: | Pro |
Riik: | Pro |
Linn: | Pro |
Country of birth: | Pro |
Sotsiaalmeedia: | Pro |
Punktid/Sündmus
2.71
7 kokku sündmusi
Praegune sündmuste jada
1
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Praegune poodiumite jada
0
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
2014 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Edukaimad sündmused
🥈 | Novice | South Bay CW Dance Festival | Sep 2013 | 0.75 |
5th | Intermediate | The After Party | Dec 2014 | 0.125 |
Final | Intermediate | Halloween SwingThing | Oct 2014 | 0.125 |
Final | Novice | Portland Dance Festival | Jul 2013 | 0.0625 |
Final | Novice | Capital Swing Dance Convention | Feb 2013 | 0.0625 |
Final | Novice | Monterey Swing Fest 2024 | Jan 2013 | 0.0625 |
4th | JRS | Capital Swing Dance Convention | Feb 2014 |
Parimad partnerid
1. | Casino Fajardo | 12 pts | (1 event) | Avg: 12.00 pts/event |
2. | Justin Haiman | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
3. | Michael Poh | 1 pts | (1 event) | Avg: 1.00 pts/event |
Statistika
All Time |
||
Peamine roll | Follower | |
---|---|---|
Punktid | 19 | |
Punktid Follower | 100.00% | 19 |
Punktid viimase 3 aasta jooksul | 0 | |
Ajaraam | 1aasta 11kuud | Jaanuar 2013 - Detsember 2014 |
Võidud | 0.00% | 0 |
Kohad | 42.86% | 3 |
Finaalid | 1.00x | 7 |
Events | 1.17x | 7 |
Ainulaadsed sündmused | 6 | |
Intermediate | ||
Punktid | 6.67% | 2 |
Punktid Follower | 100.00% | 2 |
Punktid viimase 3 aasta jooksul | 0 | |
Ajaraam | 2kuud | Oktoober 2014 - Detsember 2014 |
Võidud | 0.00% | 0 |
Kohad | 50.00% | 1 |
Finaalid | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Ainulaadsed sündmused | 2 | |
Novice | ||
Punktid | 93.75% | 15 |
Punktid Follower | 100.00% | 15 |
Punktid viimase 3 aasta jooksul | 0 | |
Ajaraam | 8kuud | Jaanuar 2013 - September 2013 |
Võidud | 0.00% | 0 |
Kohad | 25.00% | 1 |
Finaalid | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
Ainulaadsed sündmused | 4 | |
Juniors | ||
Punktid | 2 | |
Punktid Follower | 100.00% | 2 |
Punktid viimase 3 aasta jooksul | 0 | |
Ajaraam | Veebruar 2014 - Veebruar 2014 | |
Võidud | 0.00% | 0 |
Kohad | 100.00% | 1 |
Finaalid | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Ainulaadsed sündmused | 1 |
Rita O-Young võib järgmis(t)es divisjonide(s) tantsida leader'ina:
Novice
Novice
Rita O-Young võib järgmis(t)es divisjonide(s) tantsida follower'ina:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 2 / 30 kogupunktist
F | Irvine, CA, - December 2014 Partner: Michael Poh | 5. | 1 |
F | Costa Mesa, CA - October 2014 | Finaal | 1 |
KOKKU: | 2 |
Novice: 15 / 16 kogupunktist
F | San Jose, CA, California, USA - September 2013 Partner: Casino Fajardo | 2. | 12 |
F | Portland, OR - July 2013 | Finaal | 1 |
F | Sacramento, CA, USA - February 2013 | Finaal | 1 |
F | Monterey, CA - January 2013 | Finaal | 1 |
KOKKU: | 15 |
Juniors: 2 kogupunkti
F | Sacramento, CA, USA - February 2014 Partner: Justin Haiman | 4. | 2 |
KOKKU: | 2 |