Susan Roy [11193]
Tiedot
| Etunimi: | Susan |
|---|---|
| Sukunimi: | Roy |
| Syntymänimi: | Roy |
| Lempinimi: | |
| Aiemmat nimet: | Pro |
| Phonetic: | |
| Translitteraali: |
Susan Roy |
| WSDC-tunnus: | 11193 |
| Sallitut divisioonat: | Newcomer Novice |
| Sallitut divisioonat (Leader): | Newcomer Novice |
| Sallitut divisioonat (Follower): | Novice |
| Syntymäpäivä: | Pro |
| Ikä: | Pro |
| Maa: | Pro |
| Kaupunki: | Pro |
| Syntymämaa: | Pro |
| Sosiaalinen media: | Pro |
Pisteet/Tapahtuma
3.25
4 tapahtumaa yhteensä
Nykyinen tapahtumajuoksu
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Nykyinen palkintokorokejuoksu
0
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2015 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 |
Menestyneimmät tapahtumat
| 🥉 | Novice | DC Swing eXperience | Nov 2015 | 0.625 |
| Final | Novice | MidAtlantic Dance Classic | May 2015 | 0.0625 |
| Final | Novice | MADjam (Mid Atlantic Dance Jam) | Mar 2015 | 0.0625 |
| Final | Newcomer | Boston Tea Party | Mar 2014 | 0.03125 |
Parhaat kumppanit
| 1. | Bruno Bittencourt | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
Tilastot
All Time |
||
| Päärooli | Follower | |
|---|---|---|
| Pisteet | 13 | |
| Pisteet Follower | 100.00% | 13 |
| Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
| Aikaväli | 1vuosi 8kuukautta | Maaliskuu 2014 - Marraskuu 2015 |
| Voitot | 0.00% | 0 |
| Sijoitukset | 25.00% | 1 |
| Finaalit | 1.00x | 4 |
| Events | 1.00x | 4 |
| Ainutlaatuiset tapahtumat | 4 | |
Novice | ||
| Pisteet | 75.00% | 12 |
| Pisteet Follower | 100.00% | 12 |
| Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
| Aikaväli | 8kuukautta | Maaliskuu 2015 - Marraskuu 2015 |
| Voitot | 0.00% | 0 |
| Sijoitukset | 33.33% | 1 |
| Finaalit | 1.00x | 3 |
| Events | 1.00x | 3 |
| Ainutlaatuiset tapahtumat | 3 | |
Newcomer | ||
| Pisteet | 1 | |
| Pisteet Follower | 100.00% | 1 |
| Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
| Aikaväli | Maaliskuu 2014 - Maaliskuu 2014 | |
| Voitot | 0.00% | 0 |
| Sijoitukset | 0.00% | 0 |
| Finaalit | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Ainutlaatuiset tapahtumat | 1 | |
Susan Roy saa tanssia leaderina seuraavissa divisioonissa:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Susan Roy saa tanssia seuraajana seuraavissa divisioonissa:
Novice
Novice
Novice: 12 / 16 pistettä yhteensä
| F | Herndon, VA - November 2015 Partner: Bruno Bittencourt | 3. | 10 |
| F | Herndon, VA - May 2015 | Finaali | 1 |
| F | Reston, VA - March 2015 | Finaali | 1 |
| YHTEENSÄ: | 12 | ||
Newcomer: 1 pistettä yhteensä
| F | Newton, MA - March 2014 | Finaali | 1 |
| YHTEENSÄ: | 1 | ||
Susan Roy