Nicole Lahmann [11554]
 Tiedot
  | Etunimi: | Nicole | 
|---|---|
| Sukunimi: | Lahmann | 
| Syntymänimi: | Lahmann | 
| Lempinimi: | |
| Aiemmat nimet: | Pro | 
| Phonetic: | |
| Translitteraali: |  Nicole Lahmann | 
| WSDC-tunnus: | 11554 | 
| Sallitut divisioonat: | Novice Intermediate Sophisticated Masters | 
| Sallitut divisioonat (Leader): | Novice Sophisticated Masters | 
| Sallitut divisioonat (Follower): | Intermediate Sophisticated Masters | 
| Syntymäpäivä: | Pro | 
| Ikä: | Pro | 
| Maa: |  Saksa | 
| Kaupunki: | Pro | 
| Syntymämaa: | Pro | 
| Sosiaalinen media: | Pro | 
Pisteet/Tapahtuma
        2.67
        15 tapahtumaa yhteensä
    Nykyinen tapahtumajuoksu
        1
        Max: 3 months in a row
    Current Win Streak
        0
        Max: 1 in a row
    Nykyinen palkintokorokejuoksu
        0
        Max: 1 in a row
    Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 
| 2025 | 2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2023 | 1 | |||||||||||
| 2022 | ||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||
| 2020 | 1 | |||||||||||
| 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2018 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2017 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2016 | ||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||
| 2014 | 1 | 
 Menestyneimmät tapahtumat
  | 🥇 | Novice | Swing Resolution | Jan 2020 | 0.625 | 
| 🥈 | Novice | UpTown Swing | Aug 2019 | 0.5 | 
| 4th | Sophisticated | SwingIN Festival | Apr 2025 | 0.25 | 
| 4th | Intermediate | Neverland Swing | Jul 2024 | 0.25 | 
| 🥉 | Newcomer | Baltic Swing | Jun 2014 | 0.1875 | 
| Final | Intermediate | SwingIN Festival | Apr 2025 | 0.125 | 
| Final | Intermediate | D-Town Swing | Jun 2024 | 0.125 | 
| Final | Intermediate | WCS Festival | Oct 2023 | 0.125 | 
| Final | Novice | Warsaw Halloween Swing | Nov 2019 | 0.0625 | 
| Final | Novice | Neverland Swing | Jul 2019 | 0.0625 | 
  Parhaat kumppanit
  | 1. | Mateusz Krupa | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event | 
| 2. | Daniel Eriksson | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event | 
| 3. | Kacper Skup Prochownik | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event | 
| 4. | Marc Heldt | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event | 
| 5. | Estelle Chardonnens | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event | 
 Tilastot
  | All Time | ||
| Päärooli | Follower | |
|---|---|---|
| Pisteet | 40 | |
| Pisteet Follower | 100.00% | 40 | 
| Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 9 | |
| Aikaväli | 10vuotta 10kuukautta | Kesäkuu 2014 - Huhtikuu 2025 | 
| Voitot | 6.67% | 1 | 
| Sijoitukset | 33.33% | 5 | 
| Finaalit | 1.07x | 15 | 
| Events | 1.40x | 14 | 
| Ainutlaatuiset tapahtumat | 10 | |
| Intermediate | ||
| Pisteet | 16.67% | 5 | 
| Pisteet Follower | 100.00% | 5 | 
| Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 5 | |
| Aikaväli | 1vuosi 6kuukautta | Lokakuu 2023 - Huhtikuu 2025 | 
| Voitot | 0.00% | 0 | 
| Sijoitukset | 25.00% | 1 | 
| Finaalit | 1.00x | 4 | 
| Events | 1.00x | 4 | 
| Ainutlaatuiset tapahtumat | 4 | |
| Novice | ||
| Pisteet | 156.25% | 25 | 
| Pisteet Follower | 100.00% | 25 | 
| Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
| Aikaväli | 2vuotta 6kuukautta | Heinäkuu 2017 - Tammikuu 2020 | 
| Voitot | 11.11% | 1 | 
| Sijoitukset | 22.22% | 2 | 
| Finaalit | 1.00x | 9 | 
| Events | 1.29x | 9 | 
| Ainutlaatuiset tapahtumat | 7 | |
| Newcomer | ||
| Pisteet | 6 | |
| Pisteet Follower | 100.00% | 6 | 
| Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
| Aikaväli | Kesäkuu 2014 - Kesäkuu 2014 | |
| Voitot | 0.00% | 0 | 
| Sijoitukset | 100.00% | 1 | 
| Finaalit | 1.00x | 1 | 
| Events | 1.00x | 1 | 
| Ainutlaatuiset tapahtumat | 1 | |
| Sophisticated | ||
| Pisteet | 4 | |
| Pisteet Follower | 100.00% | 4 | 
| Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 4 | |
| Aikaväli | Huhtikuu 2025 - Huhtikuu 2025 | |
| Voitot | 0.00% | 0 | 
| Sijoitukset | 100.00% | 1 | 
| Finaalit | 1.00x | 1 | 
| Events | 1.00x | 1 | 
| Ainutlaatuiset tapahtumat | 1 | |
Nicole Lahmann saa tanssia leaderina seuraavissa divisioonissa:
Novice
Novice
Nicole Lahmann saa tanssia seuraajana seuraavissa divisioonissa:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 5 / 30 pistettä yhteensä
| F | Bonn, NRW, Germany - April 2025 | Finaali | 1 | 
| F | Utrecht, Netherlands - July 2024 Partner: Estelle Chardonnens | 4. | 2 | 
| F | Boston Club, NRW, Germany - June 2024 | Finaali | 1 | 
| F | Duesseldorf, NRW, Germany - October 2023 | Finaali | 1 | 
| YHTEENSÄ: | 5 | ||
Novice: 25 / 16 pistettä yhteensä
| F | Edinburgh, Lothian, Scotland, United Kingdom - January 2020 Partner: Mateusz Krupa | 1. | 10 | 
| F | Warsaw, Mazowieckie, Poland - November 2019 | Finaali | 1 | 
| F | Stockholm, Sweden - August 2019 Partner: Daniel Eriksson | 2. | 8 | 
| F | Utrecht, Netherlands - July 2019 | Finaali | 1 | 
| F | Gdańsk, Pomorskie, Poland - June 2019 | Finaali | 1 | 
| F | Stockholm, Sweden - August 2018 | Finaali | 1 | 
| F | Venray, Limburg, The Netherlands - March 2018 | Finaali | 1 | 
| F | Berlin,  Germany - December 2017 | Finaali | 1 | 
| F | Utrecht, Netherlands - July 2017 | Finaali | 1 | 
| YHTEENSÄ: | 25 | ||
Newcomer: 6 pistettä yhteensä
| F | Gdańsk, Pomorskie, Poland - June 2014 Partner: Kacper Skup Prochownik | 3. | 6 | 
| YHTEENSÄ: | 6 | ||
Sophisticated: 4 pistettä yhteensä
| F | Bonn, NRW, Germany - April 2025 Partner: Marc Heldt | 4. | 4 | 
| YHTEENSÄ: | 4 | ||