Shawn Martin [1178]
Tiedot
Etunimi: | Shawn |
---|---|
Sukunimi: | Martin |
Syntymänimi: | Martin |
Lempinimi: | |
Aiemmat nimet: | Pro |
Translitteraali: |
![]() |
WSDC-tunnus: | 1178 |
Sallitut divisioonat: | INT,NOV,ADV |
Syntymäpäivä: | Pro |
Ikä: | Pro |
Maa: | Pro |
Kaupunki: | Pro |
Tilastot
All Time |
||
Päärooli | Follower | |
---|---|---|
Pisteet | 42 | |
Pisteet Follower | 100.00% | 42 |
Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
Aikaväli | 5vuotta 11kuukautta | Elokuu 1997 - Heinäkuu 2003 |
Voitot | 8.33% | 1 |
Sijoitukset | 66.67% | 8 |
Finaalit | 1.09x | 12 |
Events | 1.57x | 11 |
Ainutlaatuiset tapahtumat | 7 | |
Advanced | ||
Pisteet | 51.67% | 31 |
Pisteet Follower | 100.00% | 31 |
Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
Aikaväli | 4vuotta | Heinäkuu 1999 - Heinäkuu 2003 |
Voitot | 11.11% | 1 |
Sijoitukset | 66.67% | 6 |
Finaalit | 1.00x | 9 |
Events | 1.50x | 9 |
Ainutlaatuiset tapahtumat | 6 | |
Intermediate | ||
Pisteet | 16.67% | 5 |
Pisteet Follower | 100.00% | 5 |
Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
Aikaväli | 4vuotta 8kuukautta | Elokuu 1997 - Huhtikuu 2002 |
Voitot | 0.00% | 0 |
Sijoitukset | 50.00% | 1 |
Finaalit | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Ainutlaatuiset tapahtumat | 2 | |
Sophisticated | ||
Pisteet | 6 | |
Pisteet Follower | 100.00% | 6 |
Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
Aikaväli | Heinäkuu 2003 - Heinäkuu 2003 | |
Voitot | 0.00% | 0 |
Sijoitukset | 100.00% | 1 |
Finaalit | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Ainutlaatuiset tapahtumat | 1 |
Shawn Martin saa tanssia leaderina seuraavissa divisioonissa:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Shawn Martin saa tanssia seuraajana seuraavissa divisioonissa:
Advanced
Advanced
Advanced: 31 / 60 pistettä yhteensä
F | Washington, DC., VA, USA - July 2003 Partner: Jason Miklic | 1. | 10 |
F | Newton, MA - March 2002 Partner: Anthony Derosa | 2. | 6 |
F | San Francisco, CA - October 2001 | Finaali | 1 |
F | Boston, MA, United States - August 2001 Partner: Larry Mongeau | 5. | 2 |
F | Washington, DC., VA, USA - July 2001 Partner: Mark Thompson | 5. | 2 |
F | Washington, DC., VA, USA - July 2000 Partner: Jaime Solano | 5. | 2 |
F | Washington Dc, DC - May 2000 | Finaali | 1 |
F | Atlanta, GA, GA, USA - May 2000 | Finaali | 1 |
F | Washington, DC., VA, USA - July 1999 Partner: Erik Novoa | 2. | 6 |
YHTEENSÄ: | 31 |
Intermediate: 5 / 30 pistettä yhteensä
F | Cape Cod, MA - April 2002 | Finaali | 1 |
F | Boston, MA, United States - August 1997 Partner: Alan Aly | 3. | 4 |
YHTEENSÄ: | 5 |
Sophisticated: 6 pistettä yhteensä
F | Washington, DC., VA, USA - July 2003 Partner: Phil Bradford | 2. | 6 |
YHTEENSÄ: | 6 |