Kevin Lawrence [12787]
Tiedot
| Etunimi: | Kevin |
|---|---|
| Sukunimi: | Lawrence |
| Syntymänimi: | Lawrence |
| Lempinimi: | |
| Aiemmat nimet: | Pro |
| Phonetic: | |
| Translitteraali: |
Kevin Lawrence |
| WSDC-tunnus: | 12787 |
| Sallitut divisioonat: | Novice Intermediate Newcomer |
| Sallitut divisioonat (Leader): | Novice Intermediate |
| Sallitut divisioonat (Follower): | Newcomer Novice |
| Syntymäpäivä: | Pro |
| Ikä: | Pro |
| Maa: | Pro |
| Kaupunki: | Pro |
| Syntymämaa: | Pro |
| Sosiaalinen media: | Pro |
Pisteet/Tapahtuma
4.17
6 tapahtumaa yhteensä
Nykyinen tapahtumajuoksu
1
Max: 3 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
Nykyinen palkintokorokejuoksu
0
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2025 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||
| 2018 | ||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||
| 2016 | 1 | |||||||||||
| 2015 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Menestyneimmät tapahtumat
| 🥇 | Novice | Best of the Best | Sep 2025 | 0.625 |
| 🥈 | Novice | The After Party - TAP | Dec 2015 | 0.5 |
| 4th | Novice | Australian Open Swing Dance Championships | Oct 2015 | 0.25 |
| Final | Novice | Best of the Best | Sep 2016 | 0.0625 |
| Final | Novice | US Open Swing Dance Championships | Nov 2015 | 0.0625 |
| Final | Novice | Swingsation | May 2015 | 0.0625 |
Parhaat kumppanit
| 1. | Elena Assargiotis | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 2. | Phoenicia Falcon | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 3. | Ali Rowe | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
Tilastot
All Time |
||
| Päärooli | Leader | |
|---|---|---|
| Pisteet | 25 | |
| Pisteet Leader | 100.00% | 25 |
| Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 10 | |
| Aikaväli | 10vuotta 4kuukautta | Toukokuu 2015 - Syyskuu 2025 |
| Voitot | 16.67% | 1 |
| Sijoitukset | 50.00% | 3 |
| Finaalit | 1.00x | 6 |
| Events | 1.20x | 6 |
| Ainutlaatuiset tapahtumat | 5 | |
Novice | ||
| Pisteet | 156.25% | 25 |
| Pisteet Leader | 100.00% | 25 |
| Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 10 | |
| Aikaväli | 10vuotta 4kuukautta | Toukokuu 2015 - Syyskuu 2025 |
| Voitot | 16.67% | 1 |
| Sijoitukset | 50.00% | 3 |
| Finaalit | 1.00x | 6 |
| Events | 1.20x | 6 |
| Ainutlaatuiset tapahtumat | 5 | |
Kevin Lawrence saa tanssia leaderina seuraavissa divisioonissa:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Kevin Lawrence saa tanssia seuraajana seuraavissa divisioonissa:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Novice: 25 / 16 pistettä yhteensä
| L | Sydney, NSW, Australia - September 2025 Partner: Elena Assargiotis | 1. | 10 |
| L | Sydney, NSW, Australia - September 2016 | Finaali | 1 |
| L | Irvine, CA, - December 2015 Partner: Phoenicia Falcon | 2. | 8 |
| L | Burbank, CA - November 2015 | Finaali | 1 |
| L | Melbourne, Australia - October 2015 Partner: Ali Rowe | 4. | 4 |
| L | Gold Coast, Queensland, Australia - May 2015 | Finaali | 1 |
| YHTEENSÄ: | 25 | ||
Kevin Lawrence