Bianca Schoettler [12957]
Tiedot
Etunimi: | Bianca |
---|---|
Sukunimi: | Schoettler |
Syntymänimi: | Schoettler |
Lempinimi: | |
Aiemmat nimet: | Pro |
Translitteraali: |
![]() |
WSDC-tunnus: | 12957 |
Sallitut divisioonat: | NOV,INT,ADV |
Syntymäpäivä: | Pro |
Ikä: | Pro |
Maa: | ![]() |
Kaupunki: | Pro |
Tilastot
All Time |
||
Päärooli | Follower | |
---|---|---|
Pisteet | 84 | |
Pisteet Follower | 100.00% | 84 |
Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 55 | |
Aikaväli | 10vuotta | Kesäkuu 2015 - Kesäkuu 2025 |
Voitot | 3.23% | 1 |
Sijoitukset | 48.39% | 15 |
Finaalit | 1.11x | 31 |
Events | 2.00x | 28 |
Ainutlaatuiset tapahtumat | 14 | |
Intermediate | ||
Pisteet | 100.00% | 30 |
Pisteet Follower | 100.00% | 30 |
Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 23 | |
Aikaväli | 6vuotta 2kuukautta | Lokakuu 2018 - Joulukuu 2024 |
Voitot | 0.00% | 0 |
Sijoitukset | 61.54% | 8 |
Finaalit | 1.00x | 13 |
Events | 1.30x | 13 |
Ainutlaatuiset tapahtumat | 10 | |
Novice | ||
Pisteet | 137.50% | 22 |
Pisteet Follower | 100.00% | 22 |
Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
Aikaväli | 3vuotta | Kesäkuu 2015 - Kesäkuu 2018 |
Voitot | 0.00% | 0 |
Sijoitukset | 22.22% | 2 |
Finaalit | 1.00x | 9 |
Events | 1.50x | 9 |
Ainutlaatuiset tapahtumat | 6 | |
Sophisticated | ||
Pisteet | 32 | |
Pisteet Follower | 100.00% | 32 |
Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 32 | |
Aikaväli | 1vuosi 2kuukautta | Huhtikuu 2024 - Kesäkuu 2025 |
Voitot | 11.11% | 1 |
Sijoitukset | 55.56% | 5 |
Finaalit | 1.00x | 9 |
Events | 1.13x | 9 |
Ainutlaatuiset tapahtumat | 8 |
Bianca Schoettler saa tanssia leaderina seuraavissa divisioonissa:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Bianca Schoettler saa tanssia seuraajana seuraavissa divisioonissa:
Advanced Intermediate
Advanced Intermediate
Intermediate: 30 / 30 pistettä yhteensä
F | Burbank, CA - December 2024 | Finaali | 1 |
F | Liège, Belgium - October 2024 Partner: Aless Tondolo | 4. | 4 |
F | Boston Club, NRW, Germany - October 2024 Partner: Marc Hummel | 3. | 6 |
F | Utrecht, Netherlands - July 2024 Partner: Gabriel Assogba | 5. | 1 |
F | Boston Club, NRW, Germany - June 2024 Partner: Florian Höhner | 4. | 4 |
F | Berg en Dal, Netherlands - March 2023 Partner: Izabela Szewczyk | 5. | 1 |
F | Boston Club, NRW, Germany - October 2022 Partner: Nick Winkelmann | 3. | 6 |
F | Boston Club, NRW, Germany - October 2019 Partner: Daniel Braun | 5. | 1 |
F | Munich, Bavaria, Germany - September 2019 | Finaali | 1 |
F | Glasgow, Scotland - May 2019 | Finaali | 1 |
F | Hamburg, Germany - March 2019 | Finaali | 1 |
F | Costa Mesa, CA - October 2018 | Finaali | 1 |
F | Boston Club, NRW, Germany - October 2018 Partner: Filipe De Barros | 4. | 2 |
YHTEENSÄ: | 30 |
Novice: 22 / 16 pistettä yhteensä
F | Boston Club, NRW, Germany - June 2018 | Finaali | 2 |
F | Berg en Dal, Netherlands - March 2018 Partner: Maik Schumann | 5. | 6 |
F | Stockholm, Sweden, Sweden - November 2017 | Finaali | 1 |
F | Boston Club, NRW, Germany - October 2017 | Finaali | 1 |
F | Munich, Bavaria, Germany - September 2017 | Finaali | 1 |
F | Utrecht, Netherlands - July 2017 | Finaali | 1 |
F | Boston Club, NRW, Germany - June 2017 Partner: Joshua Schubert | 4. | 8 |
F | Berg en Dal, Netherlands - March 2017 | Finaali | 1 |
F | Boston Club, NRW, Germany - June 2015 | Finaali | 1 |
YHTEENSÄ: | 22 |
Sophisticated: 32 pistettä yhteensä
F | Utrecht, Netherlands - June 2025 | Finaali | 1 |
F | Boston Club, NRW, Germany - June 2025 | Finaali | 1 |
F | Wels, Austria - May 2025 Partner: Lucio Ughi | 2. | 4 |
F | Rust, Baden-Württemberg, Deutschland. - March 2025 | Finaali | 1 |
F | Liège, Belgium - October 2024 Partner: Herve Cabuzel | 5. | 2 |
F | Boston Club, NRW, Germany - October 2024 Partner: László Tárkányi | 1. | 10 |
F | La Grande Motte, Herault, France - August 2024 | Finaali | 1 |
F | Boston Club, NRW, Germany - June 2024 Partner: Jason Sun | 3. | 6 |
F | Berg en Dal, Netherlands - April 2024 Partner: Lee Bartholomew | 3. | 6 |
YHTEENSÄ: | 32 |