Shelly Callaghan [13117]
Tiedot
Etunimi: | Shelly |
---|---|
Sukunimi: | Callaghan |
Syntymänimi: | Callaghan |
Lempinimi: | |
Aiemmat nimet: | Pro |
Translitteraali: |
![]() |
WSDC-tunnus: | 13117 |
Sallitut divisioonat: | INT,NOV,ADV |
Syntymäpäivä: | Pro |
Ikä: | Pro |
Maa: | Pro |
Kaupunki: | Pro |
Tilastot
All Time |
||
Päärooli | Follower | |
---|---|---|
Pisteet | 67 | |
Pisteet Leader | 8.96% | 6 |
Pisteet Follower | 91.04% | 61 |
Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 42 | |
Aikaväli | 9vuotta 9kuukautta | Heinäkuu 2015 - Huhtikuu 2025 |
Voitot | 9.09% | 2 |
Sijoitukset | 31.82% | 7 |
Finaalit | 1.16x | 22 |
Events | 1.27x | 19 |
Ainutlaatuiset tapahtumat | 15 | |
Novice | ||
Pisteet | 93.75% | 15 |
Pisteet Follower | 100.00% | 15 |
Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
Aikaväli | Heinäkuu 2015 - Heinäkuu 2015 | |
Voitot | 100.00% | 1 |
Sijoitukset | 100.00% | 1 |
Finaalit | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Ainutlaatuiset tapahtumat | 1 | |
Advanced | ||
Pisteet | 23.33% | 14 |
Pisteet Follower | 100.00% | 14 |
Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 14 | |
Aikaväli | 1vuosi 3kuukautta | Tammikuu 2024 - Huhtikuu 2025 |
Voitot | 20.00% | 1 |
Sijoitukset | 40.00% | 2 |
Finaalit | 1.00x | 5 |
Events | 1.00x | 5 |
Ainutlaatuiset tapahtumat | 5 | |
Intermediate | ||
Pisteet | 100.00% | 30 |
Pisteet Follower | 100.00% | 30 |
Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 20 | |
Aikaväli | 7vuotta 4kuukautta | Heinäkuu 2016 - Marraskuu 2023 |
Voitot | 0.00% | 0 |
Sijoitukset | 27.27% | 3 |
Finaalit | 1.00x | 11 |
Events | 1.22x | 11 |
Ainutlaatuiset tapahtumat | 9 | |
Sophisticated | ||
Pisteet | 2 | |
Pisteet Follower | 100.00% | 2 |
Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 2 | |
Aikaväli | 8kuukautta | Elokuu 2024 - Huhtikuu 2025 |
Voitot | 0.00% | 0 |
Sijoitukset | 0.00% | 0 |
Finaalit | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Ainutlaatuiset tapahtumat | 2 |
Shelly Callaghan saa tanssia leaderina seuraavissa divisioonissa:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Shelly Callaghan saa tanssia seuraajana seuraavissa divisioonissa:
Advanced
Advanced
Novice: 6 / 16 pistettä yhteensä
L | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2023 Partner: Vanessa Valdez | 4. | 4 |
L | Costa Mesa, CA - October 2023 | Finaali | 1 |
L | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 2023 | Finaali | 1 |
YHTEENSÄ: | 6 |
Advanced: 14 / 60 pistettä yhteensä
F | Los Angels, California, USA - April 2025 | Finaali | 1 |
F | Monterey, CA - January 2025 | Finaali | 1 |
F | Burbank, CA - December 2024 Partner: Aaron Nuno | 4. | 8 |
F | Redmond, Oregon - June 2024 Partner: Trenten Jackson | 1. | 3 |
F | Vancouver, Canada - January 2024 | Finaali | 1 |
YHTEENSÄ: | 14 |
Intermediate: 30 / 30 pistettä yhteensä
F | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2023 Partner: Dave Cronin | 2. | 8 |
F | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 2023 | Finaali | 1 |
F | San Jose, CA, California, USA - September 2023 Partner: Matthew Snook | 2. | 8 |
F | Denver, CO - August 2023 | Finaali | 1 |
F | Phoenix, AZ - July 2023 | Finaali | 1 |
F | Medford, OR - May 2023 | Finaali | 1 |
F | Seattle, WA, United States - November 2018 | Finaali | 1 |
F | Vancouver, WA - September 2018 Partner: Jack Lim | 3. | 6 |
F | Medford, OR - May 2017 | Finaali | 1 |
F | Seattle, WA, United States - November 2016 | Finaali | 1 |
F | Portland, OR - July 2016 | Finaali | 1 |
YHTEENSÄ: | 30 |
Novice: 15 / 16 pistettä yhteensä
F | Phoenix, AZ - July 2015 Partner: Dayne Darden | 1. | 15 |
YHTEENSÄ: | 15 |
Sophisticated: 2 pistettä yhteensä
F | Los Angels, California, USA - April 2025 | Finaali | 1 |
F | Denver, CO - August 2024 | Finaali | 1 |
YHTEENSÄ: | 2 |