Gudrun Nyunt [13134]
Tiedot
Etunimi: | Gudrun |
---|---|
Sukunimi: | Nyunt |
Syntymänimi: | Nyunt |
Lempinimi: | |
Aiemmat nimet: | Pro |
Translitteraali: |
![]() |
WSDC-tunnus: | 13134 |
Sallitut divisioonat: | INT,NOV,ADV |
Syntymäpäivä: | Pro |
Ikä: | Pro |
Maa: | Pro |
Kaupunki: | Pro |
Tilastot
All Time |
||
Päärooli | Follower | |
---|---|---|
Pisteet | 67 | |
Pisteet Leader | 1.49% | 1 |
Pisteet Follower | 98.51% | 66 |
Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
Aikaväli | 3vuotta 3kuukautta | Elokuu 2015 - Marraskuu 2018 |
Voitot | 17.65% | 3 |
Sijoitukset | 58.82% | 10 |
Finaalit | 1.00x | 17 |
Events | 1.21x | 17 |
Ainutlaatuiset tapahtumat | 14 | |
Novice | ||
Pisteet | 131.25% | 21 |
Pisteet Follower | 100.00% | 21 |
Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
Aikaväli | 2kuukautta | Elokuu 2015 - Lokakuu 2015 |
Voitot | 0.00% | 0 |
Sijoitukset | 66.67% | 2 |
Finaalit | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Ainutlaatuiset tapahtumat | 3 | |
Advanced | ||
Pisteet | 13.33% | 8 |
Pisteet Follower | 100.00% | 8 |
Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
Aikaväli | 1vuosi 3kuukautta | Elokuu 2017 - Marraskuu 2018 |
Voitot | 25.00% | 1 |
Sijoitukset | 75.00% | 3 |
Finaalit | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
Ainutlaatuiset tapahtumat | 4 | |
Intermediate | ||
Pisteet | 123.33% | 37 |
Pisteet Follower | 100.00% | 37 |
Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
Aikaväli | 1vuosi 2kuukautta | Toukokuu 2016 - Heinäkuu 2017 |
Voitot | 22.22% | 2 |
Sijoitukset | 55.56% | 5 |
Finaalit | 1.00x | 9 |
Events | 1.00x | 9 |
Ainutlaatuiset tapahtumat | 9 |
Gudrun Nyunt saa tanssia leaderina seuraavissa divisioonissa:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Gudrun Nyunt saa tanssia seuraajana seuraavissa divisioonissa:
Advanced
Advanced
Novice: 1 / 16 pistettä yhteensä
L | WILMINGTON, Delaware, United States - January 2017 | Finaali | 1 |
YHTEENSÄ: | 1 |
Advanced: 8 / 60 pistettä yhteensä
F | Cleveland, OH - November 2018 Partner: Brad Willis | 1. | 3 |
F | Chicago, IL - August 2018 Partner: Jonathan Baumeister | 2. | 2 |
F | Jacksonville, FL - September 2017 Partner: Butch Nelson | 5. | 2 |
F | Washington, DC., VA, USA - August 2017 | Finaali | 1 |
YHTEENSÄ: | 8 |
Intermediate: 37 / 30 pistettä yhteensä
F | Morristown, NJ, US - July 2017 Partner: Nicolas Dumont | 1. | 10 |
F | Lake Geneva, IL - April 2017 Partner: Joel Torgeson | 3. | 6 |
F | Reston, VA - March 2017 | Finaali | 1 |
F | Orlando, Florida, United States - January 2017 | Finaali | 1 |
F | Cleveland, OH - November 2016 Partner: Grant Gipson | 2. | 8 |
F | Herndon, VA - November 2016 | Finaali | 1 |
F | St. Louis, MO - September 2016 Partner: Stuart Hiarker | 4. | 4 |
F | Washington, DC., VA, USA - August 2016 | Finaali | 1 |
F | Herndon, VA - May 2016 Partner: Laurissa Stokes | 1. | 5 |
YHTEENSÄ: | 37 |
Novice: 21 / 16 pistettä yhteensä
F | WILMINGTON, Delaware - October 2015 Partner: Eugene Golbourne | 2. | 8 |
F | Tampa Bay, FL, USA - September 2015 | Finaali | 1 |
F | Washington, DC., VA, USA - August 2015 Partner: Jean-Paul Reddinger | 2. | 12 |
YHTEENSÄ: | 21 |