Joachim Skold [14687]
Tiedot
Etunimi: | Joachim |
---|---|
Sukunimi: | Skold |
Syntymänimi: | Skold |
Lempinimi: | |
Aiemmat nimet: | Pro |
Translitteraali: |
![]() |
WSDC-tunnus: | 14687 |
Sallitut divisioonat: | ADV,INT,NOV |
Syntymäpäivä: | Pro |
Ikä: | Pro |
Maa: | Pro |
Kaupunki: | Pro |
Tilastot
All Time |
||
Päärooli | Leader | |
---|---|---|
Pisteet | 60 | |
Pisteet Leader | 100.00% | 60 |
Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 14 | |
Aikaväli | 8vuotta 6kuukautta | Heinäkuu 2016 - Tammikuu 2025 |
Voitot | 20.00% | 3 |
Sijoitukset | 53.33% | 8 |
Finaalit | 1.00x | 15 |
Events | 1.67x | 15 |
Ainutlaatuiset tapahtumat | 9 | |
Intermediate | ||
Pisteet | 103.33% | 31 |
Pisteet Leader | 100.00% | 31 |
Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 12 | |
Aikaväli | 4vuotta 3kuukautta | Huhtikuu 2019 - Heinäkuu 2023 |
Voitot | 28.57% | 2 |
Sijoitukset | 57.14% | 4 |
Finaalit | 1.00x | 7 |
Events | 2.33x | 7 |
Ainutlaatuiset tapahtumat | 3 | |
Novice | ||
Pisteet | 137.50% | 22 |
Pisteet Leader | 100.00% | 22 |
Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
Aikaväli | 10kuukautta | Elokuu 2016 - Kesäkuu 2017 |
Voitot | 0.00% | 0 |
Sijoitukset | 60.00% | 3 |
Finaalit | 1.00x | 5 |
Events | 1.00x | 5 |
Ainutlaatuiset tapahtumat | 5 | |
Newcomer | ||
Pisteet | 5 | |
Pisteet Leader | 100.00% | 5 |
Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
Aikaväli | Heinäkuu 2016 - Heinäkuu 2016 | |
Voitot | 100.00% | 1 |
Sijoitukset | 100.00% | 1 |
Finaalit | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Ainutlaatuiset tapahtumat | 1 | |
Sophisticated | ||
Pisteet | 2 | |
Pisteet Leader | 100.00% | 2 |
Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 2 | |
Aikaväli | 1vuosi 4kuukautta | Syyskuu 2023 - Tammikuu 2025 |
Voitot | 0.00% | 0 |
Sijoitukset | 0.00% | 0 |
Finaalit | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Ainutlaatuiset tapahtumat | 2 |
Joachim Skold saa tanssia leaderina seuraavissa divisioonissa:
Advanced Intermediate
Advanced Intermediate
Joachim Skold saa tanssia seuraajana seuraavissa divisioonissa:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Intermediate: 31 / 30 pistettä yhteensä
L | Gräsmyr, Sweden - July 2023 Partner: Claudia Beyer | 1. | 10 |
L | Stockholm, Stockholm, Sweden - May 2023 | Finaali | 1 |
L | Stockholm, Sweden - August 2022 | Finaali | 1 |
L | Stockholm, Stockholm, Sweden - May 2022 | Finaali | 1 |
L | Stockholm, Sweden - August 2019 Partner: Anne Lill Lyssand | 1. | 10 |
L | Gräsmyr, Sweden - July 2019 Partner: Maria Vaataja | 2. | 4 |
L | Stockholm, Stockholm, Sweden - April 2019 Partner: Femke Hermens | 4. | 4 |
YHTEENSÄ: | 31 |
Novice: 22 / 16 pistettä yhteensä
L | Gdańsk, Pomorskie, Poland - June 2017 Partner: Paulina Górka | 2. | 12 |
L | Stockholm, Stockholm, Sweden - April 2017 Partner: Johanna Lahdenpera | 5. | 6 |
L | London, England - April 2017 | Finaali | 1 |
L | Stockholm, Sweden, Sweden - November 2016 | Finaali | 1 |
L | Riga, Latvia - August 2016 Partner: Caroline Monterubio Skaar | 5. | 2 |
YHTEENSÄ: | 22 |
Newcomer: 5 pistettä yhteensä
L | Gräsmyr, Sweden - July 2016 Partner: Sussane Karlsson | 1. | 5 |
YHTEENSÄ: | 5 |
Sophisticated: 2 pistettä yhteensä
L | Wels, OÖ, Austria - January 2025 | Finaali | 1 |
L | Helsinki, Uusimaa, Finland - September 2023 | Finaali | 1 |
YHTEENSÄ: | 2 |