Alison Stockland [1526]
Tiedot
Etunimi: | Alison |
---|---|
Sukunimi: | Stockland |
Syntymänimi: | Stockland |
Lempinimi: | |
Aiemmat nimet: | Pro |
Translitteraali: |
![]() |
WSDC-tunnus: | 1526 |
Sallitut divisioonat: | NOV,INT |
Syntymäpäivä: | Pro |
Ikä: | Pro |
Maa: | Pro |
Kaupunki: | Pro |
Tilastot
All Time |
||
Päärooli | Follower | |
---|---|---|
Pisteet | 17 | |
Pisteet Follower | 100.00% | 17 |
Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
Aikaväli | 3vuotta 10kuukautta | Helmikuu 1998 - Joulukuu 2001 |
Voitot | 20.00% | 1 |
Sijoitukset | 40.00% | 2 |
Finaalit | 1.00x | 5 |
Events | 1.00x | 5 |
Ainutlaatuiset tapahtumat | 5 | |
Intermediate | ||
Pisteet | 20.00% | 6 |
Pisteet Follower | 100.00% | 6 |
Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
Aikaväli | 6kuukautta | Kesäkuu 2001 - Joulukuu 2001 |
Voitot | 0.00% | 0 |
Sijoitukset | 33.33% | 1 |
Finaalit | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Ainutlaatuiset tapahtumat | 3 | |
Novice | ||
Pisteet | 68.75% | 11 |
Pisteet Follower | 100.00% | 11 |
Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
Aikaväli | 3vuotta | Helmikuu 1998 - Helmikuu 2001 |
Voitot | 50.00% | 1 |
Sijoitukset | 50.00% | 1 |
Finaalit | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Ainutlaatuiset tapahtumat | 2 |
Alison Stockland saa tanssia leaderina seuraavissa divisioonissa:
Novice
Novice
Alison Stockland saa tanssia seuraajana seuraavissa divisioonissa:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 6 / 30 pistettä yhteensä
F | Palm Springs, CA - December 2001 | Finaali | 1 |
F | Long Beach, CA - October 2001 | Finaali | 1 |
F | Anaheim, CA - June 2001 Partner: Richard Maruyama | 3. | 4 |
YHTEENSÄ: | 6 |
Novice: 11 / 16 pistettä yhteensä
F | Sacramento, CA, USA - February 2001 Partner: Brian Feehan | 1. | 10 |
F | Buena Park, CA - February 1998 | Finaali | 1 |
YHTEENSÄ: | 11 |