Kay Peace [1593]
Tiedot
Etunimi: | Kay |
---|---|
Sukunimi: | Peace |
Syntymänimi: | Peace |
Lempinimi: | |
Aiemmat nimet: | Pro |
Translitteraali: |
![]() |
WSDC-tunnus: | 1593 |
Sallitut divisioonat: | NOV,NEW |
Syntymäpäivä: | Pro |
Ikä: | Pro |
Maa: | Pro |
Kaupunki: | Pro |
Tilastot
All Time |
||
Päärooli | Follower | |
---|---|---|
Pisteet | 4 | |
Pisteet Follower | 100.00% | 4 |
Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
Aikaväli | 1vuosi 7kuukautta | Kesäkuu 1998 - Tammikuu 2000 |
Voitot | 0.00% | 0 |
Sijoitukset | 33.33% | 1 |
Finaalit | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Ainutlaatuiset tapahtumat | 3 | |
Novice | ||
Pisteet | 25.00% | 4 |
Pisteet Follower | 100.00% | 4 |
Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
Aikaväli | 1vuosi 7kuukautta | Kesäkuu 1998 - Tammikuu 2000 |
Voitot | 0.00% | 0 |
Sijoitukset | 33.33% | 1 |
Finaalit | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Ainutlaatuiset tapahtumat | 3 |
Kay Peace saa tanssia leaderina seuraavissa divisioonissa:
Novice Newcomer
Novice Newcomer
Kay Peace saa tanssia seuraajana seuraavissa divisioonissa:
Novice
Novice
Novice: 4 / 16 pistettä yhteensä
F | Las Vegas, NV - January 2000 Partner: Penny Sullivan | 5. | 2 |
F | Palm Springs, CA - July 1998 | Finaali | 1 |
F | Anaheim, CA - June 1998 | Finaali | 1 |
YHTEENSÄ: | 4 |