Tuomas Sillanpaa [15979]
Tiedot
| Etunimi: | Tuomas |
|---|---|
| Sukunimi: | Sillanpaa |
| Syntymänimi: | Sillanpaa |
| Lempinimi: | |
| Aiemmat nimet: | Pro |
| Phonetic: | |
| Translitteraali: |
Tuomas Sillanpaa |
| WSDC-tunnus: | 15979 |
| Sallitut divisioonat: | All-Stars Intermediate Advanced |
| Sallitut divisioonat (Leader): | All-Stars |
| Sallitut divisioonat (Follower): | Intermediate Advanced |
| Syntymäpäivä: | Pro |
| Ikä: | Pro |
| Maa: | Suomi |
| Kaupunki: | Pro |
| Syntymämaa: | Pro |
| Sosiaalinen media: | Pro |
Pisteet/Tapahtuma
3.97
32 tapahtumaa yhteensä
Nykyinen tapahtumajuoksu
3
Max: 6 months in a row
Current Win Streak
1
Max: 2 in a row
Nykyinen palkintokorokejuoksu
2
Max: 5 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2025 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2022 | 1 | |||||||||||
| 2021 | ||||||||||||
| 2020 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2017 | 1 | 1 |
Menestyneimmät tapahtumat
| 🥇 | Advanced | Scandinavian Open WCS "SNOW" | Nov 2024 | 2.5 |
| 🥈 | All-Stars | UpTown Swing | Aug 2025 | 2 |
| 🥈 | Advanced | UpTown Swing | Aug 2024 | 2 |
| 🥇 | All-Stars | Mooseland Swing 2025 | Sep 2025 | 1.5 |
| 🥇 | Advanced | Detonation Dance | Apr 2024 | 1.5 |
| 🥇 | Advanced | Valentine Swing | Feb 2024 | 1.5 |
| 🥇 | Advanced | Finnfest | Sep 2023 | 1.5 |
| 🥈 | Intermediate | Baltic Swing | Jun 2019 | 1.5 |
| 🥈 | All-Stars | Rock the Barn | Jul 2025 | 1 |
| 4th | All-Stars | Nordic WCS Championships | May 2025 | 1 |
Parhaat kumppanit
| 1. | Lauren Jones | 12 pts | (1 event) | Avg: 12.00 pts/event |
| 2. | Lotte Meier | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 3. | Marika Vepsalainen | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 4. | Christina Landowski | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 5. | Emmi Randell | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 6. | Timea Gombos | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 7. | Lisa Shirokova | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 8. | Laurene Ah-Sing | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 9. | Santolina Savannet | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 10. | Evelina Lundberg | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
Tilastot
All Time |
||
| Päärooli | Leader | |
|---|---|---|
| Pisteet | 127 | |
| Pisteet Leader | 100.00% | 127 |
| Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 61 | |
| Aikaväli | 8vuotta 3kuukautta | Kesäkuu 2017 - Syyskuu 2025 |
| Voitot | 31.25% | 10 |
| Sijoitukset | 81.25% | 26 |
| Finaalit | 1.00x | 32 |
| Events | 1.68x | 32 |
| Ainutlaatuiset tapahtumat | 19 | |
All-Stars | ||
| Pisteet | 7.33% | 11 |
| Pisteet Leader | 100.00% | 11 |
| Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 11 | |
| Aikaväli | 4kuukautta | Toukokuu 2025 - Syyskuu 2025 |
| Voitot | 25.00% | 1 |
| Sijoitukset | 100.00% | 4 |
| Finaalit | 1.00x | 4 |
| Events | 1.00x | 4 |
| Ainutlaatuiset tapahtumat | 4 | |
Advanced | ||
| Pisteet | 106.67% | 64 |
| Pisteet Leader | 100.00% | 64 |
| Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 50 | |
| Aikaväli | 5vuotta 3kuukautta | Elokuu 2019 - Marraskuu 2024 |
| Voitot | 41.18% | 7 |
| Sijoitukset | 82.35% | 14 |
| Finaalit | 1.00x | 17 |
| Events | 1.55x | 17 |
| Ainutlaatuiset tapahtumat | 11 | |
Intermediate | ||
| Pisteet | 113.33% | 34 |
| Pisteet Leader | 100.00% | 34 |
| Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
| Aikaväli | 1vuosi 3kuukautta | Maaliskuu 2018 - Kesäkuu 2019 |
| Voitot | 11.11% | 1 |
| Sijoitukset | 66.67% | 6 |
| Finaalit | 1.00x | 9 |
| Events | 1.00x | 9 |
| Ainutlaatuiset tapahtumat | 9 | |
Novice | ||
| Pisteet | 112.50% | 18 |
| Pisteet Leader | 100.00% | 18 |
| Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
| Aikaväli | 4kuukautta | Kesäkuu 2017 - Lokakuu 2017 |
| Voitot | 50.00% | 1 |
| Sijoitukset | 100.00% | 2 |
| Finaalit | 1.00x | 2 |
| Events | 1.00x | 2 |
| Ainutlaatuiset tapahtumat | 2 | |
Tuomas Sillanpaa saa tanssia leaderina seuraavissa divisioonissa:
All-Stars
All-Stars
Tuomas Sillanpaa saa tanssia seuraajana seuraavissa divisioonissa:
Intermediate Advanced
Intermediate Advanced
All-Stars: 11 / 150 pistettä yhteensä
| L | Östersund, Jämtland, Sweden - September 2025 Partner: Olga Ruban | 1. | 3 |
| L | Stockholm, Sweden - August 2025 Partner: Evelina Lundberg | 2. | 4 |
| L | Gräsmyr, Sweden - July 2025 Partner: Jennina Farm | 2. | 2 |
| L | Stockholm, Stockholm, Sweden - May 2025 Partner: Caroline Bejstam | 4. | 2 |
| YHTEENSÄ: | 11 | ||
Advanced: 64 / 60 pistettä yhteensä
| L | Stockholm, Sweden, Sweden - November 2024 Partner: Lotte Meier | 1. | 10 |
| L | Duesseldorf, NRW, Germany - October 2024 Partner: Anna Morozova | 3. | 3 |
| L | Helsinki, Uusimaa, Finland - September 2024 | Finaali | 1 |
| L | Stockholm, Sweden - August 2024 Partner: Christina Landowski | 2. | 8 |
| L | Boston Club, NRW, Germany - June 2024 | Finaali | 1 |
| L | Manchester, Greater London, UK - April 2024 Partner: Timea Gombos | 1. | 6 |
| L | Budapest, Budapest, Hungary - March 2024 Partner: Rahel Greiner | 5. | 2 |
| L | Leppävirta, Northern Savonia, Finland - February 2024 Partner: Reetta Koivuniemi | 1. | 3 |
| L | Stockholm, Stockholms län, Sweden - February 2024 Partner: Lisa Shirokova | 1. | 6 |
| L | Stockholm, Sweden, Sweden - November 2023 | Finaali | 1 |
| L | Helsinki, Uusimaa, Finland - September 2023 Partner: Laurene Ah-Sing | 1. | 6 |
| L | Tel Aviv, Isreal - May 2023 Partner: Ayelet Kalderon | 3. | 3 |
| L | Helsinki, Uusimaa, Finland - September 2022 Partner: Julia Leonard | 1. | 3 |
| L | Leppävirta, Northern Savonia, Finland - February 2020 Partner: Outi Salonen | 1. | 3 |
| L | Stockholm, Sweden - January 2020 Partner: Danika Dahl | 2. | 2 |
| L | Stockholm, Sweden, Sweden - November 2019 Partner: Sara Gunnarsson | 5. | 2 |
| L | Stockholm, Sweden - August 2019 Partner: Sanna Myllymaki | 2. | 4 |
| YHTEENSÄ: | 64 | ||
Intermediate: 34 / 30 pistettä yhteensä
| L | Gdańsk, Pomorskie, Poland - June 2019 Partner: Lauren Jones | 2. | 12 |
| L | Leppävirta, Northern Savonia, Finland - February 2019 Partner: Heli Mustalahti | 1. | 3 |
| L | Stockholm, Sweden, Sweden - November 2018 Partner: Johanna Thorn | 4. | 4 |
| L | Tallinn, Estonia - October 2018 Partner: Veronika Langmo | 3. | 3 |
| L | Munich, Bavaria, Germany - September 2018 Partner: Santolina Savannet | 3. | 6 |
| L | Riga, Latvia - August 2018 | Finaali | 1 |
| L | Gräsmyr, Sweden - July 2018 Partner: Ida Abraham | 3. | 3 |
| L | Helsinki, Uusimaa, Finland - June 2018 | Finaali | 1 |
| L | Kraków, malopolska, Polska - March 2018 | Finaali | 1 |
| YHTEENSÄ: | 34 | ||
Novice: 18 / 16 pistettä yhteensä
| L | Tallinn, Estonia - October 2017 Partner: Emmi Randell | 2. | 8 |
| L | Helsinki, Uusimaa, Finland - June 2017 Partner: Marika Vepsalainen | 1. | 10 |
| YHTEENSÄ: | 18 | ||
Tuomas Sillanpaa
Suomi