Matthieu Chipponi [18169]
Tiedot
Etunimi: | Matthieu |
---|---|
Sukunimi: | Chipponi |
Syntymänimi: | Chipponi |
Lempinimi: | |
Aiemmat nimet: | Pro |
Translitteraali: |
![]() |
WSDC-tunnus: | 18169 |
Sallitut divisioonat: | ADV,INT,NOV |
Syntymäpäivä: | Pro |
Ikä: | Pro |
Maa: | Pro |
Kaupunki: | Pro |
Tilastot
All Time |
||
Päärooli | Leader | |
---|---|---|
Pisteet | 54 | |
Pisteet Leader | 100.00% | 54 |
Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 34 | |
Aikaväli | 6vuotta 7kuukautta | Marraskuu 2018 - Kesäkuu 2025 |
Voitot | 4.55% | 1 |
Sijoitukset | 36.36% | 8 |
Finaalit | 1.00x | 22 |
Events | 1.47x | 22 |
Ainutlaatuiset tapahtumat | 15 | |
Advanced | ||
Pisteet | 6.67% | 4 |
Pisteet Leader | 100.00% | 4 |
Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 4 | |
Aikaväli | 2kuukautta | Huhtikuu 2025 - Kesäkuu 2025 |
Voitot | 0.00% | 0 |
Sijoitukset | 50.00% | 1 |
Finaalit | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Ainutlaatuiset tapahtumat | 2 | |
Intermediate | ||
Pisteet | 100.00% | 30 |
Pisteet Leader | 100.00% | 30 |
Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 30 | |
Aikaväli | 1vuosi 5kuukautta | Huhtikuu 2023 - Syyskuu 2024 |
Voitot | 0.00% | 0 |
Sijoitukset | 20.00% | 2 |
Finaalit | 1.00x | 10 |
Events | 1.43x | 10 |
Ainutlaatuiset tapahtumat | 7 | |
Novice | ||
Pisteet | 125.00% | 20 |
Pisteet Leader | 100.00% | 20 |
Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
Aikaväli | 2vuotta 10kuukautta | Marraskuu 2018 - Syyskuu 2021 |
Voitot | 10.00% | 1 |
Sijoitukset | 50.00% | 5 |
Finaalit | 1.00x | 10 |
Events | 1.11x | 10 |
Ainutlaatuiset tapahtumat | 9 |
Matthieu Chipponi saa tanssia leaderina seuraavissa divisioonissa:
Advanced
Advanced
Matthieu Chipponi saa tanssia seuraajana seuraavissa divisioonissa:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Advanced: 4 / 60 pistettä yhteensä
L | PARIS, France - June 2025 | Finaali | 1 |
L | Manchester, UK - April 2025 Partner: Chloe Winzar | 3. | 3 |
YHTEENSÄ: | 4 |
Intermediate: 30 / 30 pistettä yhteensä
L | LYON France, Rhones, France - September 2024 | Finaali | 1 |
L | Freiburg, Baden-Württemberg, Germany - August 2024 | Finaali | 1 |
L | Manchester, UK - April 2024 Partner: Lucy Cartwright | 2. | 8 |
L | NANTES, Loire-Atlantique, France - April 2024 | Finaali | 1 |
L | Irvine, CA, - December 2023 Partner: Anna Suzuki | 3. | 14 |
L | Burbank, CA - November 2023 | Finaali | 1 |
L | Freiburg, Baden-Württemberg, Germany - August 2023 | Finaali | 1 |
L | PARIS, France - May 2023 | Finaali | 1 |
L | Manchester, UK - April 2023 | Finaali | 1 |
L | NANTES, Loire-Atlantique, France - April 2023 | Finaali | 1 |
YHTEENSÄ: | 30 |
Novice: 20 / 16 pistettä yhteensä
L | London, UK - September 2021 Partner: Louise Missen | 1. | 6 |
L | Paris, IDF, France - February 2020 | Finaali | 1 |
L | London, UK - January 2020 | Finaali | 1 |
L | Toulouse, France - November 2019 | Finaali | 1 |
L | Stockholm, Sweden, Sweden - November 2019 | Finaali | 1 |
L | Jacksonville, FL - September 2019 Partner: Amy Hein | 5. | 2 |
L | Boston, MA, United States - August 2019 Partner: Mélodie Hennequin | 5. | 2 |
L | Manchester, UK - April 2019 Partner: Lucy Cartwright | 4. | 4 |
L | Rome, Rome, Italy - April 2019 Partner: Eva Panzl | 5. | 1 |
L | Toulouse, France - November 2018 | Finaali | 1 |
YHTEENSÄ: | 20 |