Yvonne Benavidez [1956]
 Tiedot
  | Etunimi: | Yvonne | 
|---|---|
| Sukunimi: | Benavidez | 
| Syntymänimi: | Benavidez | 
| Lempinimi: | |
| Aiemmat nimet: | Pro | 
| Phonetic: | |
| Translitteraali: |  Yvonne Wayne | 
| WSDC-tunnus: | 1956 | 
| Sallitut divisioonat: | Advanced All-Stars Champions | 
| Sallitut divisioonat (Leader): | Advanced All-Stars | 
| Sallitut divisioonat (Follower): | Champions | 
| Syntymäpäivä: | Pro | 
| Ikä: | Pro | 
| Maa: | Pro | 
| Kaupunki: | Pro | 
| Syntymämaa: | Pro | 
| Sosiaalinen media: | Pro | 
Pisteet/Tapahtuma
        4.00
        57 tapahtumaa yhteensä
    Nykyinen tapahtumajuoksu
        2
        Max: 2 months in a row
    Current Win Streak
        1
        Max: 1 in a row
    Nykyinen palkintokorokejuoksu
        1
        Max: 5 in a row
    Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 
| 2020 | 2 | 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2018 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2017 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2016 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 2015 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2014 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2011 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2009 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2008 | 1 | |||||||||||
| 2007 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2006 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2005 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2004 | 1 | |||||||||||
| 2003 | 1 | |||||||||||
| 2002 | 1 | |||||||||||
| 2001 | 1 | |||||||||||
| 2000 | ||||||||||||
| 1999 | 1 | 1 | 
 Menestyneimmät tapahtumat
  | 🥈 | Champions | Monterey Swing Fest | Jan 2013 | 8 | 
| 🥇 | Champions | Mountain Magic | Nov 2007 | 8 | 
| 🥉 | Champions | FreZno Dance Classic | May 2009 | 6 | 
| 🥈 | Champions | South Bay CW Dance Festival | Aug 2006 | 6 | 
| 🥇 | All-Stars | FreZno Dance Classic | May 2012 | 5 | 
| 🥇 | Champions | Mountain Magic | Nov 2009 | 5 | 
| 🥉 | Champions | Mountain Magic | Nov 2008 | 4 | 
| 🥇 | All-Stars | Mountain Magic | Nov 2019 | 3 | 
| 🥇 | All-Stars | Mountain Magic | Nov 2018 | 3 | 
| 🥉 | All-Stars | South Bay CW Dance Festival | Sep 2013 | 3 | 
  Parhaat kumppanit
  | 1. | Jason Wayne | 38 pts | (7 events) | Avg: 5.43 pts/event | 
| 2. | Michael Eads | 21 pts | (5 events) | Avg: 4.20 pts/event | 
| 3. | Phil Adams | 12 pts | (2 events) | Avg: 6.00 pts/event | 
| 4. | Nicholas King | 11 pts | (2 events) | Avg: 5.50 pts/event | 
| 5. | Rob Ingenthron | 10 pts | (2 events) | Avg: 5.00 pts/event | 
| 6. | Arjay Centeno | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event | 
| 7. | Nick Jay | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event | 
| 8. | Ben Morris | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event | 
| 9. | Randy Shotts | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event | 
| 10. | Andrew Sinclair | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event | 
 Tilastot
  | All Time | ||
| Päärooli | Follower | |
|---|---|---|
| Pisteet | 228 | |
| Pisteet Follower | 100.00% | 228 | 
| Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
| Aikaväli | 21vuotta | Helmikuu 1999 - Helmikuu 2020 | 
| Voitot | 21.05% | 12 | 
| Sijoitukset | 84.21% | 48 | 
| Finaalit | 1.02x | 57 | 
| Events | 4.31x | 56 | 
| Ainutlaatuiset tapahtumat | 13 | |
| Champions | ||
| Pisteet | 47 | |
| Pisteet Follower | 100.00% | 47 | 
| Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
| Aikaväli | 11vuotta 5kuukautta | Elokuu 2006 - Tammikuu 2018 | 
| Voitot | 16.67% | 2 | 
| Sijoitukset | 83.33% | 10 | 
| Finaalit | 1.00x | 12 | 
| Events | 2.00x | 12 | 
| Ainutlaatuiset tapahtumat | 6 | |
| Invitational | ||
| Pisteet | 43 | |
| Pisteet Follower | 100.00% | 43 | 
| Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
| Aikaväli | 13vuotta | Toukokuu 2003 - Toukokuu 2016 | 
| Voitot | 22.22% | 2 | 
| Sijoitukset | 100.00% | 9 | 
| Finaalit | 1.00x | 9 | 
| Events | 1.80x | 9 | 
| Ainutlaatuiset tapahtumat | 5 | |
| All-Stars | ||
| Pisteet | 67.33% | 101 | 
| Pisteet Follower | 100.00% | 101 | 
| Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
| Aikaväli | 12vuotta 8kuukautta | Toukokuu 2007 - Tammikuu 2020 | 
| Voitot | 23.33% | 7 | 
| Sijoitukset | 76.67% | 23 | 
| Finaalit | 1.00x | 30 | 
| Events | 3.75x | 30 | 
| Ainutlaatuiset tapahtumat | 8 | |
| Masters | ||
| Pisteet | 12 | |
| Pisteet Follower | 100.00% | 12 | 
| Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
| Aikaväli | 1kuukausi | Tammikuu 2020 - Helmikuu 2020 | 
| Voitot | 0.00% | 0 | 
| Sijoitukset | 100.00% | 2 | 
| Finaalit | 1.00x | 2 | 
| Events | 1.00x | 2 | 
| Ainutlaatuiset tapahtumat | 2 | |
| Professionals | ||
| Pisteet | 25 | |
| Pisteet Follower | 100.00% | 25 | 
| Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
| Aikaväli | 3vuotta 3kuukautta | Helmikuu 1999 - Toukokuu 2002 | 
| Voitot | 25.00% | 1 | 
| Sijoitukset | 100.00% | 4 | 
| Finaalit | 1.00x | 4 | 
| Events | 2.00x | 4 | 
| Ainutlaatuiset tapahtumat | 2 | |
Yvonne Benavidez saa tanssia leaderina seuraavissa divisioonissa:
Advanced All-Stars
Advanced All-Stars
Yvonne Benavidez saa tanssia seuraajana seuraavissa divisioonissa:
Champions
Champions
Champions: 47 pistettä yhteensä
| F | Palm Springs, CA - January 2018 Partner: Ben Mchenry | 5. | 1 | 
| F | Monterey, CA - January 2017 | Finaali | 1 | 
| F | Monterey, CA - January 2013 Partner: Ben Morris | 2. | 8 | 
| F | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2010 Partner: Michael Eads | 4. | 2 | 
| F | Anaheim/Garden Grove, CA, United States - June 2010 Partner: Doug Rousar | 3. | 3 | 
| F | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2009 Partner: Jason Wayne | 1. | 5 | 
| F | Anaheim/Garden Grove, CA, United States - June 2009 | Finaali | 1 | 
| F | Fresno, CA - May 2009 Partner: Jason Wayne | 3. | 6 | 
| F | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2008 Partner: Michael Eads | 3. | 4 | 
| F | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2007 Partner: Michael Eads | 1. | 8 | 
| F | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2006 Partner: Greg Pisano | 5. | 2 | 
| F | San Jose, California, USA - August 2006 Partner: Andrew Sinclair | 2. | 6 | 
| YHTEENSÄ: | 47 | ||
Invitational: 43 pistettä yhteensä
| F | Ashland, OR, United States - May 2016 Partner: Joshua Sturgeon | 2. | 4 | 
| F | Portland, OR - July 2015 Partner: Doug Silton | 2. | 4 | 
| F | Portland, OR - July 2014 Partner: Doug Silton | 4. | 2 | 
| F | San Jose, California, USA - August 2007 Partner: Rob Ingenthron | 1. | 8 | 
| F | Fresno, CA - May 2006 Partner: Myles Munroe | 3. | 4 | 
| F | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2005 Partner: Arjay Centeno | 1. | 10 | 
| F | San Jose, California, USA - August 2005 Partner: Jason Wayne | 2. | 6 | 
| F | Fresno, CA - May 2004 Partner: Phil Adams | 5. | 2 | 
| F | Fresno, CA - May 2003 Partner: Gary Jobst | 4. | 3 | 
| YHTEENSÄ: | 43 | ||
All-Stars: 101 / 150 pistettä yhteensä
| F | Phoenix, Arizona, United States - January 2020 Partner: Michael Eads | 3. | 1 | 
| F | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2019 Partner: Jason Wayne | 1. | 6 | 
| F | Fresno, CA - May 2019 | Finaali | 1 | 
| F | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2018 Partner: Jason Wayne | 1. | 6 | 
| F | Fresno, CA - May 2018 Partner: Ryan Crutcher | 5. | 1 | 
| F | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2017 Partner: Jason Wayne | 1. | 5 | 
| F | Denver, Colorado, Colorado, USA - June 2017 Partner: Michael Miller | 2. | 4 | 
| F | Fresno, CA - May 2017 Partner: Nicholas King | 1. | 5 | 
| F | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2016 Partner: Mark Blume | 5. | 1 | 
| F | San Jose, California, USA - September 2016 Partner: Connor Goodmanson | 5. | 2 | 
| F | Fresno, CA - May 2016 Partner: Jason Wayne | 2. | 4 | 
| F | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2015 Partner: Manny Viarrial | 2. | 4 | 
| F | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2014 Partner: Ben Mchenry | 4. | 2 | 
| F | San Jose, California, USA - August 2014 | Finaali | 1 | 
| F | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2013 Partner: Benji Schwimmer | 1. | 5 | 
| F | San Jose, California, USA - September 2013 Partner: Miguel De Sousa | 3. | 6 | 
| F | Anaheim/Garden Grove, CA, United States - June 2013 | Finaali | 1 | 
| F | Fresno, CA - May 2013 Partner: Nicholas King | 3. | 6 | 
| F | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2012 Partner: Michael Kiehm | 3. | 3 | 
| F | San Jose, California, USA - September 2012 Partner: Brad Whelan | 1. | 5 | 
| F | Anaheim/Garden Grove, CA, United States - June 2012 | Finaali | 1 | 
| F | Fresno, CA - May 2012 Partner: Nick Jay | 1. | 10 | 
| F | San Jose, California, USA - September 2011 | Finaali | 1 | 
| F | Anaheim/Garden Grove, CA, United States - June 2011 | Finaali | 1 | 
| F | Fresno, CA - May 2011 Partner: Rob Ingenthron | 5. | 2 | 
| F | Chico, CA - December 2010 Partner: Jordan Frisbee | 5. | 2 | 
| F | San Jose, California, USA - August 2010 Partner: Ben Mchenry | 4. | 2 | 
| F | Fresno, CA - May 2010 Partner: Scott Mason | 3. | 6 | 
| F | Sacramento, CA, USA - February 2009 | Finaali | 1 | 
| F | Fresno, CA - May 2007 Partner: Dustin Anderson | 3. | 6 | 
| YHTEENSÄ: | 101 | ||
Masters: 12 pistettä yhteensä
| F | Sacramento, CA, USA - February 2020 Partner: Randy Shotts | 2. | 8 | 
| F | Phoenix, Arizona, United States - January 2020 Partner: Doug Morland | 2. | 4 | 
| YHTEENSÄ: | 12 | ||
Professional: 25 pistettä yhteensä
| F | Fresno, CA - May 2002 Partner: Michael Eads | 2. | 6 | 
| F | Fresno, CA - May 2001 Partner: Christopher Hussey | 2. | 6 | 
| F | Fresno, CA - May 1999 Partner: Rob Brown | 4. | 3 | 
| F | Buena Park, CA - February 1999 Partner: Phil Adams | 1. | 10 | 
| YHTEENSÄ: | 25 | ||