Anna Danilova [20062]
Tiedot
| Etunimi: | Anna |
|---|---|
| Sukunimi: | Danilova |
| Syntymänimi: | Danilova |
| Lempinimi: | |
| Aiemmat nimet: | Pro |
| Phonetic: | |
| Translitteraali: |
Anna Danilova |
| WSDC-tunnus: | 20062 |
| Sallitut divisioonat: | Intermediate Advanced Novice |
| Sallitut divisioonat (Leader): | Intermediate Advanced |
| Sallitut divisioonat (Follower): | Novice Intermediate |
| Syntymäpäivä: | Pro |
| Ikä: | Pro |
| Maa: | Pro |
| Kaupunki: | Pro |
| Syntymämaa: | Pro |
| Sosiaalinen media: | Pro |
Pisteet/Tapahtuma
4.23
13 tapahtumaa yhteensä
Nykyinen tapahtumajuoksu
1
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
Nykyinen palkintokorokejuoksu
0
Max: 3 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2025 | 1 | 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2022 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2021 | 1 | 1 |
Menestyneimmät tapahtumat
| 🥈 | Intermediate | Korean Open WCS Championships | Apr 2025 | 1.5 |
| 🥈 | Intermediate | Shooba Dooba Swing | Dec 2024 | 1 |
| 🥇 | Novice | Moscow Westie Dance Fest | Nov 2022 | 0.625 |
| 4th | Intermediate | Saint Petersburg WCS Nights | Jul 2024 | 0.5 |
| 🥉 | Novice | Saint Petersburg WCS Nights | Jul 2022 | 0.375 |
| 🥉 | Novice | Moscow Westie Dance Fest | Oct 2021 | 0.375 |
| 5th | Intermediate | HONEY FEST | Apr 2024 | 0.25 |
| 5th | Intermediate | Swing Open Kazan | Aug 2023 | 0.25 |
| Final | Intermediate | Swing & Snow | Feb 2025 | 0.125 |
| Final | Intermediate | Moscow Westie Dance Fest | Nov 2023 | 0.125 |
Parhaat kumppanit
| 1. | Iuliana Marcu-Dancescu | 12 pts | (1 event) | Avg: 12.00 pts/event |
| 2. | Polina Gorushkina | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 3. | Karina Jurina | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 4. | Nadezhda Ekhilevskaya | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 5. | Inna Nechaeva | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 6. | Anna Os`kina | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 7. | Anna Tsapurina | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
| 8. | Natalya Bykova | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
Tilastot
All Time |
||
| Päärooli | Leader | |
|---|---|---|
| Pisteet | 55 | |
| Pisteet Leader | 100.00% | 55 |
| Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 42 | |
| Aikaväli | 3vuotta 9kuukautta | Heinäkuu 2021 - Huhtikuu 2025 |
| Voitot | 7.69% | 1 |
| Sijoitukset | 61.54% | 8 |
| Finaalit | 1.00x | 13 |
| Events | 1.86x | 13 |
| Ainutlaatuiset tapahtumat | 7 | |
Intermediate | ||
| Pisteet | 106.67% | 32 |
| Pisteet Leader | 100.00% | 32 |
| Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 32 | |
| Aikaväli | 2vuotta 2kuukautta | Helmikuu 2023 - Huhtikuu 2025 |
| Voitot | 0.00% | 0 |
| Sijoitukset | 55.56% | 5 |
| Finaalit | 1.00x | 9 |
| Events | 1.29x | 9 |
| Ainutlaatuiset tapahtumat | 7 | |
Novice | ||
| Pisteet | 143.75% | 23 |
| Pisteet Leader | 100.00% | 23 |
| Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 10 | |
| Aikaväli | 1vuosi 4kuukautta | Heinäkuu 2021 - Marraskuu 2022 |
| Voitot | 25.00% | 1 |
| Sijoitukset | 75.00% | 3 |
| Finaalit | 1.00x | 4 |
| Events | 2.00x | 4 |
| Ainutlaatuiset tapahtumat | 2 | |
Anna Danilova saa tanssia leaderina seuraavissa divisioonissa:
Intermediate Advanced
Intermediate Advanced
Anna Danilova saa tanssia seuraajana seuraavissa divisioonissa:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Intermediate: 32 / 30 pistettä yhteensä
| L | Incheon, South Korea - April 2025 Partner: Iuliana Marcu-Dancescu | 2. | 12 |
| L | St. Petersburg, Russia - February 2025 | Finaali | 1 |
| L | Moscow, Russia - December 2024 Partner: Karina Jurina | 2. | 8 |
| L | St.Petersburg, Russia - July 2024 Partner: Anna Os`kina | 4. | 4 |
| L | Ufa, Bashkortostan Republic, Russia - April 2024 Partner: Anna Tsapurina | 5. | 2 |
| L | Moscow, Russia - November 2023 | Finaali | 1 |
| L | Kazan, Russia - August 2023 Partner: Natalya Bykova | 5. | 2 |
| L | St.Petersburg, Russia - July 2023 | Finaali | 1 |
| L | St. Petersburg, Russia - February 2023 | Finaali | 1 |
| YHTEENSÄ: | 32 | ||
Novice: 23 / 16 pistettä yhteensä
| L | Moscow, Russia - November 2022 Partner: Polina Gorushkina | 1. | 10 |
| L | St.Petersburg, Russia - July 2022 Partner: Nadezhda Ekhilevskaya | 3. | 6 |
| L | Moscow, Russia - October 2021 Partner: Inna Nechaeva | 3. | 6 |
| L | St.Petersburg, Russia - July 2021 | Finaali | 1 |
| YHTEENSÄ: | 23 | ||
Anna Danilova