Jacqueline Karvinen [20160]
Tiedot
| Etunimi: | Jacqueline |
|---|---|
| Sukunimi: | Karvinen |
| Syntymänimi: | Karvinen |
| Lempinimi: | |
| Aiemmat nimet: | Pro |
| Phonetic: | |
| Translitteraali: |
Jacqueline Karvinen |
| WSDC-tunnus: | 20160 |
| Sallitut divisioonat: | Newcomer Novice Intermediate |
| Sallitut divisioonat (Leader): | Newcomer Novice |
| Sallitut divisioonat (Follower): | Novice Intermediate |
| Syntymäpäivä: | Pro |
| Ikä: | Pro |
| Maa: | Suomi |
| Kaupunki: | Pro |
| Syntymämaa: | Pro |
| Sosiaalinen media: | Pro |
Pisteet/Tapahtuma
3.00
10 tapahtumaa yhteensä
Nykyinen tapahtumajuoksu
3
Max: 3 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Nykyinen palkintokorokejuoksu
0
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2025 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | |||||||||||
| 2023 | 1 | |||||||||||
| 2022 | ||||||||||||
| 2021 | 1 |
Menestyneimmät tapahtumat
| 🥉 | Novice | Summer Hummer | Aug 2025 | 0.875 |
| 5th | Novice | Arousa Westie Fest | Feb 2025 | 0.375 |
| Final | Novice | UpTown Swing | Aug 2025 | 0.125 |
| 5th | Novice | Next Level Swing | Jun 2025 | 0.125 |
| Final | Novice | Lisbon Westie Fest | Aug 2025 | 0.0625 |
| Final | Novice | SaunaSwing | Jul 2025 | 0.0625 |
| Final | Novice | Westie Gala | Jan 2025 | 0.0625 |
| Final | Novice | Winter Coast Swing | Feb 2024 | 0.0625 |
| Final | Novice | Winter Coast Swing | Feb 2023 | 0.0625 |
| Final | Newcomer | Warsaw Halloween Swing | Nov 2021 | 0.03125 |
Parhaat kumppanit
| 1. | Quentin Lovett | 14 pts | (1 event) | Avg: 14.00 pts/event |
| 2. | Ivan Jorquera Martine | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 3. | Sindre Thoresen | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
Tilastot
All Time |
||
| Päärooli | Follower | |
|---|---|---|
| Pisteet | 30 | |
| Pisteet Follower | 100.00% | 30 |
| Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 29 | |
| Aikaväli | 3vuotta 9kuukautta | Marraskuu 2021 - Elokuu 2025 |
| Voitot | 0.00% | 0 |
| Sijoitukset | 30.00% | 3 |
| Finaalit | 1.00x | 10 |
| Events | 1.11x | 10 |
| Ainutlaatuiset tapahtumat | 9 | |
Novice | ||
| Pisteet | 181.25% | 29 |
| Pisteet Follower | 100.00% | 29 |
| Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 29 | |
| Aikaväli | 2vuotta 6kuukautta | Helmikuu 2023 - Elokuu 2025 |
| Voitot | 0.00% | 0 |
| Sijoitukset | 33.33% | 3 |
| Finaalit | 1.00x | 9 |
| Events | 1.13x | 9 |
| Ainutlaatuiset tapahtumat | 8 | |
Newcomer | ||
| Pisteet | 1 | |
| Pisteet Follower | 100.00% | 1 |
| Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
| Aikaväli | Marraskuu 2021 - Marraskuu 2021 | |
| Voitot | 0.00% | 0 |
| Sijoitukset | 0.00% | 0 |
| Finaalit | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Ainutlaatuiset tapahtumat | 1 | |
Jacqueline Karvinen saa tanssia leaderina seuraavissa divisioonissa:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Jacqueline Karvinen saa tanssia seuraajana seuraavissa divisioonissa:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Novice: 29 / 16 pistettä yhteensä
| F | Boston, MA, United States - August 2025 Partner: Quentin Lovett | 3. | 14 |
| F | Stockholm, Sweden - August 2025 | Finaali | 2 |
| F | Lisbon, Portugal - August 2025 | Finaali | 1 |
| F | Ikaalinen, Pirkanmaa, Finland - July 2025 | Finaali | 1 |
| F | Gothenburg, Västra götlaland, Sweden - June 2025 Partner: Sindre Thoresen | 5. | 2 |
| F | Sanxenxo, Pontevedra, Spain - February 2025 Partner: Ivan Jorquera Martine | 5. | 6 |
| F | Stockholm, Sweden - January 2025 | Finaali | 1 |
| F | Leppävirta, Northern Savonia, Finland - February 2024 | Finaali | 1 |
| F | Leppävirta, Northern Savonia, Finland - February 2023 | Finaali | 1 |
| YHTEENSÄ: | 29 | ||
Newcomer: 1 pistettä yhteensä
| F | Warsaw, Mazowieckie, Poland - November 2021 | Finaali | 1 |
| YHTEENSÄ: | 1 | ||
Jacqueline Karvinen
Suomi