Tobias Heinlein [21225]
Tiedot
Etunimi: | Tobias |
---|---|
Sukunimi: | Heinlein |
Syntymänimi: | Heinlein |
Lempinimi: | |
Aiemmat nimet: | Pro |
Translitteraali: |
![]() |
WSDC-tunnus: | 21225 |
Sallitut divisioonat: | ADV,INT |
Syntymäpäivä: | Pro |
Ikä: | Pro |
Maa: | ![]() |
Kaupunki: | Pro |
Tilastot
All Time |
||
Päärooli | Leader | |
---|---|---|
Pisteet | 127 | |
Pisteet Leader | 62.99% | 80 |
Pisteet Follower | 37.01% | 47 |
Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 127 | |
Aikaväli | 2vuotta 7kuukautta | Tammikuu 2023 - Elokuu 2025 |
Voitot | 11.11% | 3 |
Sijoitukset | 51.85% | 14 |
Finaalit | 1.23x | 27 |
Events | 1.22x | 22 |
Ainutlaatuiset tapahtumat | 18 | |
Advanced | ||
Pisteet | 23.33% | 14 |
Pisteet Leader | 100.00% | 14 |
Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 14 | |
Aikaväli | 1vuosi | Elokuu 2024 - Elokuu 2025 |
Voitot | 20.00% | 1 |
Sijoitukset | 60.00% | 3 |
Finaalit | 1.00x | 5 |
Events | 1.00x | 5 |
Ainutlaatuiset tapahtumat | 5 | |
Intermediate | ||
Pisteet | 93.33% | 28 |
Pisteet Follower | 100.00% | 28 |
Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 28 | |
Aikaväli | 1vuosi | Elokuu 2024 - Elokuu 2025 |
Voitot | 14.29% | 1 |
Sijoitukset | 42.86% | 3 |
Finaalit | 1.00x | 7 |
Events | 1.00x | 7 |
Ainutlaatuiset tapahtumat | 7 | |
Novice | ||
Pisteet | 118.75% | 19 |
Pisteet Follower | 100.00% | 19 |
Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 19 | |
Aikaväli | 6kuukautta | Lokakuu 2023 - Huhtikuu 2024 |
Voitot | 0.00% | 0 |
Sijoitukset | 25.00% | 1 |
Finaalit | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
Ainutlaatuiset tapahtumat | 4 | |
Newcomer | ||
Pisteet | 6 | |
Pisteet Leader | 100.00% | 6 |
Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 6 | |
Aikaväli | Tammikuu 2023 - Tammikuu 2023 | |
Voitot | 0.00% | 0 |
Sijoitukset | 100.00% | 1 |
Finaalit | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Ainutlaatuiset tapahtumat | 1 |
Tobias Heinlein saa tanssia leaderina seuraavissa divisioonissa:
Advanced
Advanced
Tobias Heinlein saa tanssia seuraajana seuraavissa divisioonissa:
Intermediate
Intermediate
Advanced: 14 / 60 pistettä yhteensä
L | Sofia, Bulgaria - August 2025 Partner: Clara Deiters | 1. | 6 |
L | Wels, Austria - May 2025 Partner: Nina Winkler | 2. | 4 |
L | Ljubljana, Slovenia - April 2025 | Finaali | 1 |
L | Asker, Norway, Norway - December 2024 | Finaali | 1 |
L | Freiburg, Baden-Württemberg, Germany - August 2024 Partner: Rahel Greiner | 5. | 2 |
YHTEENSÄ: | 14 |
Intermediate: 34 / 30 pistettä yhteensä
L | Brno, Czechia - June 2024 Partner: Kateryna Kirian | 1. | 10 |
L | Gdańsk, Pomorskie, Poland - June 2024 Partner: Anna Kolczyk | 2. | 12 |
L | Stockholm, Stockholm, Sweden - April 2024 Partner: Milena Stolarska | 2. | 12 |
YHTEENSÄ: | 34 |
Novice: 26 / 16 pistettä yhteensä
L | Budapest, Budapest, Hungary - January 2024 | Finaali | 2 |
L | Helsinki, Uusimaa, Finland - September 2023 Partner: Laura Paakkunainen | 2. | 12 |
L | Munich, Bavaria, Germany - September 2023 | Finaali | 1 |
L | Brno, Czechia - July 2023 | Finaali | 1 |
L | Gdańsk, Pomorskie, Poland - June 2023 Partner: Karolin Rademacher | 5. | 6 |
L | Budapest, Hungary - June 2023 Partner: Regina Balogh | 5. | 2 |
L | PARIS, France - May 2023 | Finaali | 2 |
YHTEENSÄ: | 26 |
Newcomer: 6 pistettä yhteensä
L | Wels, OÖ, Austria - January 2023 Partner: Fanni Madarasz | 3. | 6 |
YHTEENSÄ: | 6 |
Intermediate: 28 / 30 pistettä yhteensä
F | Sofia, Bulgaria - August 2025 Partner: Anik Dutta | 1. | 6 |
F | Czech Republic - June 2025 | Finaali | 1 |
F | Wels, Austria - May 2025 | Finaali | 1 |
F | Ljubljana, Slovenia - April 2025 Partner: Mara Titz | 4. | 8 |
F | Budapest, Budapest, Hungary - March 2025 Partner: Amit Klein | 3. | 10 |
F | Stockholm, Sweden, Sweden - November 2024 | Finaali | 1 |
F | Freiburg, Baden-Württemberg, Germany - August 2024 | Finaali | 1 |
YHTEENSÄ: | 28 |
Novice: 19 / 16 pistettä yhteensä
F | Stockholm, Stockholm, Sweden - April 2024 | Finaali | 2 |
F | Budapest, Budapest, Hungary - March 2024 | Finaali | 1 |
F | Stockholm, Sweden, Sweden - November 2023 | Finaali | 2 |
F | Warsaw, Mazowieckie, Poland - October 2023 Partner: Katarina Mursec | 3. | 14 |
YHTEENSÄ: | 19 |