Michael Kuss [21888]
Tiedot
| Etunimi: | Michael |
|---|---|
| Sukunimi: | Kuss |
| Syntymänimi: | Kuss |
| Lempinimi: | |
| Aiemmat nimet: | Pro |
| Phonetic: | |
| Translitteraali: |
Michael Kuss |
| WSDC-tunnus: | 21888 |
| Sallitut divisioonat: | Advanced Novice Intermediate |
| Sallitut divisioonat (Leader): | Advanced |
| Sallitut divisioonat (Follower): | Novice Intermediate |
| Syntymäpäivä: | Pro |
| Ikä: | Pro |
| Maa: | Saksa |
| Kaupunki: | Pro |
| Syntymämaa: | Pro |
| Sosiaalinen media: | Pro |
Pisteet/Tapahtuma
6.19
21 tapahtumaa yhteensä
Nykyinen tapahtumajuoksu
3
Max: 5 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
Nykyinen palkintokorokejuoksu
0
Max: 3 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2025 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2023 | 1 | 2 |
Menestyneimmät tapahtumat
| 🥇 | Advanced | The German Open WCS Championships | Aug 2025 | 3.75 |
| 🥈 | Advanced | Bavarian Open WCS | Sep 2025 | 3 |
| 🥈 | Advanced | Augsburg Westie Station | Oct 2024 | 2 |
| 🥇 | Intermediate | Bavarian Open WCS | Sep 2024 | 1.875 |
| 🥇 | Intermediate | D-Town Swing | Jun 2024 | 1.25 |
| 4th | Advanced | SwingIN Festival | Apr 2025 | 1 |
| 4th | Advanced | Swingvester | Jan 2025 | 1 |
| 4th | Intermediate | The German Open WCS Championships | Aug 2024 | 1 |
| 🥉 | Advanced | WCS Festival | Oct 2025 | 0.75 |
| 🥈 | Novice | WCS Festival | Oct 2023 | 0.75 |
Parhaat kumppanit
| 1. | Laura Wenger | 15 pts | (1 event) | Avg: 15.00 pts/event |
| 2. | Gabriela Hrouzková | 15 pts | (1 event) | Avg: 15.00 pts/event |
| 3. | Christina Landowski | 12 pts | (1 event) | Avg: 12.00 pts/event |
| 4. | Muriel Guthoff | 12 pts | (1 event) | Avg: 12.00 pts/event |
| 5. | Monika Smorag-Maksymiak | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 6. | Femke Hermens | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 7. | Clara Deiters | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 8. | Alexa Partos | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 9. | Hanna Kehl | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 10. | Felix Wagner | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
Tilastot
All Time |
||
| Päärooli | Leader | |
|---|---|---|
| Pisteet | 130 | |
| Pisteet Leader | 82.31% | 107 |
| Pisteet Follower | 17.69% | 23 |
| Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 130 | |
| Aikaväli | 2vuotta 4kuukautta | Kesäkuu 2023 - Lokakuu 2025 |
| Voitot | 14.29% | 3 |
| Sijoitukset | 76.19% | 16 |
| Finaalit | 1.24x | 21 |
| Events | 1.55x | 17 |
| Ainutlaatuiset tapahtumat | 11 | |
Advanced | ||
| Pisteet | 81.67% | 49 |
| Pisteet Leader | 100.00% | 49 |
| Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 49 | |
| Aikaväli | 1vuosi | Lokakuu 2024 - Lokakuu 2025 |
| Voitot | 12.50% | 1 |
| Sijoitukset | 87.50% | 7 |
| Finaalit | 1.00x | 8 |
| Events | 1.00x | 8 |
| Ainutlaatuiset tapahtumat | 8 | |
Intermediate | ||
| Pisteet | 130.00% | 39 |
| Pisteet Leader | 100.00% | 39 |
| Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 39 | |
| Aikaväli | 7kuukautta | Helmikuu 2024 - Syyskuu 2024 |
| Voitot | 33.33% | 2 |
| Sijoitukset | 66.67% | 4 |
| Finaalit | 1.00x | 6 |
| Events | 1.00x | 6 |
| Ainutlaatuiset tapahtumat | 6 | |
Novice | ||
| Pisteet | 137.50% | 22 |
| Pisteet Follower | 100.00% | 22 |
| Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 22 | |
| Aikaväli | 2kuukautta | Huhtikuu 2025 - Kesäkuu 2025 |
| Voitot | 0.00% | 0 |
| Sijoitukset | 100.00% | 3 |
| Finaalit | 1.00x | 3 |
| Events | 1.00x | 3 |
| Ainutlaatuiset tapahtumat | 3 | |
Newcomer | ||
| Pisteet | 1 | |
| Pisteet Follower | 100.00% | 1 |
| Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 1 | |
| Aikaväli | Lokakuu 2023 - Lokakuu 2023 | |
| Voitot | 0.00% | 0 |
| Sijoitukset | 0.00% | 0 |
| Finaalit | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Ainutlaatuiset tapahtumat | 1 | |
Michael Kuss saa tanssia leaderina seuraavissa divisioonissa:
Advanced
Advanced
Michael Kuss saa tanssia seuraajana seuraavissa divisioonissa:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Advanced: 49 / 60 pistettä yhteensä
| L | Duesseldorf, NRW, Germany - October 2025 Partner: Estelle Chardonnens | 3. | 3 |
| L | Munich, Bavaria, Germany - September 2025 Partner: Christina Landowski | 2. | 12 |
| L | Freiburg, Baden-Württemberg, Germany - August 2025 Partner: Laura Wenger | 1. | 15 |
| L | Utrecht, Netherlands - June 2025 Partner: Dorothea Koletsos | 4. | 2 |
| L | Freiburg, Baden Württemberg, Germany - May 2025 | Finaali | 1 |
| L | Bonn, NRW, Germany - April 2025 Partner: Kadidja Hackforth | 4. | 4 |
| L | Wels, OÖ, Austria - January 2025 Partner: Mariia Ziv | 4. | 4 |
| L | Augsburg, Bavaria, Germany - October 2024 Partner: Clara Deiters | 2. | 8 |
| YHTEENSÄ: | 49 | ||
Intermediate: 39 / 30 pistettä yhteensä
| L | Munich, Bavaria, Germany - September 2024 Partner: Gabriela Hrouzková | 1. | 15 |
| L | Freiburg, Baden-Württemberg, Germany - August 2024 Partner: Alexa Partos | 4. | 8 |
| L | Utrecht, Netherlands - July 2024 Partner: Audrey Disnard | 2. | 4 |
| L | Boston Club, NRW, Germany - June 2024 Partner: Monika Smorag-Maksymiak | 1. | 10 |
| L | Budapest, Budapest, Hungary - March 2024 | Finaali | 1 |
| L | Zurich, Swintzerland - February 2024 | Finaali | 1 |
| YHTEENSÄ: | 39 | ||
Novice: 19 / 16 pistettä yhteensä
| L | Wels, OÖ, Austria - January 2024 Partner: Hanna Kehl | 5. | 6 |
| L | Duesseldorf, NRW, Germany - October 2023 Partner: Muriel Guthoff | 2. | 12 |
| L | Boston Club, NRW, Germany - June 2023 | Finaali | 1 |
| YHTEENSÄ: | 19 | ||
Novice: 22 / 16 pistettä yhteensä
| F | Utrecht, Netherlands - June 2025 Partner: Femke Hermens | 3. | 10 |
| F | Freiburg, Baden Württemberg, Germany - May 2025 Partner: Felix Wagner | 5. | 6 |
| F | Bonn, NRW, Germany - April 2025 Partner: Anik Dutta | 5. | 6 |
| YHTEENSÄ: | 22 | ||
Newcomer: 1 pistettä yhteensä
| F | Duesseldorf, NRW, Germany - October 2023 | Finaali | 1 |
| YHTEENSÄ: | 1 | ||
Michael Kuss
Saksa