Ellis Permann [22691]
Tiedot
Etunimi: | Ellis |
---|---|
Sukunimi: | Permann |
Syntymänimi: | Permann |
Lempinimi: | |
Aiemmat nimet: | Pro |
Translitteraali: |
![]() |
WSDC-tunnus: | 22691 |
Sallitut divisioonat: | NOV,INT,ADV |
Syntymäpäivä: | Pro |
Ikä: | Pro |
Maa: | Pro |
Kaupunki: | Pro |
Tilastot
All Time |
||
Päärooli | Follower | |
---|---|---|
Pisteet | 68 | |
Pisteet Follower | 100.00% | 68 |
Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 68 | |
Aikaväli | 1vuosi 7kuukautta | Marraskuu 2023 - Kesäkuu 2025 |
Voitot | 9.09% | 1 |
Sijoitukset | 45.45% | 5 |
Finaalit | 1.00x | 11 |
Events | 1.00x | 11 |
Ainutlaatuiset tapahtumat | 11 | |
Intermediate | ||
Pisteet | 143.33% | 43 |
Pisteet Follower | 100.00% | 43 |
Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 43 | |
Aikaväli | 5kuukautta | Tammikuu 2025 - Kesäkuu 2025 |
Voitot | 14.29% | 1 |
Sijoitukset | 42.86% | 3 |
Finaalit | 1.00x | 7 |
Events | 1.00x | 7 |
Ainutlaatuiset tapahtumat | 7 | |
Novice | ||
Pisteet | 106.25% | 17 |
Pisteet Follower | 100.00% | 17 |
Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 17 | |
Aikaväli | 1kuukausi | Elokuu 2024 - Syyskuu 2024 |
Voitot | 0.00% | 0 |
Sijoitukset | 33.33% | 1 |
Finaalit | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Ainutlaatuiset tapahtumat | 3 | |
Newcomer | ||
Pisteet | 8 | |
Pisteet Follower | 100.00% | 8 |
Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 8 | |
Aikaväli | Marraskuu 2023 - Marraskuu 2023 | |
Voitot | 0.00% | 0 |
Sijoitukset | 100.00% | 1 |
Finaalit | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Ainutlaatuiset tapahtumat | 1 |
Ellis Permann saa tanssia leaderina seuraavissa divisioonissa:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Ellis Permann saa tanssia seuraajana seuraavissa divisioonissa:
Advanced Intermediate
Advanced Intermediate
Intermediate: 43 / 30 pistettä yhteensä
F | New Brunswick, New Jersey, USA - June 2025 Partner: Aaron Didner | 1. | 20 |
F | Anaheim, CA - June 2025 | Finaali | 2 |
F | PARIS, France - June 2025 | Finaali | 1 |
F | Washington, DC, MD, USA - May 2025 | Finaali | 1 |
F | Orlando, FL, USA - April 2025 Partner: Tyler Becker | 2. | 12 |
F | Portland, OR, USA - February 2025 Partner: Jared Reedy | 5. | 6 |
F | Nashville, Tennesse, USA - January 2025 | Finaali | 1 |
YHTEENSÄ: | 43 |
Novice: 17 / 16 pistettä yhteensä
F | Raleigh, North Carolina, United States - September 2024 | Finaali | 2 |
F | Jacksonville, FL - September 2024 | Finaali | 1 |
F | Washington, DC., VA, USA - August 2024 Partner: Samuel Schlesinger | 3. | 14 |
YHTEENSÄ: | 17 |
Newcomer: 8 pistettä yhteensä
F | Herndon, VA - November 2023 Partner: Lourdes Cruz | 4. | 8 |
YHTEENSÄ: | 8 |