Danny Cherry [23145]
Tiedot
Etunimi: | Danny |
---|---|
Sukunimi: | Cherry |
Syntymänimi: | Cherry |
Lempinimi: | |
Aiemmat nimet: | Pro |
Translitteraali: |
![]() |
WSDC-tunnus: | 23145 |
Sallitut divisioonat: | NOV,NEW |
Syntymäpäivä: | Pro |
Ikä: | Pro |
Maa: | Pro |
Kaupunki: | Pro |
Tilastot
All Time |
||
Päärooli | Leader | |
---|---|---|
Pisteet | 6 | |
Pisteet Leader | 100.00% | 6 |
Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 6 | |
Aikaväli | 1vuosi 2kuukautta | Maaliskuu 2024 - Toukokuu 2025 |
Voitot | 0.00% | 0 |
Sijoitukset | 20.00% | 1 |
Finaalit | 1.00x | 5 |
Events | 1.00x | 5 |
Ainutlaatuiset tapahtumat | 5 | |
Novice | ||
Pisteet | 25.00% | 4 |
Pisteet Leader | 100.00% | 4 |
Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 4 | |
Aikaväli | 10kuukautta | Heinäkuu 2024 - Toukokuu 2025 |
Voitot | 0.00% | 0 |
Sijoitukset | 0.00% | 0 |
Finaalit | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
Ainutlaatuiset tapahtumat | 4 | |
Newcomer | ||
Pisteet | 2 | |
Pisteet Leader | 100.00% | 2 |
Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 2 | |
Aikaväli | Maaliskuu 2024 - Maaliskuu 2024 | |
Voitot | 0.00% | 0 |
Sijoitukset | 100.00% | 1 |
Finaalit | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Ainutlaatuiset tapahtumat | 1 |
Danny Cherry saa tanssia leaderina seuraavissa divisioonissa:
Novice
Novice
Danny Cherry saa tanssia seuraajana seuraavissa divisioonissa:
Novice Newcomer
Novice Newcomer
Novice: 4 / 16 pistettä yhteensä
L | Atlanta, GA, GA, USA - May 2025 | Finaali | 1 |
L | St. Louis, MO - September 2024 | Finaali | 1 |
L | Overland Park, Kansas - July 2024 | Finaali | 1 |
L | Phoenix, AZ - July 2024 | Finaali | 1 |
YHTEENSÄ: | 4 |
Newcomer: 2 pistettä yhteensä
L | Chicago, IL, United States - March 2024 Partner: Mya Grace | 4. | 2 |
YHTEENSÄ: | 2 |