Emily Aukamp [25756]
Tiedot
Etunimi: | Emily |
---|---|
Sukunimi: | Aukamp |
Syntymänimi: | Aukamp |
Lempinimi: | |
Aiemmat nimet: | Pro |
Translitteraali: |
![]() |
WSDC-tunnus: | 25756 |
Sallitut divisioonat: | NOV,NEW |
Syntymäpäivä: | Pro |
Ikä: | Pro |
Maa: | Pro |
Kaupunki: | Pro |
Tilastot
All Time |
||
Päärooli | Follower | |
---|---|---|
Pisteet | 6 | |
Pisteet Follower | 100.00% | 6 |
Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 6 | |
Aikaväli | Toukokuu 2025 - Toukokuu 2025 | |
Voitot | 0.00% | 0 |
Sijoitukset | 100.00% | 1 |
Finaalit | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Ainutlaatuiset tapahtumat | 1 | |
Novice | ||
Pisteet | 37.50% | 6 |
Pisteet Follower | 100.00% | 6 |
Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 6 | |
Aikaväli | Toukokuu 2025 - Toukokuu 2025 | |
Voitot | 0.00% | 0 |
Sijoitukset | 100.00% | 1 |
Finaalit | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Ainutlaatuiset tapahtumat | 1 |
Emily Aukamp saa tanssia leaderina seuraavissa divisioonissa:
Novice Newcomer
Novice Newcomer
Emily Aukamp saa tanssia seuraajana seuraavissa divisioonissa:
Novice
Novice
Novice: 6 / 16 pistettä yhteensä
F | Washington, DC, MD, USA - May 2025 Partner: David Castrejon | 5. | 6 |
YHTEENSÄ: | 6 |