Moomi Higashi [2689]
Tiedot
Etunimi: | Moomi |
---|---|
Sukunimi: | Higashi |
Syntymänimi: | Higashi |
Lempinimi: | |
Aiemmat nimet: | Pro |
Translitteraali: |
![]() |
WSDC-tunnus: | 2689 |
Sallitut divisioonat: | NOV,INT |
Syntymäpäivä: | Pro |
Ikä: | Pro |
Maa: | Pro |
Kaupunki: | Pro |
Tilastot
All Time |
||
Päärooli | Follower | |
---|---|---|
Pisteet | 14 | |
Pisteet Follower | 100.00% | 14 |
Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
Aikaväli | 3vuotta 4kuukautta | Joulukuu 2000 - Huhtikuu 2004 |
Voitot | 25.00% | 1 |
Sijoitukset | 50.00% | 2 |
Finaalit | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
Ainutlaatuiset tapahtumat | 4 | |
Intermediate | ||
Pisteet | 46.67% | 14 |
Pisteet Follower | 100.00% | 14 |
Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
Aikaväli | 3vuotta 4kuukautta | Joulukuu 2000 - Huhtikuu 2004 |
Voitot | 25.00% | 1 |
Sijoitukset | 50.00% | 2 |
Finaalit | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
Ainutlaatuiset tapahtumat | 4 |
Moomi Higashi saa tanssia leaderina seuraavissa divisioonissa:
Novice
Novice
Moomi Higashi saa tanssia seuraajana seuraavissa divisioonissa:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 14 / 30 pistettä yhteensä
F | Seattle, WA, United States - April 2004 Partner: Pete Green | 1. | 10 |
F | Spokane, WA - October 2002 Partner: Brian Todd | 4. | 3 |
F | Seattle, WA, United States - September 2002 | Finaali | 1 |
F | Bakersfield, CA - December 2000 | Finaali | 0 |
YHTEENSÄ: | 14 |