Deb Martinez [2931]
Tiedot
| Etunimi: | Deb |
|---|---|
| Sukunimi: | Martinez |
| Syntymänimi: | Martinez |
| Lempinimi: | |
| Aiemmat nimet: | Pro |
| Phonetic: | |
| Translitteraali: |
Deb Martinez |
| WSDC-tunnus: | 2931 |
| Sallitut divisioonat: | Intermediate Advanced All-Stars |
| Sallitut divisioonat (Leader): | Intermediate Advanced |
| Sallitut divisioonat (Follower): | All-Stars |
| Syntymäpäivä: | Pro |
| Ikä: | Pro |
| Maa: | Pro |
| Kaupunki: | Pro |
| Syntymämaa: | Pro |
| Sosiaalinen media: | Pro |
Pisteet/Tapahtuma
3.45
47 tapahtumaa yhteensä
Nykyinen tapahtumajuoksu
1
Max: 4 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
Nykyinen palkintokorokejuoksu
0
Max: 5 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2010 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 1 | |||||||||||
| 2008 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2007 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2006 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2005 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2004 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2003 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 2002 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 2001 | 1 | 2 |
Menestyneimmät tapahtumat
| 🥇 | Advanced | New Year's Dance Extravaganza | Jan 2003 | 2.5 |
| 🥉 | All-Stars | Swingin' New England | Nov 2007 | 2 |
| 🥉 | All-Stars | Swingin' New England | Nov 2006 | 2 |
| 🥉 | All-Stars | Boston Tea Party | Mar 2006 | 2 |
| 🥉 | All-Stars | Summer Hummer | Aug 2005 | 2 |
| 4th | All-Stars | Summer Hummer | Aug 2006 | 1.5 |
| 🥈 | Advanced | Swing Niagara Dance Championships | Jun 2005 | 1.5 |
| 🥈 | Advanced | Americas Classic | May 2005 | 1.5 |
| 🥈 | Advanced | Boston Tea Party | Mar 2005 | 1.5 |
| 🥈 | Advanced | Swingin' New England | Nov 2004 | 1.5 |
Parhaat kumppanit
| 1. | Brian Faust | 18 pts | (4 events) | Avg: 4.50 pts/event |
| 2. | Jason Miklic | 16 pts | (3 events) | Avg: 5.33 pts/event |
| 3. | Michael Smith | 13 pts | (3 events) | Avg: 4.33 pts/event |
| 4. | Eric Cudmore | 10 pts | (2 events) | Avg: 5.00 pts/event |
| 5. | Phillip Ellis | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 6. | Joe Palmer | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 7. | Corey Caron | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 8. | Dan Amores | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 9. | Doug Silton | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 10. | Ben Morris | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
Tilastot
All Time |
||
| Päärooli | Follower | |
|---|---|---|
| Pisteet | 153 | |
| Pisteet Follower | 100.00% | 153 |
| Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
| Aikaväli | 9vuotta | Tammikuu 2001 - Tammikuu 2010 |
| Voitot | 4.44% | 2 |
| Sijoitukset | 71.11% | 32 |
| Finaalit | 1.00x | 45 |
| Events | 2.50x | 45 |
| Ainutlaatuiset tapahtumat | 18 | |
All-Stars | ||
| Pisteet | 16.00% | 24 |
| Pisteet Follower | 100.00% | 24 |
| Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
| Aikaväli | 4vuotta 3kuukautta | Elokuu 2005 - Marraskuu 2009 |
| Voitot | 0.00% | 0 |
| Sijoitukset | 88.89% | 8 |
| Finaalit | 1.00x | 9 |
| Events | 1.80x | 9 |
| Ainutlaatuiset tapahtumat | 5 | |
Advanced | ||
| Pisteet | 120.00% | 72 |
| Pisteet Follower | 100.00% | 72 |
| Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
| Aikaväli | 7vuotta | Tammikuu 2003 - Tammikuu 2010 |
| Voitot | 5.00% | 1 |
| Sijoitukset | 65.00% | 13 |
| Finaalit | 1.00x | 20 |
| Events | 1.67x | 20 |
| Ainutlaatuiset tapahtumat | 12 | |
Intermediate | ||
| Pisteet | 86.67% | 26 |
| Pisteet Follower | 100.00% | 26 |
| Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
| Aikaväli | 2vuotta 3kuukautta | Tammikuu 2002 - Huhtikuu 2004 |
| Voitot | 0.00% | 0 |
| Sijoitukset | 66.67% | 6 |
| Finaalit | 1.00x | 9 |
| Events | 1.00x | 9 |
| Ainutlaatuiset tapahtumat | 9 | |
Novice | ||
| Pisteet | 150.00% | 24 |
| Pisteet Follower | 100.00% | 24 |
| Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
| Aikaväli | 2vuotta 8kuukautta | Tammikuu 2001 - Syyskuu 2003 |
| Voitot | 20.00% | 1 |
| Sijoitukset | 80.00% | 4 |
| Finaalit | 1.00x | 5 |
| Events | 1.00x | 5 |
| Ainutlaatuiset tapahtumat | 5 | |
Newcomer | ||
| Pisteet | 6 | |
| Pisteet Follower | 100.00% | 6 |
| Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
| Aikaväli | Maaliskuu 2002 - Maaliskuu 2002 | |
| Voitot | 0.00% | 0 |
| Sijoitukset | 100.00% | 1 |
| Finaalit | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Ainutlaatuiset tapahtumat | 1 | |
Professionals | ||
| Pisteet | 1 | |
| Pisteet Follower | 100.00% | 1 |
| Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
| Aikaväli | Toukokuu 2007 - Toukokuu 2007 | |
| Voitot | 0.00% | 0 |
| Sijoitukset | 0.00% | 0 |
| Finaalit | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Ainutlaatuiset tapahtumat | 1 | |
Deb Martinez saa tanssia leaderina seuraavissa divisioonissa:
Intermediate Advanced
Intermediate Advanced
Deb Martinez saa tanssia seuraajana seuraavissa divisioonissa:
All-Stars
All-Stars
All-Stars: 24 / 150 pistettä yhteensä
| F | Newton, MA - November 2009 Partner: Erik Novoa | 5. | 1 |
| F | Newton, MA - November 2008 Partner: Erik Novoa | 5. | 1 |
| F | Newton, MA - November 2007 Partner: Jason Miklic | 3. | 4 |
| F | Newton, MA - November 2006 Partner: Eric Cudmore | 3. | 4 |
| F | Boston, MA, United States - August 2006 Partner: Doug Rousar | 4. | 3 |
| F | Newton, MA - March 2006 Partner: Pete Green | 3. | 4 |
| F | Reston, VA - March 2006 Partner: Ryan Dobbins | 5. | 2 |
| F | San Francisco, CA, USA - October 2005 | Finaali | 1 |
| F | Boston, MA, United States - August 2005 Partner: Brian Faust | 3. | 4 |
| YHTEENSÄ: | 24 | ||
Advanced: 72 / 60 pistettä yhteensä
| F | Houston, TX - January 2010 | Finaali | 1 |
| F | Atlanta, GA, GA, USA - May 2008 | Finaali | 1 |
| F | Buffalo, NY - June 2006 Partner: Jason Marker | 3. | 4 |
| F | Atlanta, GA, GA, USA - May 2006 | Finaali | 1 |
| F | Framingham, MA - January 2006 Partner: Marcia Lopatynski | 5. | 2 |
| F | Dallas, TX - September 2005 | Finaali | 1 |
| F | Buffalo, NY - June 2005 Partner: Jason Miklic | 2. | 6 |
| F | Houston, TX - May 2005 Partner: Jason Miklic | 2. | 6 |
| F | Newton, MA - March 2005 Partner: Brian Faust | 2. | 6 |
| F | Framingham, MA - January 2005 Partner: Brian Faust | 5. | 2 |
| F | San Diego, CA - January 2005 | Finaali | 1 |
| F | Newton, MA - November 2004 Partner: Corey Caron | 2. | 6 |
| F | Dallas, TX - September 2004 | Finaali | 1 |
| F | Boston, MA, United States - August 2004 Partner: Michael Smith | 4. | 3 |
| F | Phoenix, AZ, United States - July 2004 Partner: Michael Smith | 3. | 4 |
| F | Washington DC, USA - July 2004 | Finaali | 1 |
| F | Newton, MA - March 2004 Partner: Michael Smith | 2. | 6 |
| F | Sacramento, CA, USA - February 2004 Partner: Brian Faust | 2. | 6 |
| F | Framingham, MA - January 2004 Partner: Jim Rabins | 3. | 4 |
| F | Framingham, MA - January 2003 Partner: Phillip Ellis | 1. | 10 |
| YHTEENSÄ: | 72 | ||
Intermediate: 26 / 30 pistettä yhteensä
| F | Cape Cod, MA - April 2004 | Finaali | 1 |
| F | Newton, MA - November 2003 Partner: Eric Cudmore | 2. | 6 |
| F | San Francisco, CA, USA - October 2003 | Finaali | 1 |
| F | Dallas, TX - September 2003 Partner: Jeff Vitale | 3. | 4 |
| F | Boston, MA, United States - August 2003 Partner: Dan Amores | 2. | 6 |
| F | Denver, CO - August 2003 Partner: Billy Smuck | 5. | 2 |
| F | Newton, MA - March 2003 | Finaali | 1 |
| F | San Diego, CA - January 2003 Partner: Jim Becker | 5. | 2 |
| F | Framingham, MA - January 2002 Partner: Robert Current | 4. | 3 |
| YHTEENSÄ: | 26 | ||
Novice: 24 / 16 pistettä yhteensä
| F | Herndon, VA - September 2003 Partner: Steve Mcarthur | 3. | 4 |
| F | Newton, MA - November 2002 Partner: Joe Palmer | 1. | 10 |
| F | Chicago, IL - September 2002 | Finaali | 1 |
| F | Boston, MA, United States - August 2001 Partner: Tom Gendrachi | 4. | 3 |
| F | Framingham, MA - January 2001 Partner: Doug Silton | 2. | 6 |
| YHTEENSÄ: | 24 | ||
Newcomer: 6 pistettä yhteensä
| F | Newton, MA - March 2002 Partner: Shawn Groberg | 2. | 6 |
| YHTEENSÄ: | 6 | ||
Professional: 1 pistettä yhteensä
| F | Houston, TX - May 2007 | Finaali | 1 |
| YHTEENSÄ: | 1 | ||
Deb Martinez