Stan Bennett [3676]
Tiedot
Etunimi: | Stan |
---|---|
Sukunimi: | Bennett |
Syntymänimi: | Bennett |
Lempinimi: | |
Aiemmat nimet: | Pro |
Translitteraali: |
![]() |
WSDC-tunnus: | 3676 |
Sallitut divisioonat: | ADV,INT,NOV |
Syntymäpäivä: | Pro |
Ikä: | Pro |
Maa: | Pro |
Kaupunki: | Pro |
Tilastot
All Time |
||
Päärooli | Leader | |
---|---|---|
Pisteet | 99 | |
Pisteet Leader | 100.00% | 99 |
Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
Aikaväli | 3vuotta 10kuukautta | Tammikuu 2003 - Marraskuu 2006 |
Voitot | 14.81% | 4 |
Sijoitukset | 74.07% | 20 |
Finaalit | 1.13x | 27 |
Events | 1.41x | 24 |
Ainutlaatuiset tapahtumat | 17 | |
Advanced | ||
Pisteet | 8.33% | 5 |
Pisteet Leader | 100.00% | 5 |
Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
Aikaväli | 3kuukautta | Heinäkuu 2005 - Lokakuu 2005 |
Voitot | 0.00% | 0 |
Sijoitukset | 100.00% | 3 |
Finaalit | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Ainutlaatuiset tapahtumat | 3 | |
Intermediate | ||
Pisteet | 96.67% | 29 |
Pisteet Leader | 100.00% | 29 |
Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
Aikaväli | 1vuosi 2kuukautta | Toukokuu 2004 - Heinäkuu 2005 |
Voitot | 33.33% | 2 |
Sijoitukset | 83.33% | 5 |
Finaalit | 1.00x | 6 |
Events | 1.00x | 6 |
Ainutlaatuiset tapahtumat | 6 | |
Novice | ||
Pisteet | 150.00% | 24 |
Pisteet Leader | 100.00% | 24 |
Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
Aikaväli | 1vuosi 11kuukautta | Tammikuu 2003 - Joulukuu 2004 |
Voitot | 14.29% | 1 |
Sijoitukset | 42.86% | 3 |
Finaalit | 1.00x | 7 |
Events | 1.00x | 7 |
Ainutlaatuiset tapahtumat | 7 | |
Masters | ||
Pisteet | 37 | |
Pisteet Leader | 100.00% | 37 |
Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
Aikaväli | 3vuotta 1kuukausi | Lokakuu 2003 - Marraskuu 2006 |
Voitot | 10.00% | 1 |
Sijoitukset | 80.00% | 8 |
Finaalit | 1.00x | 10 |
Events | 1.11x | 10 |
Ainutlaatuiset tapahtumat | 9 | |
Sophisticated | ||
Pisteet | 4 | |
Pisteet Leader | 100.00% | 4 |
Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
Aikaväli | Lokakuu 2006 - Lokakuu 2006 | |
Voitot | 0.00% | 0 |
Sijoitukset | 100.00% | 1 |
Finaalit | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Ainutlaatuiset tapahtumat | 1 |
Stan Bennett saa tanssia leaderina seuraavissa divisioonissa:
Advanced
Advanced
Stan Bennett saa tanssia seuraajana seuraavissa divisioonissa:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Advanced: 5 / 60 pistettä yhteensä
L | Nashville, TN - October 2005 Partner: Lee Warren | 5. | 2 |
L | Kansas City, MO - July 2005 Partner: Susan Perla | 5. | 0 |
L | Detroit, Michigan, USA - July 2005 Partner: Stacy Cramer | 4. | 3 |
YHTEENSÄ: | 5 |
Intermediate: 29 / 30 pistettä yhteensä
L | Green Bay, WI - July 2005 Partner: Debbie Noble | 5. | 2 |
L | Anaheim, CA - June 2005 Partner: Lauren Adams | 1. | 10 |
L | Minneapolis, MN - November 2004 Partner: Gail Jacobson | 5. | 2 |
L | Kansas City, MO - July 2004 Partner: Melissa Summers | 1. | 10 |
L | Indianapolis, IN - June 2004 Partner: Kate Leach | 3. | 4 |
L | Houston, TX - May 2004 | Finaali | 1 |
YHTEENSÄ: | 29 |
Novice: 24 / 16 pistettä yhteensä
L | Phoenix, Arizona, United States - December 2004 Partner: Joan Diener | 1. | 10 |
L | Kansas City, MO - November 2003 Partner: Alex Sale | 2. | 6 |
L | Nashville, TN - October 2003 | Finaali | 1 |
L | Houston, TX - May 2003 | Finaali | 1 |
L | Woodland Hills, CA - March 2003 Partner: Melissa Summers | 3. | 4 |
L | San Diego, CA - January 2003 | Finaali | 1 |
L | Las Vegas, NV - January 2003 | Finaali | 1 |
YHTEENSÄ: | 24 |
Masters: 37 pistettä yhteensä
L | Minneapolis, MN - November 2006 Partner: Joann Podleski | 1. | 10 |
L | Madison, WI - August 2006 Partner: Terri Baker | 5. | 2 |
L | Kansas City, MO - July 2006 Partner: Mary Jane Heffington | 2. | 0 |
L | Reno, NV - March 2006 | Finaali | 1 |
L | Sacramento, CA, USA - February 2006 Partner: Shirley Hartman | 4. | 3 |
L | Monterey, CA - January 2006 Partner: Susan Graham | 3. | 4 |
L | Minneapolis, MN - November 2005 Partner: Beverly Solazzo | 2. | 6 |
L | Anaheim, CA - June 2005 Partner: Peggy Allen | 3. | 4 |
L | Phoenix, Arizona, United States - December 2004 Partner: Karen Mackie | 2. | 6 |
L | Nashville, TN - October 2003 | Finaali | 1 |
YHTEENSÄ: | 37 |
Sophisticated: 4 pistettä yhteensä
L | Nashville, TN - October 2006 Partner: Joann Podleski | 3. | 4 |
YHTEENSÄ: | 4 |