Levi Granek [4227]
Tiedot
Etunimi: | Levi |
---|---|
Sukunimi: | Granek |
Syntymänimi: | Granek |
Lempinimi: | |
Aiemmat nimet: | Pro |
Translitteraali: |
![]() |
WSDC-tunnus: | 4227 |
Sallitut divisioonat: | NOV,NEW |
Syntymäpäivä: | Pro |
Ikä: | Pro |
Maa: | Pro |
Kaupunki: | Pro |
Tilastot
All Time |
||
Päärooli | Leader | |
---|---|---|
Pisteet | 2 | |
Pisteet Leader | 100.00% | 2 |
Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
Aikaväli | 6kuukautta | Tammikuu 2004 - Heinäkuu 2004 |
Voitot | 0.00% | 0 |
Sijoitukset | 0.00% | 0 |
Finaalit | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Ainutlaatuiset tapahtumat | 2 | |
Novice | ||
Pisteet | 12.50% | 2 |
Pisteet Leader | 100.00% | 2 |
Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
Aikaväli | 6kuukautta | Tammikuu 2004 - Heinäkuu 2004 |
Voitot | 0.00% | 0 |
Sijoitukset | 0.00% | 0 |
Finaalit | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Ainutlaatuiset tapahtumat | 2 |
Levi Granek saa tanssia leaderina seuraavissa divisioonissa:
Novice
Novice
Levi Granek saa tanssia seuraajana seuraavissa divisioonissa:
Novice Newcomer
Novice Newcomer
Novice: 2 / 16 pistettä yhteensä
L | Phoenix, AZ - July 2004 | Finaali | 1 |
L | San Diego, CA - January 2004 | Finaali | 1 |
YHTEENSÄ: | 2 |