Sascha Newberg [4718]
 Tiedot
  | Etunimi: | Sascha | 
|---|---|
| Sukunimi: | Newberg | 
| Syntymänimi: | Newberg | 
| Lempinimi: | |
| Aiemmat nimet: | Pro | 
| Phonetic: | |
| Translitteraali: |  Sascha Newberg | 
| WSDC-tunnus: | 4718 | 
| Sallitut divisioonat: | Intermediate Advanced All-Stars | 
| Sallitut divisioonat (Leader): | Intermediate Advanced | 
| Sallitut divisioonat (Follower): | All-Stars | 
| Syntymäpäivä: | Pro | 
| Ikä: | Pro | 
| Maa: | Pro | 
| Kaupunki: | Pro | 
| Syntymämaa: | Pro | 
| Sosiaalinen media: | Pro | 
Pisteet/Tapahtuma
        3.16
        37 tapahtumaa yhteensä
    Nykyinen tapahtumajuoksu
        1
        Max: 5 months in a row
    Current Win Streak
        0
        Max: 1 in a row
    Nykyinen palkintokorokejuoksu
        0
        Max: 5 in a row
    Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 
| 2017 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2015 | 1 | |||||||||||
| 2014 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2013 | 1 | |||||||||||
| 2012 | 1 | |||||||||||
| 2011 | 1 | |||||||||||
| 2010 | 1 | |||||||||||
| 2009 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 2008 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2007 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2006 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2005 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
 Menestyneimmät tapahtumat
  | 🥇 | Advanced | Mid-Atlantic Dance Jam | Mar 2008 | 2.5 | 
| 🥈 | Advanced | Liberty Swing Dance Championships | Jun 2011 | 2 | 
| 🥉 | All-Stars | Philly Swing Classic | Sep 2014 | 1.5 | 
| 🥉 | Advanced | Freedom Swing Dance Challenge | Jan 2012 | 1.5 | 
| 🥉 | Advanced | Mid-Atlantic Dance Jam | Mar 2009 | 1.5 | 
| 🥉 | Advanced | Swing Fling | Jul 2008 | 1.5 | 
| 🥇 | Intermediate | Liberty Swing Dance Championships | Jun 2007 | 1.25 | 
| 🥇 | Intermediate | Michigan Dance Classic | Jul 2006 | 1.25 | 
| 4th | All-Stars | Freedom Swing Dance Challenge | Jan 2015 | 1 | 
| 4th | All-Stars | Freedom Swing Dance Challenge | Jan 2013 | 1 | 
  Parhaat kumppanit
  | 1. | Dave Damon | 12 pts | (2 events) | Avg: 6.00 pts/event | 
| 2. | Michael Frank | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event | 
| 3. | Mike Konkel | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event | 
| 4. | Steve Winkler | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event | 
| 5. | Julien Vallier | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event | 
| 6. | Bradley Wheeler | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event | 
| 7. | Jody Moscaritolo | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event | 
| 8. | Victor Loveira | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event | 
| 9. | Kurt Schreckengost | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event | 
| 10. | Peter Altman | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event | 
 Tilastot
  | All Time | ||
| Päärooli | Follower | |
|---|---|---|
| Pisteet | 117 | |
| Pisteet Follower | 100.00% | 117 | 
| Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
| Aikaväli | 12vuotta | Tammikuu 2005 - Tammikuu 2017 | 
| Voitot | 10.81% | 4 | 
| Sijoitukset | 62.16% | 23 | 
| Finaalit | 1.00x | 37 | 
| Events | 2.06x | 37 | 
| Ainutlaatuiset tapahtumat | 18 | |
| All-Stars | ||
| Pisteet | 6.67% | 10 | 
| Pisteet Follower | 100.00% | 10 | 
| Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
| Aikaväli | 4vuotta | Tammikuu 2013 - Tammikuu 2017 | 
| Voitot | 0.00% | 0 | 
| Sijoitukset | 100.00% | 6 | 
| Finaalit | 1.00x | 6 | 
| Events | 3.00x | 6 | 
| Ainutlaatuiset tapahtumat | 2 | |
| Advanced | ||
| Pisteet | 80.00% | 48 | 
| Pisteet Follower | 100.00% | 48 | 
| Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
| Aikaväli | 8vuotta 8kuukautta | Toukokuu 2007 - Tammikuu 2016 | 
| Voitot | 6.25% | 1 | 
| Sijoitukset | 43.75% | 7 | 
| Finaalit | 1.00x | 16 | 
| Events | 1.45x | 16 | 
| Ainutlaatuiset tapahtumat | 11 | |
| Intermediate | ||
| Pisteet | 116.67% | 35 | 
| Pisteet Follower | 100.00% | 35 | 
| Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
| Aikaväli | 3vuotta 6kuukautta | Tammikuu 2006 - Heinäkuu 2009 | 
| Voitot | 25.00% | 2 | 
| Sijoitukset | 75.00% | 6 | 
| Finaalit | 1.00x | 8 | 
| Events | 1.33x | 8 | 
| Ainutlaatuiset tapahtumat | 6 | |
| Novice | ||
| Pisteet | 150.00% | 24 | 
| Pisteet Follower | 100.00% | 24 | 
| Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
| Aikaväli | 1vuosi 4kuukautta | Tammikuu 2005 - Toukokuu 2006 | 
| Voitot | 14.29% | 1 | 
| Sijoitukset | 57.14% | 4 | 
| Finaalit | 1.00x | 7 | 
| Events | 1.17x | 7 | 
| Ainutlaatuiset tapahtumat | 6 | |
Sascha Newberg saa tanssia leaderina seuraavissa divisioonissa:
Intermediate Advanced
Intermediate Advanced
Sascha Newberg saa tanssia seuraajana seuraavissa divisioonissa:
All-Stars
All-Stars
All-Stars: 10 / 150 pistettä yhteensä
| F | WILMINGTON, Delaware, United States - January 2017 Partner: Keith Stremmel | 5. | 1 | 
| F | WILMINGTON, DEL, Delaware, United States - September 2016 Partner: Alex Kim | 5. | 1 | 
| F | WILMINGTON, Delaware, United States - January 2015 Partner: Keith Stremmel | 4. | 2 | 
| F | WILMINGTON, DEL, Delaware, United States - September 2014 Partner: Steve Wilder | 3. | 3 | 
| F | WILMINGTON, Delaware, United States - January 2014 Partner: Matthew Smith | 5. | 1 | 
| F | WILMINGTON, Delaware, United States - January 2013 Partner: Dave Damon | 4. | 2 | 
| YHTEENSÄ: | 10 | ||
Advanced: 48 / 60 pistettä yhteensä
| F | WILMINGTON, Delaware, United States - January 2016 | Finaali | 1 | 
| F | WILMINGTON, Delaware, United States - January 2012 Partner: Bradley Wheeler | 3. | 6 | 
| F | New Brunswick, New Jersey, USA - June 2011 Partner: Julien Vallier | 2. | 8 | 
| F | New Brunswick, New Jersey, USA - June 2010 | Finaali | 1 | 
| F | Tampa Bay, FL, USA - November 2009 | Finaali | 1 | 
| F | Herndon, VA - September 2009 Partner: James H | 4. | 2 | 
| F | Denver, CO - August 2009 | Finaali | 1 | 
| F | Boston, MA, United States - August 2009 | Finaali | 1 | 
| F | New Brunswick, New Jersey, USA - June 2009 | Finaali | 1 | 
| F | Washington Dc, DC - May 2009 Partner: Robin Smith | 5. | 1 | 
| F | Reston, VA - March 2009 Partner: Jody Moscaritolo | 3. | 6 | 
| F | Boston, MA, United States - August 2008 | Finaali | 1 | 
| F | Washington DC, USA - July 2008 Partner: Victor Loveira | 3. | 6 | 
| F | Reston, VA - March 2008 Partner: Michael Frank | 1. | 10 | 
| F | Burlington, MA - December 2007 | Finaali | 1 | 
| F | Atlanta, GA, GA, USA - May 2007 | Finaali | 1 | 
| YHTEENSÄ: | 48 | ||
Intermediate: 35 / 30 pistettä yhteensä
| F | Morristown, NJ, US - July 2009 Partner: Peter Altman | 2. | 4 | 
| F | New Brunswick, New Jersey, USA - June 2008 Partner: Steve Mcarthur | 5. | 1 | 
| F | New Brunswick, New Jersey, USA - June 2007 Partner: Dave Damon | 1. | 10 | 
| F | Reston, VA - March 2007 | Finaali | 1 | 
| F | Nashville, TN - October 2006 | Finaali | 1 | 
| F | Detroit, Michigan, USA - July 2006 Partner: Mike Konkel | 1. | 10 | 
| F | New Brunswick, New Jersey, USA - June 2006 Partner: Dmitry Lapidus | 3. | 4 | 
| F | Framingham, MA - January 2006 Partner: Evan Macdonald | 3. | 4 | 
| YHTEENSÄ: | 35 | ||
Novice: 24 / 16 pistettä yhteensä
| F | Washington Dc, DC - May 2006 Partner: Kurt Schreckengost | 2. | 6 | 
| F | Newton, MA - March 2006 | Finaali | 1 | 
| F | Reston, VA - March 2006 Partner: Steve Winkler | 1. | 10 | 
| F | Washington, DC - October 2005 Partner: Wesley Cooper | 5. | 2 | 
| F | Herndon, VA - September 2005 Partner: Wilson Chao | 4. | 3 | 
| F | Reston, VA - March 2005 | Finaali | 1 | 
| F | Framingham, MA - January 2005 | Finaali | 1 | 
| YHTEENSÄ: | 24 | ||