James Leyva [519]
Tiedot
Etunimi: | James |
---|---|
Sukunimi: | Leyva |
Syntymänimi: | Leyva |
Lempinimi: | |
Aiemmat nimet: | Pro |
Translitteraali: |
![]() |
WSDC-tunnus: | 519 |
Sallitut divisioonat: | CHMP,ALS,ADV |
Syntymäpäivä: | Pro |
Ikä: | Pro |
Maa: | Pro |
Kaupunki: | Pro |
Tilastot
All Time |
||
Päärooli | Leader | |
---|---|---|
Pisteet | 57 | |
Pisteet Leader | 100.00% | 57 |
Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
Aikaväli | 17vuotta | Syyskuu 1995 - Syyskuu 2012 |
Voitot | 30.77% | 4 |
Sijoitukset | 84.62% | 11 |
Finaalit | 1.08x | 13 |
Events | 2.40x | 12 |
Ainutlaatuiset tapahtumat | 5 | |
Champions | ||
Pisteet | 1 | |
Pisteet Leader | 100.00% | 1 |
Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
Aikaväli | Syyskuu 2012 - Syyskuu 2012 | |
Voitot | 0.00% | 0 |
Sijoitukset | 100.00% | 1 |
Finaalit | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Ainutlaatuiset tapahtumat | 1 | |
Invitational | ||
Pisteet | 15 | |
Pisteet Leader | 100.00% | 15 |
Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
Aikaväli | 3vuotta | Syyskuu 2003 - Syyskuu 2006 |
Voitot | 33.33% | 1 |
Sijoitukset | 100.00% | 3 |
Finaalit | 1.00x | 3 |
Events | 3.00x | 3 |
Ainutlaatuiset tapahtumat | 1 | |
Advanced | ||
Pisteet | 30.00% | 18 |
Pisteet Leader | 100.00% | 18 |
Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
Aikaväli | 2vuotta 8kuukautta | Syyskuu 1995 - Toukokuu 1998 |
Voitot | 50.00% | 2 |
Sijoitukset | 100.00% | 4 |
Finaalit | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
Ainutlaatuiset tapahtumat | 4 | |
Masters | ||
Pisteet | 9 | |
Pisteet Leader | 100.00% | 9 |
Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
Aikaväli | 8kuukautta | Tammikuu 2012 - Syyskuu 2012 |
Voitot | 0.00% | 0 |
Sijoitukset | 50.00% | 1 |
Finaalit | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Ainutlaatuiset tapahtumat | 2 | |
Professionals | ||
Pisteet | 14 | |
Pisteet Leader | 100.00% | 14 |
Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
Aikaväli | 3vuotta 4kuukautta | Tammikuu 1999 - Toukokuu 2002 |
Voitot | 33.33% | 1 |
Sijoitukset | 66.67% | 2 |
Finaalit | 1.00x | 3 |
Events | 1.50x | 3 |
Ainutlaatuiset tapahtumat | 2 |
James Leyva saa tanssia leaderina seuraavissa divisioonissa:
Champions
Champions
James Leyva saa tanssia seuraajana seuraavissa divisioonissa:
All-Stars Advanced
All-Stars Advanced
Champions: 1 pistettä yhteensä
L | Dallas, TX - September 2012 Partner: Lemery Rollins | 5. | 1 |
YHTEENSÄ: | 1 |
Invitational: 15 pistettä yhteensä
L | Dallas, TX - September 2006 Partner: Deborah Szekely | 4. | 3 |
L | Dallas, TX - September 2005 Partner: Tatiana Mollmann | 1. | 10 |
L | Dallas, TX - September 2003 Partner: Deborah Szekely | 5. | 2 |
YHTEENSÄ: | 15 |
Advanced: 18 / 60 pistettä yhteensä
L | Houston, TX - May 1998 Partner: Deborah Szekely | 1. | 0 |
L | Dallas, TX - May 1996 Partner: Kimberly Nelson | 5. | 2 |
L | Dallas, TX - December 1995 Partner: Rosalie Dressler | 1. | 10 |
L | Dallas, TX - September 1995 Partner: Kris Hagerty | 2. | 6 |
YHTEENSÄ: | 18 |
Masters: 9 pistettä yhteensä
L | Dallas, TX - September 2012 | Finaali | 1 |
L | Houston, TX - January 2012 Partner: Debbie Tuttle | 2. | 8 |
YHTEENSÄ: | 9 |
Professional: 14 pistettä yhteensä
L | Houston, TX - May 2002 | Finaali | 1 |
L | Houston, TX - May 2000 Partner: Debbie Figueroa | 4. | 3 |
L | Framingham, MA - January 1999 Partner: Deborah Szekely | 1. | 10 |
YHTEENSÄ: | 14 |