J. Erik Thompson [6005]
Tiedot
Etunimi: | J. Erik |
---|---|
Sukunimi: | Thompson |
Syntymänimi: | Thompson |
Lempinimi: | |
Aiemmat nimet: | Pro |
Translitteraali: |
![]() |
WSDC-tunnus: | 6005 |
Sallitut divisioonat: | ADV,INT,NOV |
Syntymäpäivä: | Pro |
Ikä: | Pro |
Maa: | Pro |
Kaupunki: | Pro |
Tilastot
All Time |
||
Päärooli | Leader | |
---|---|---|
Pisteet | 94 | |
Pisteet Leader | 100.00% | 94 |
Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
Aikaväli | 5vuotta | Heinäkuu 2007 - Heinäkuu 2012 |
Voitot | 16.67% | 3 |
Sijoitukset | 88.89% | 16 |
Finaalit | 1.00x | 18 |
Events | 1.50x | 18 |
Ainutlaatuiset tapahtumat | 12 | |
Advanced | ||
Pisteet | 31.67% | 19 |
Pisteet Leader | 100.00% | 19 |
Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
Aikaväli | 1vuosi | Heinäkuu 2011 - Heinäkuu 2012 |
Voitot | 33.33% | 2 |
Sijoitukset | 100.00% | 6 |
Finaalit | 1.00x | 6 |
Events | 1.20x | 6 |
Ainutlaatuiset tapahtumat | 5 | |
Intermediate | ||
Pisteet | 90.00% | 27 |
Pisteet Leader | 100.00% | 27 |
Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
Aikaväli | 1vuosi 5kuukautta | Tammikuu 2010 - Kesäkuu 2011 |
Voitot | 16.67% | 1 |
Sijoitukset | 66.67% | 4 |
Finaalit | 1.00x | 6 |
Events | 1.00x | 6 |
Ainutlaatuiset tapahtumat | 6 | |
Novice | ||
Pisteet | 300.00% | 48 |
Pisteet Leader | 100.00% | 48 |
Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
Aikaväli | 2vuotta 2kuukautta | Heinäkuu 2007 - Syyskuu 2009 |
Voitot | 0.00% | 0 |
Sijoitukset | 100.00% | 6 |
Finaalit | 1.00x | 6 |
Events | 1.50x | 6 |
Ainutlaatuiset tapahtumat | 4 |
J. Erik Thompson saa tanssia leaderina seuraavissa divisioonissa:
Advanced
Advanced
J. Erik Thompson saa tanssia seuraajana seuraavissa divisioonissa:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Advanced: 19 / 60 pistettä yhteensä
L | Phoenix, AZ - July 2012 Partner: Dana Galyon | 4. | 2 |
L | Tulsa, Ok, USA - April 2012 Partner: Andrea Scott | 2. | 4 |
L | Lancaster, CA, United States - March 2012 Partner: Patty Ingram | 5. | 1 |
L | St. Louis, MO - September 2011 Partner: Katie Slater | 1. | 5 |
L | Denver, CO - July 2011 Partner: Ellyn Brady | 5. | 2 |
L | Phoenix, AZ - July 2011 Partner: Leslie Price | 1. | 5 |
YHTEENSÄ: | 19 |
Intermediate: 27 / 30 pistettä yhteensä
L | Anaheim, CA - June 2011 Partner: Jennifer Vergara Pasetes | 3. | 6 |
L | Dallas, TX - September 2010 | Finaali | 1 |
L | Lake Geneva, IL - April 2010 Partner: Joy Davina | 2. | 8 |
L | Chicago, IL - March 2010 | Finaali | 1 |
L | Tulsa, Ok, USA - March 2010 Partner: Ruby Lair | 5. | 1 |
L | Houston, TX - January 2010 Partner: Tracy Staten | 1. | 10 |
YHTEENSÄ: | 27 |
Novice: 48 / 16 pistettä yhteensä
L | St. Louis, MO - September 2009 Partner: Allison Brown | 2. | 12 |
L | Kansas City, MO - July 2009 Partner: Jessie Divine | 5. | 2 |
L | Houston, TX - May 2009 Partner: Robin Tittley | 2. | 12 |
L | St. Louis, MO - September 2008 Partner: Amanda Thompson | 4. | 6 |
L | San Francisco, CA - October 2007 Partner: Susan Rogers | 2. | 12 |
L | Kansas City, MO - July 2007 Partner: Amelia Christensen | 4. | 4 |
YHTEENSÄ: | 48 |