Lydia Harris [6802]
Tiedot
| Etunimi: | Lydia |
|---|---|
| Sukunimi: | Harris |
| Syntymänimi: | Harris |
| Lempinimi: | |
| Aiemmat nimet: | Pro |
| Phonetic: | |
| Translitteraali: |
Lydia Harris |
| WSDC-tunnus: | 6802 |
| Sallitut divisioonat: | Newcomer Novice |
| Sallitut divisioonat (Leader): | Newcomer Novice |
| Sallitut divisioonat (Follower): | Novice |
| Syntymäpäivä: | Pro |
| Ikä: | Pro |
| Maa: | Pro |
| Kaupunki: | Pro |
| Syntymämaa: | Pro |
| Sosiaalinen media: | Pro |
Pisteet/Tapahtuma
2.00
6 tapahtumaa yhteensä
Nykyinen tapahtumajuoksu
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Nykyinen palkintokorokejuoksu
0
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2010 | 1 | 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Menestyneimmät tapahtumat
| 🥉 | Novice | Summer Hummer | Aug 2009 | 0.375 |
| 4th | Novice | Lone Star Invitational | Aug 2010 | 0.125 |
| Final | Novice | Americas Classic | Jan 2010 | 0.0625 |
| Final | Novice | Tampa Bay Classic | Nov 2009 | 0.0625 |
| Final | Novice | SwingDiego | Jan 2009 | 0.0625 |
| 5th | Newcomer | Tulsa Spring Swing | Mar 2009 | 0.03125 |
Parhaat kumppanit
| 1. | Scott Stuart | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 2. | Chris Joseph Brown | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
| 3. | Steven Coates | 1 pts | (1 event) | Avg: 1.00 pts/event |
Tilastot
All Time |
||
| Päärooli | Follower | |
|---|---|---|
| Pisteet | 12 | |
| Pisteet Follower | 100.00% | 12 |
| Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
| Aikaväli | 1vuosi 7kuukautta | Tammikuu 2009 - Elokuu 2010 |
| Voitot | 0.00% | 0 |
| Sijoitukset | 50.00% | 3 |
| Finaalit | 1.00x | 6 |
| Events | 1.00x | 6 |
| Ainutlaatuiset tapahtumat | 6 | |
Novice | ||
| Pisteet | 68.75% | 11 |
| Pisteet Follower | 100.00% | 11 |
| Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
| Aikaväli | 1vuosi 7kuukautta | Tammikuu 2009 - Elokuu 2010 |
| Voitot | 0.00% | 0 |
| Sijoitukset | 40.00% | 2 |
| Finaalit | 1.00x | 5 |
| Events | 1.00x | 5 |
| Ainutlaatuiset tapahtumat | 5 | |
Newcomer | ||
| Pisteet | 1 | |
| Pisteet Follower | 100.00% | 1 |
| Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
| Aikaväli | Maaliskuu 2009 - Maaliskuu 2009 | |
| Voitot | 0.00% | 0 |
| Sijoitukset | 100.00% | 1 |
| Finaalit | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Ainutlaatuiset tapahtumat | 1 | |
Lydia Harris saa tanssia leaderina seuraavissa divisioonissa:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Lydia Harris saa tanssia seuraajana seuraavissa divisioonissa:
Novice
Novice
Novice: 11 / 16 pistettä yhteensä
| F | Austin, TX - August 2010 Partner: Chris Joseph Brown | 4. | 2 |
| F | Houston, TX - January 2010 | Finaali | 1 |
| F | Tampa Bay, FL, USA - November 2009 | Finaali | 1 |
| F | Boston, MA, United States - August 2009 Partner: Scott Stuart | 3. | 6 |
| F | San Diego, CA - January 2009 | Finaali | 1 |
| YHTEENSÄ: | 11 | ||
Newcomer: 1 pistettä yhteensä
| F | Tulsa, Ok, USA - March 2009 Partner: Steven Coates | 5. | 1 |
| YHTEENSÄ: | 1 | ||
Lydia Harris