Lura Johnson [6935]
 Tiedot
  | Etunimi: | Lura | 
|---|---|
| Sukunimi: | Johnson | 
| Syntymänimi: | Johnson | 
| Lempinimi: | |
| Aiemmat nimet: | Pro | 
| Phonetic: | |
| Translitteraali: |  Lura Johnson | 
| WSDC-tunnus: | 6935 | 
| Sallitut divisioonat: | Novice Intermediate Advanced | 
| Sallitut divisioonat (Leader): | Novice Intermediate | 
| Sallitut divisioonat (Follower): | Intermediate Advanced | 
| Syntymäpäivä: | Pro | 
| Ikä: | Pro | 
| Maa: |  Yhdysvallat | 
| Kaupunki: | Pro | 
| Syntymämaa: | Pro | 
| Sosiaalinen media: | Pro | 
Pisteet/Tapahtuma
        2.95
        20 tapahtumaa yhteensä
    Nykyinen tapahtumajuoksu
        1
        Max: 4 months in a row
    Current Win Streak
        0
        Max: 1 in a row
    Nykyinen palkintokorokejuoksu
        3
        Max: 3 in a row
    Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 
| 2014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2012 | 1 | 2 | ||||||||||
| 2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2010 | ||||||||||||
| 2009 | 1 | 1 | 
 Menestyneimmät tapahtumat
  | 5th | Intermediate | Spotlight Dance Challenge | Dec 2013 | 0.75 | 
| 🥉 | Intermediate | C.A.S.H. Bash Weekend | Nov 2012 | 0.75 | 
| 🥇 | Intermediate | Big Apple Dance Festival | Jul 2012 | 0.625 | 
| 🥇 | Novice | New Year's Dancin' Eve | Jan 2011 | 0.625 | 
| 4th | Intermediate | Summer Hummer | Aug 2014 | 0.5 | 
| 4th | Novice | Mid-Atlantic Dance Jam | Mar 2011 | 0.5 | 
| 4th | Intermediate | C.A.S.H. Bash Weekend | Nov 2011 | 0.25 | 
| 🥉 | Novice | World Hustle Dance Championships | Jul 2009 | 0.1875 | 
| Final | Intermediate | C.A.S.H. Bash Weekend | Nov 2014 | 0.125 | 
| Final | Intermediate | Liberty Swing Dance Championships | Jun 2014 | 0.125 | 
  Parhaat kumppanit
  | 1. | Sean Ryan | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event | 
| 2. | Jesse Vos | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event | 
| 3. | Jonathan Villar | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event | 
| 4. | Lawrence Bunde | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event | 
| 5. | Joshua Macdonald | 5 pts | (1 event) | Avg: 5.00 pts/event | 
| 6. | Chris Vartuli | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event | 
| 7. | Steve Wilder | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event | 
| 8. | Rick Barney | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event | 
| 9. | Casey Miller | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event | 
| 10. | Myat Nyunt | 1 pts | (1 event) | Avg: 1.00 pts/event | 
 Tilastot
  | All Time | ||
| Päärooli | Follower | |
|---|---|---|
| Pisteet | 59 | |
| Pisteet Follower | 100.00% | 59 | 
| Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
| Aikaväli | 5vuotta 6kuukautta | Toukokuu 2009 - Marraskuu 2014 | 
| Voitot | 10.00% | 2 | 
| Sijoitukset | 50.00% | 10 | 
| Finaalit | 1.00x | 20 | 
| Events | 1.43x | 20 | 
| Ainutlaatuiset tapahtumat | 14 | |
| Intermediate | ||
| Pisteet | 113.33% | 34 | 
| Pisteet Follower | 100.00% | 34 | 
| Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
| Aikaväli | 3vuotta 5kuukautta | Kesäkuu 2011 - Marraskuu 2014 | 
| Voitot | 6.25% | 1 | 
| Sijoitukset | 37.50% | 6 | 
| Finaalit | 1.00x | 16 | 
| Events | 1.45x | 16 | 
| Ainutlaatuiset tapahtumat | 11 | |
| Novice | ||
| Pisteet | 131.25% | 21 | 
| Pisteet Follower | 100.00% | 21 | 
| Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
| Aikaväli | 1vuosi 8kuukautta | Heinäkuu 2009 - Maaliskuu 2011 | 
| Voitot | 33.33% | 1 | 
| Sijoitukset | 100.00% | 3 | 
| Finaalit | 1.00x | 3 | 
| Events | 1.00x | 3 | 
| Ainutlaatuiset tapahtumat | 3 | |
| Newcomer | ||
| Pisteet | 4 | |
| Pisteet Follower | 100.00% | 4 | 
| Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
| Aikaväli | Toukokuu 2009 - Toukokuu 2009 | |
| Voitot | 0.00% | 0 | 
| Sijoitukset | 100.00% | 1 | 
| Finaalit | 1.00x | 1 | 
| Events | 1.00x | 1 | 
| Ainutlaatuiset tapahtumat | 1 | |
Lura Johnson saa tanssia leaderina seuraavissa divisioonissa:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Lura Johnson saa tanssia seuraajana seuraavissa divisioonissa:
Intermediate Advanced
Intermediate Advanced
Intermediate: 34 / 30 pistettä yhteensä
| F | Cleveland, OH - November 2014 | Finaali | 1 | 
| F | Boston, MA, United States - August 2014 Partner: Chris Vartuli | 4. | 4 | 
| F | New Brunswick, New Jersey, USA - June 2014 | Finaali | 1 | 
| F | Herndon, VA - May 2014 Partner: Myat Nyunt | 5. | 1 | 
| F | Lake Geneva, IL - April 2014 | Finaali | 1 | 
| F | Reston, VA - March 2014 | Finaali | 1 | 
| F | Nashville, Tennesse, USA - December 2013 Partner: Jonathan Villar | 5. | 6 | 
| F | Boston, MA, United States - August 2013 | Finaali | 1 | 
| F | New Brunswick, New Jersey, USA - June 2013 | Finaali | 1 | 
| F | Framingham, MA - January 2013 | Finaali | 1 | 
| F | Cleveland, OH - November 2012 Partner: Lawrence Bunde | 3. | 6 | 
| F | Herndon, VA - November 2012 | Finaali | 1 | 
| F | Morristown, NJ, US - July 2012 Partner: Joshua Macdonald | 1. | 5 | 
| F | Cleveland, OH - November 2011 Partner: Casey Miller | 4. | 2 | 
| F | Washington DC, USA - August 2011 | Finaali | 1 | 
| F | New Brunswick, New Jersey, USA - June 2011 | Finaali | 1 | 
| YHTEENSÄ: | 34 | ||
Novice: 21 / 16 pistettä yhteensä
| F | Reston, VA - March 2011 Partner: Jesse Vos | 4. | 8 | 
| F | Burlington, MA - January 2011 Partner: Sean Ryan | 1. | 10 | 
| F | Secaucus, NJ - July 2009 Partner: Rick Barney | 3. | 3 | 
| YHTEENSÄ: | 21 | ||
Newcomer: 4 pistettä yhteensä
| F | Washington Dc, DC - May 2009 Partner: Steve Wilder | 2. | 4 | 
| YHTEENSÄ: | 4 | ||