Alyssa Kling [7229]
Tiedot
Etunimi: | Alyssa |
---|---|
Sukunimi: | Kling |
Syntymänimi: | Kling |
Lempinimi: | |
Aiemmat nimet: | Pro |
Translitteraali: |
![]() |
WSDC-tunnus: | 7229 |
Sallitut divisioonat: | ADV,INT,ALS |
Syntymäpäivä: | Pro |
Ikä: | Pro |
Maa: | Pro |
Kaupunki: | Pro |
Tilastot
All Time |
||
Päärooli | Follower | |
---|---|---|
Pisteet | 133 | |
Pisteet Follower | 100.00% | 133 |
Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
Aikaväli | 5vuotta 9kuukautta | Syyskuu 2009 - Kesäkuu 2015 |
Voitot | 31.03% | 9 |
Sijoitukset | 86.21% | 25 |
Finaalit | 1.00x | 29 |
Events | 2.07x | 29 |
Ainutlaatuiset tapahtumat | 14 | |
Invitational | ||
Pisteet | 4 | |
Pisteet Follower | 100.00% | 4 |
Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
Aikaväli | Kesäkuu 2015 - Kesäkuu 2015 | |
Voitot | 0.00% | 0 |
Sijoitukset | 100.00% | 1 |
Finaalit | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Ainutlaatuiset tapahtumat | 1 | |
All-Stars | ||
Pisteet | 12.67% | 19 |
Pisteet Follower | 100.00% | 19 |
Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
Aikaväli | 1vuosi 8kuukautta | Toukokuu 2013 - Tammikuu 2015 |
Voitot | 25.00% | 1 |
Sijoitukset | 100.00% | 4 |
Finaalit | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
Ainutlaatuiset tapahtumat | 4 | |
Advanced | ||
Pisteet | 96.67% | 58 |
Pisteet Follower | 100.00% | 58 |
Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
Aikaväli | 2vuotta 8kuukautta | Toukokuu 2011 - Tammikuu 2014 |
Voitot | 38.46% | 5 |
Sijoitukset | 92.31% | 12 |
Finaalit | 1.00x | 13 |
Events | 1.86x | 13 |
Ainutlaatuiset tapahtumat | 7 | |
Intermediate | ||
Pisteet | 93.33% | 28 |
Pisteet Follower | 100.00% | 28 |
Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
Aikaväli | 1vuosi | Toukokuu 2010 - Toukokuu 2011 |
Voitot | 25.00% | 2 |
Sijoitukset | 75.00% | 6 |
Finaalit | 1.00x | 8 |
Events | 1.14x | 8 |
Ainutlaatuiset tapahtumat | 7 | |
Novice | ||
Pisteet | 150.00% | 24 |
Pisteet Follower | 100.00% | 24 |
Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
Aikaväli | 6kuukautta | Syyskuu 2009 - Maaliskuu 2010 |
Voitot | 33.33% | 1 |
Sijoitukset | 66.67% | 2 |
Finaalit | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Ainutlaatuiset tapahtumat | 3 |
Alyssa Kling saa tanssia leaderina seuraavissa divisioonissa:
Advanced Intermediate
Advanced Intermediate
Alyssa Kling saa tanssia seuraajana seuraavissa divisioonissa:
All-Stars
All-Stars
Invitational: 4 pistettä yhteensä
F | Baton Rouge, LA - June 2015 Partner: Matt Auclair | 2. | 4 |
YHTEENSÄ: | 4 |
All-Stars: 19 / 150 pistettä yhteensä
F | Austin, TX, USa - January 2015 Partner: Reginald Beason | 2. | 4 |
F | Atlanta, GA, GA, USA - May 2014 Partner: PJ Turner | 1. | 10 |
F | Dallas, TX - September 2013 Partner: Jeff Mumford | 4. | 2 |
F | Dallas, TX - May 2013 Partner: Stephen White | 3. | 3 |
YHTEENSÄ: | 19 |
Advanced: 58 / 60 pistettä yhteensä
F | Houston, TX - January 2014 Partner: Brad Whelan | 4. | 4 |
F | New Orleans, LA - July 2013 Partner: Tommy Brodie | 1. | 5 |
F | Houston, TX - January 2013 Partner: Josh Williamson | 4. | 8 |
F | Dallas, TX - September 2012 Partner: Jay Tsai | 1. | 10 |
F | New Orleans, LA - July 2012 Partner: Cory Chiquet | 4. | 2 |
F | Dallas, TX - May 2012 Partner: Kelly Strouse | 5. | 1 |
F | Tulsa, Ok, USA - April 2012 Partner: Benjamin Clemons | 1. | 5 |
F | Houston, Texas, United States - March 2012 Partner: David Simpson | 1. | 5 |
F | Houston, TX - January 2012 | Finaali | 1 |
F | Dallas, TX - September 2011 Partner: Tom Daniell | 5. | 2 |
F | Denver, CO - July 2011 Partner: Reginald Beason | 1. | 10 |
F | New Orleans, LA - July 2011 Partner: Dave Weiss | 4. | 2 |
F | Dallas, TX - May 2011 Partner: Trent Haynes | 3. | 3 |
YHTEENSÄ: | 58 |
Intermediate: 28 / 30 pistettä yhteensä
F | Baton Rouge, LA - May 2011 Partner: Richie Burtt | 1. | 5 |
F | Houston, TX - January 2011 Partner: Brandon Lafrance | 2. | 8 |
F | Burlington, MA - January 2011 | Finaali | 1 |
F | Chicago, IL - October 2010 Partner: Chris Kempainen | 4. | 2 |
F | Phoenix, AZ - July 2010 | Finaali | 1 |
F | New Orleans, LA - July 2010 Partner: Marcus Bebee | 4. | 2 |
F | Baton Rouge, LA - May 2010 Partner: Albert Corazzato | 2. | 4 |
F | Dallas, TX - May 2010 Partner: Jeremy Thompson | 1. | 5 |
YHTEENSÄ: | 28 |
Novice: 24 / 16 pistettä yhteensä
F | Houston, Texas, United States - March 2010 Partner: Michael L. Davis | 2. | 8 |
F | Houston, TX - January 2010 Partner: Michael L. Davis | 1. | 15 |
F | St. Louis, MO - September 2009 | Finaali | 1 |
YHTEENSÄ: | 24 |