Paul Strauss [7232]
Tiedot
Etunimi: | Paul |
---|---|
Sukunimi: | Strauss |
Syntymänimi: | Strauss |
Lempinimi: | |
Aiemmat nimet: | Pro |
Translitteraali: |
![]() |
WSDC-tunnus: | 7232 |
Sallitut divisioonat: | NOV,NEW |
Syntymäpäivä: | Pro |
Ikä: | Pro |
Maa: | Pro |
Kaupunki: | Pro |
Tilastot
All Time |
||
Päärooli | Leader | |
---|---|---|
Pisteet | 6 | |
Pisteet Leader | 100.00% | 6 |
Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
Aikaväli | 1vuosi | Heinäkuu 2009 - Heinäkuu 2010 |
Voitot | 0.00% | 0 |
Sijoitukset | 100.00% | 2 |
Finaalit | 1.00x | 2 |
Events | 2.00x | 2 |
Ainutlaatuiset tapahtumat | 1 | |
Newcomer | ||
Pisteet | 6 | |
Pisteet Leader | 100.00% | 6 |
Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
Aikaväli | 1vuosi | Heinäkuu 2009 - Heinäkuu 2010 |
Voitot | 0.00% | 0 |
Sijoitukset | 100.00% | 2 |
Finaalit | 1.00x | 2 |
Events | 2.00x | 2 |
Ainutlaatuiset tapahtumat | 1 |
Paul Strauss saa tanssia leaderina seuraavissa divisioonissa:
Novice
Novice
Paul Strauss saa tanssia seuraajana seuraavissa divisioonissa:
Novice Newcomer
Novice Newcomer
Newcomer: 6 pistettä yhteensä
L | Kansas City, MO - July 2010 Partner: Linda Powell | 3. | 3 |
L | Kansas City, MO - July 2009 Partner: Ashley Brown | 3. | 3 |
YHTEENSÄ: | 6 |