Pat Smith [821]
 Tiedot
  | Etunimi: | Pat | 
|---|---|
| Sukunimi: | Smith | 
| Syntymänimi: | Smith | 
| Lempinimi: | |
| Aiemmat nimet: | Pro | 
| Phonetic: | |
| Translitteraali: |  Pat Smith | 
| WSDC-tunnus: | 821 | 
| Sallitut divisioonat: | Novice Intermediate Advanced | 
| Sallitut divisioonat (Leader): | Novice Intermediate | 
| Sallitut divisioonat (Follower): | Advanced | 
| Syntymäpäivä: | Pro | 
| Ikä: | Pro | 
| Maa: | Pro | 
| Kaupunki: | Pro | 
| Syntymämaa: | Pro | 
| Sosiaalinen media: | Pro | 
Pisteet/Tapahtuma
        6.67
        3 tapahtumaa yhteensä
    Nykyinen tapahtumajuoksu
        1
        Max: 1 months in a row
    Current Win Streak
        1
        Max: 1 in a row
    Nykyinen palkintokorokejuoksu
        3
        Max: 3 in a row
    Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 
| 1996 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | ||||||||||||
| 1994 | 2 | 
 Menestyneimmät tapahtumat
  | 🥈 | Advanced | Las Vegas Swing Expo | Jan 1996 | 1.5 | 
| 🥇 | Novice | Swing Expo | Jan 1994 | 0.625 | 
| 🥉 | Novice | Las Vegas Swing Expo | Jan 1994 | 0.25 | 
  Parhaat kumppanit
  | 1. | Richard Parker | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event | 
| 2. | Mark Scheuffele | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event | 
| 3. | Greg Rudasill | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event | 
 Tilastot
  | All Time | ||
| Päärooli | Follower | |
|---|---|---|
| Pisteet | 20 | |
| Pisteet Follower | 100.00% | 20 | 
| Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
| Aikaväli | 2vuotta | Tammikuu 1994 - Tammikuu 1996 | 
| Voitot | 33.33% | 1 | 
| Sijoitukset | 100.00% | 3 | 
| Finaalit | 1.00x | 3 | 
| Events | 1.50x | 3 | 
| Ainutlaatuiset tapahtumat | 2 | |
| Advanced | ||
| Pisteet | 10.00% | 6 | 
| Pisteet Follower | 100.00% | 6 | 
| Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
| Aikaväli | Tammikuu 1996 - Tammikuu 1996 | |
| Voitot | 0.00% | 0 | 
| Sijoitukset | 100.00% | 1 | 
| Finaalit | 1.00x | 1 | 
| Events | 1.00x | 1 | 
| Ainutlaatuiset tapahtumat | 1 | |
| Novice | ||
| Pisteet | 87.50% | 14 | 
| Pisteet Follower | 100.00% | 14 | 
| Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
| Aikaväli | Tammikuu 1994 - Tammikuu 1994 | |
| Voitot | 50.00% | 1 | 
| Sijoitukset | 100.00% | 2 | 
| Finaalit | 1.00x | 2 | 
| Events | 1.00x | 2 | 
| Ainutlaatuiset tapahtumat | 2 | |
Pat Smith saa tanssia leaderina seuraavissa divisioonissa:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Pat Smith saa tanssia seuraajana seuraavissa divisioonissa:
Advanced
Advanced
Advanced: 6 / 60 pistettä yhteensä
| F | Las Vegas, NV - January 1996 Partner: Mark Scheuffele | 2. | 6 | 
| YHTEENSÄ: | 6 | ||
Novice: 14 / 16 pistettä yhteensä
| F | Las Vegas, NV - January 1994 Partner: Greg Rudasill | 3. | 4 | 
| F | Las Vegas, NV - January 1994 Partner: Richard Parker | 1. | 10 | 
| YHTEENSÄ: | 14 | ||