Jordan Sims [8257]
Tiedot
| Etunimi: | Jordan |
|---|---|
| Sukunimi: | Sims |
| Syntymänimi: | Sims |
| Lempinimi: | |
| Aiemmat nimet: | Pro |
| Phonetic: | |
| Translitteraali: |
Jordan Sims |
| WSDC-tunnus: | 8257 |
| Sallitut divisioonat: | Novice Intermediate Advanced |
| Sallitut divisioonat (Leader): | Novice Intermediate |
| Sallitut divisioonat (Follower): | Advanced |
| Syntymäpäivä: | Pro |
| Ikä: | Pro |
| Maa: | Pro |
| Kaupunki: | Pro |
| Syntymämaa: | Pro |
| Sosiaalinen media: | Pro |
Pisteet/Tapahtuma
3.54
26 tapahtumaa yhteensä
Nykyinen tapahtumajuoksu
1
Max: 3 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 2 in a row
Nykyinen palkintokorokejuoksu
0
Max: 4 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2025 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2023 | 1 | |||||||||||
| 2022 | ||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2019 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2018 | ||||||||||||
| 2017 | 1 | |||||||||||
| 2016 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2015 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 2014 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2013 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 2012 | ||||||||||||
| 2011 | 1 |
Menestyneimmät tapahtumat
| 🥉 | Intermediate | Austin Swing Dance Championships | Jan 2015 | 1.25 |
| 🥇 | Intermediate | Swingapalooza | May 2014 | 1.25 |
| 🥈 | Intermediate | Swingapalooza | Jun 2015 | 1 |
| 🥇 | Novice | Meet Me in St Louis Swing Dance Championships | Sep 2013 | 0.9375 |
| 🥉 | Advanced | Show-Me Showdown | May 2024 | 0.75 |
| 🥇 | Advanced | Show-Me Showdown | May 2019 | 0.75 |
| 🥉 | Advanced | Dallas D.A.N.C.E. | Sep 2016 | 0.75 |
| 🥉 | Intermediate | Tulsa Spring Swing | Apr 2015 | 0.75 |
| 🥇 | Novice | DFW Pro Am Jam | May 2013 | 0.625 |
| 🥈 | Advanced | Tulsa Spring Swing | Apr 2025 | 0.5 |
Parhaat kumppanit
| 1. | Tim Acosta | 16 pts | (3 events) | Avg: 5.33 pts/event |
| 2. | Chad Maness | 15 pts | (1 event) | Avg: 15.00 pts/event |
| 3. | Winston Thompson | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 4. | Jonathan Villar | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 5. | Tyson Phillips | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 6. | Don Law | 4 pts | (2 events) | Avg: 2.00 pts/event |
| 7. | Steven Currier | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 8. | Patrick Rudlang | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
| 9. | Eryn Cantrell | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
| 10. | Matthew Mueller | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
Tilastot
All Time |
||
| Päärooli | Follower | |
|---|---|---|
| Pisteet | 92 | |
| Pisteet Follower | 100.00% | 92 |
| Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 8 | |
| Aikaväli | 14vuotta | Huhtikuu 2011 - Huhtikuu 2025 |
| Voitot | 15.38% | 4 |
| Sijoitukset | 61.54% | 16 |
| Finaalit | 1.00x | 26 |
| Events | 2.36x | 26 |
| Ainutlaatuiset tapahtumat | 11 | |
Advanced | ||
| Pisteet | 36.67% | 22 |
| Pisteet Follower | 100.00% | 22 |
| Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 8 | |
| Aikaväli | 9vuotta 7kuukautta | Syyskuu 2015 - Huhtikuu 2025 |
| Voitot | 8.33% | 1 |
| Sijoitukset | 75.00% | 9 |
| Finaalit | 1.00x | 12 |
| Events | 2.00x | 12 |
| Ainutlaatuiset tapahtumat | 6 | |
Intermediate | ||
| Pisteet | 133.33% | 40 |
| Pisteet Follower | 100.00% | 40 |
| Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
| Aikaväli | 1vuosi 1kuukausi | Toukokuu 2014 - Kesäkuu 2015 |
| Voitot | 14.29% | 1 |
| Sijoitukset | 71.43% | 5 |
| Finaalit | 1.00x | 7 |
| Events | 1.17x | 7 |
| Ainutlaatuiset tapahtumat | 6 | |
Novice | ||
| Pisteet | 181.25% | 29 |
| Pisteet Follower | 100.00% | 29 |
| Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
| Aikaväli | 8kuukautta | Tammikuu 2013 - Syyskuu 2013 |
| Voitot | 33.33% | 2 |
| Sijoitukset | 33.33% | 2 |
| Finaalit | 1.00x | 6 |
| Events | 1.00x | 6 |
| Ainutlaatuiset tapahtumat | 6 | |
Newcomer | ||
| Pisteet | 1 | |
| Pisteet Follower | 100.00% | 1 |
| Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
| Aikaväli | Huhtikuu 2011 - Huhtikuu 2011 | |
| Voitot | 0.00% | 0 |
| Sijoitukset | 0.00% | 0 |
| Finaalit | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Ainutlaatuiset tapahtumat | 1 | |
Jordan Sims saa tanssia leaderina seuraavissa divisioonissa:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Jordan Sims saa tanssia seuraajana seuraavissa divisioonissa:
Advanced
Advanced
Advanced: 22 / 60 pistettä yhteensä
| F | Tulsa, Ok, USA - April 2025 Partner: Tim Acosta | 2. | 2 |
| F | St. Louis, MO, USA - May 2024 Partner: Patrick Rudlang | 3. | 3 |
| F | Tulsa, Ok, USA - March 2024 Partner: Matthew Mueller | 2. | 2 |
| F | Baton Rouge, LA - June 2023 | Finaali | 1 |
| F | St. Louis, MO, USA - May 2019 Partner: Eryn Cantrell | 1. | 3 |
| F | Tulsa, Ok, USA - April 2019 Partner: Don Law | 3. | 1 |
| F | Tulsa, Ok, USA - April 2017 Partner: Augie Leija | 4. | 2 |
| F | Dallas, TX - September 2016 Partner: Don Law | 3. | 3 |
| F | Tulsa, Ok, USA - April 2016 Partner: Mike Hammons | 5. | 1 |
| F | Austin, TX, USa - January 2016 | Finaali | 1 |
| F | St. Louis, Mo, USA - September 2015 | Finaali | 1 |
| F | Dallas, TX - September 2015 Partner: Bobby Pritchard | 3. | 2 |
| YHTEENSÄ: | 22 | ||
Intermediate: 40 / 30 pistettä yhteensä
| F | Baton Rouge, LA - June 2015 Partner: Tim Acosta | 2. | 8 |
| F | Tulsa, Ok, USA - April 2015 Partner: Tim Acosta | 3. | 6 |
| F | Austin, TX, USa - January 2015 Partner: Winston Thompson | 3. | 10 |
| F | Dallas, Texas - December 2014 | Finaali | 1 |
| F | Tampa Bay, FL, USA - November 2014 Partner: Steven Currier | 4. | 4 |
| F | Dallas, TX - September 2014 | Finaali | 1 |
| F | Baton Rouge, LA - May 2014 Partner: Jonathan Villar | 1. | 10 |
| YHTEENSÄ: | 40 | ||
Novice: 29 / 16 pistettä yhteensä
| F | St. Louis, Mo, USA - September 2013 Partner: Chad Maness | 1. | 15 |
| F | Dallas, TX - September 2013 | Finaali | 1 |
| F | Dallas, TX - May 2013 Partner: Tyson Phillips | 1. | 10 |
| F | San Diego, CA - May 2013 | Finaali | 1 |
| F | Tulsa, Ok, USA - March 2013 | Finaali | 1 |
| F | Houston, TX - January 2013 | Finaali | 1 |
| YHTEENSÄ: | 29 | ||
Newcomer: 1 pistettä yhteensä
| F | Tulsa, Ok, USA - April 2011 | Finaali | 1 |
| YHTEENSÄ: | 1 | ||
Jordan Sims