Krisztina Sramli [8933]
 Tiedot
  | Etunimi: | Krisztina | 
|---|---|
| Sukunimi: | Sramli | 
| Syntymänimi: | Sramli | 
| Lempinimi: | |
| Aiemmat nimet: | Pro | 
| Phonetic: | |
| Translitteraali: |  Krisztina Sramli | 
| WSDC-tunnus: | 8933 | 
| Sallitut divisioonat: | Newcomer Novice Intermediate | 
| Sallitut divisioonat (Leader): | Newcomer Novice | 
| Sallitut divisioonat (Follower): | Novice Intermediate | 
| Syntymäpäivä: | Pro | 
| Ikä: | Pro | 
| Maa: |  Unkari | 
| Kaupunki: | Pro | 
| Syntymämaa: | Pro | 
| Sosiaalinen media: | Pro | 
Pisteet/Tapahtuma
        9.33
        3 tapahtumaa yhteensä
    Nykyinen tapahtumajuoksu
        1
        Max: 1 months in a row
    Current Win Streak
        2
        Max: 2 in a row
    Nykyinen palkintokorokejuoksu
        2
        Max: 2 in a row
    Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 
| 2018 | 1 | 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | ||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||
| 2012 | 1 | 
 Menestyneimmät tapahtumat
  | 🥇 | Novice | Hungarian Open | May 2018 | 0.9375 | 
| 4th | Novice | Autumn Swing Challenge | Nov 2018 | 0.5 | 
| 🥇 | Newcomer | BudaFest Open WCS Championships | Jan 2012 | 0.15625 | 
  Parhaat kumppanit
  | 1. | Ivan Katrunov | 15 pts | (1 event) | Avg: 15.00 pts/event | 
| 2. | Tomas Kubik | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event | 
| 3. | Zoltan Juhasz | 5 pts | (1 event) | Avg: 5.00 pts/event | 
 Tilastot
  | All Time | ||
| Päärooli | Follower | |
|---|---|---|
| Pisteet | 28 | |
| Pisteet Follower | 100.00% | 28 | 
| Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
| Aikaväli | 6vuotta 10kuukautta | Tammikuu 2012 - Marraskuu 2018 | 
| Voitot | 66.67% | 2 | 
| Sijoitukset | 100.00% | 3 | 
| Finaalit | 1.00x | 3 | 
| Events | 1.00x | 3 | 
| Ainutlaatuiset tapahtumat | 3 | |
| Novice | ||
| Pisteet | 143.75% | 23 | 
| Pisteet Follower | 100.00% | 23 | 
| Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
| Aikaväli | 6kuukautta | Toukokuu 2018 - Marraskuu 2018 | 
| Voitot | 50.00% | 1 | 
| Sijoitukset | 100.00% | 2 | 
| Finaalit | 1.00x | 2 | 
| Events | 1.00x | 2 | 
| Ainutlaatuiset tapahtumat | 2 | |
| Newcomer | ||
| Pisteet | 5 | |
| Pisteet Follower | 100.00% | 5 | 
| Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
| Aikaväli | Tammikuu 2012 - Tammikuu 2012 | |
| Voitot | 100.00% | 1 | 
| Sijoitukset | 100.00% | 1 | 
| Finaalit | 1.00x | 1 | 
| Events | 1.00x | 1 | 
| Ainutlaatuiset tapahtumat | 1 | |
Krisztina Sramli saa tanssia leaderina seuraavissa divisioonissa:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Krisztina Sramli saa tanssia seuraajana seuraavissa divisioonissa:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Novice: 23 / 16 pistettä yhteensä
| F | Budapest, Hungary - November 2018 Partner: Tomas Kubik | 4. | 8 | 
| F | Budapest, Pest, Hungary - May 2018 Partner: Ivan Katrunov | 1. | 15 | 
| YHTEENSÄ: | 23 | ||
Newcomer: 5 pistettä yhteensä
| F | Budapest, Budapest, Hungary - January 2012 Partner: Zoltan Juhasz | 1. | 5 | 
| YHTEENSÄ: | 5 | ||